Antes de mais nada, gostaríamos de pedir a colaboração de todos para curtirem as nossas novas páginas nas redes sociais. Lá, conteúdo é disponibilizado em primeiríssima mão! Clique nos ícones abaixo para acessar:
Atualização em Servidores de Testes CoreanoConteúdo sujeito à mudanças
Técnicas e Status
1. Alterações nas técnicas
Classe | Técnica | Alteração |
Guerreiro | Frenesi | Alterada Duração para 17 seg |
Frenesi (Foco no Alvo) | Alterado para que só possa ser utilizado sob efeito de Frenesi |
Duelista | Ataque Massivo | Alterado Tempo de Resfriamento para 240 seg |
Lâmina Dançante | Alterada Duração para 11 seg |
Mago | Arte do Controle da Força Arcana | Removido Restrição de Movimento |
Regeneração Alta | Alterada Duração para 16 seg |
Desencadeamento Arcano | Alterada Duração para 18 seg |
Desenc. Arcano (Foco no Alvo) | Alterado para que só possa ser utilizado sob efeito de Desencadeamento Arcano |
Arqueiro Arcano | Fragilizar Defesa | Alterada Duração para 10 seg Alterado Tempo de Resfriamento para 180 seg Alterado Status para - 320 Ignorar Perfurar Removido Status de Redução de Defesa, Precisão e Acerto |
Arte da Precisão | Removido Restrição de 100% de Imobilidade |
Instinto Aguçado | Alterado Duração para 16 seg |
Recuperação Vital | Alterada quantidade de Cura para 5000 |
Guardião Arcano | Romper a Guarda | Alterada Duração para 12 seg Alterado Resfriamento para 180 seg Adicionado Bloqueio - 1100 Alterado para Evasão - 2000 |
Defesa Primitiva | Alterada Duração para 15 seg |
Cegar Fúria | Alterado para que não seja compartilhado resfriamento com Provocação Tempo de Resfriamento alterado para 70 seg |
Espadachim Arcano | Fragilizar Defesa | Alterada Duração para 10 seg Alterado Tempo de Resfriamento para 180 seg Alterado Status para - 320 Ignorar Perfurar Removido Status de Redução de Defesa, Precisão e Acerto |
Romper a Guarda | Alterada Duração para 12 seg Alterado Resfriamento para 180 seg Adicionado Bloqueio - 1100 Alterado para Evasão - 2000 |
Descarca Elemental | Alterada Duração para 14 seg |
Barreira Elemental | Alterada Res. Taxa Crítica para 30% |
Gladiador | Furioso | Alterada Duração para 16 seg |
Atirador Arcano | Arte do Bandido | Removido Restrição de Movimento |
Travar Alvo | Alterada Duração para 25 seg Alterado Tempo de Resfriamento para 170 seg Alterada Defesa - 90 Alterada Res. Técnica Amp - 15% |
Super Fogo | Alterada Duração para 15 seg |
Barreira Adaptativa | Alterada Duração para 12 seg |
- Alterado o modo como as técnicas de Foco no Alvo são utilizadas
- Técnicas Alvo
- Frenesi / Frenesi (Foco no Alvo), Desencadeamento Arcano / Desencadeamento Arcano (Foco no Alvo)
- Uso
- Técnica Base
- Pode ser registrada nos Atalhos de Técnicas
- Técnica Foco no Alvo
- Não pode ser registrada nos Atalhos de Técnicas
- Só pode ser utilizada durante o efeito da Técnica Base
- Ao cancelar a Técnica Base, a Técnica Foco no Alvo também é cancelada
2. Alterações relacionadas à Transcendência das Técnicas
- Alterações relacionadas ao Aprimoramento das Técnicas
- Foram alteradas e adicionados novos status para o aprimoramento das técnicas
- Alguns status foram modificados comparados à atualização anterior
- Para as técnicas que podem ser aprimoradas, uma borda verde foi adicionada nos ícones, tanto no Atalho de Técnicas quanto na Lista de Técnicas / Buffs / Descrição das Técnicas
3. Alterações relacionadas ao Despertar do Modo Aura
- Corrigido o erro onde pontos de Despertar não eram ganhos ao utilizar o Modo Aura pelos primeiros 5 minutos
- Corrigida a barra de exibição e descrição do Despertar do Modo Aura
- Alterada a descrição da barra de % para tempo em minutos
- Alterado para que seja mostrado o tempo em minutos necessário para ganhar 1 ponto de Despertar
4. Adicionados efeitos de sons de técnicas e buffs para as técnicas adicionadas no update de 20 de Novembro
Personagem
1. Adicionada nova classe: Mago Negro
- No servidor de Testes, ao criar um personagem Mago Negro, ele já virá no nível máximo e com equipamentos
- Equipamento Principal: Orbe / Set Marcial
- A aparência de sua arma é representada por 3 objetos: Caveira / Foice / Alma
- Utiliza a invocação de Pilares para causar danos no oponente
- Ao utilizar uma técnica de Barreiras, o personagem invoca um Pilar que não pode ser atacado
- O Pilar é fixado no local que foi invocado e causa danos nos seus arredores por um certo período de tempo
- O Pilar é cancelado quando o tempo de duração da técnica termina ou quando o personagem que o invocou é desconectado
Calabouço
1. Adicionado novo Calabouço: Ilha da Miragem (Desperto)
*Sons do Calabouço, Aquisição do Tesouro de Guilda e Conquistas de conclusão do Calabouço serão adicionados na próxima semana.
- Informações de Entrada
- Condições de Entrada: Nível 190 ou acima, Grau de Batalha 11 ou acima
- Item de Entrada: Garrafa Flutuante de Algum Lugar (Desperto)
- Venda: Mercador Unon em Tundra Infame e Lojas Remotas
- Valor: 6,000,000 + 1 Núcleo do Caos + 1 Pedra Divina
- Propriedade: Ligada à Conta
- Entrada: Porto Lux (X: 236, Y: 9) / Mesmo local da Ilha Proibida
- Membros no Grupo: Máximo 7
- Tempo Limite: 60 minutos
- Conclusão do Calabouço
- Condição de Vitória: Derrote o último Boss (Abra o Baú Legendário)
- Condições de Derrota: O tempo do calabouço foi excedido
- Recompensa: 21 DP
- Tempo de Calabouço Diário: 16 horas
- Drop de Itens Especiais
- Pedaço do Cristal de Lexia, utilizado para a criação do novo acessório: Broche de Laxia
- Runa de Essência (Negar Ignorar Perfuração)
Item
1. Adicionado novo acessório: Broche de Laxia
- Novo slot de acessórios adicionado abaixo dos braceletes no inventário do personagem
- Selamento do Broche de Laxia
- Adicionada receita de criação
- Pedaço do Broche de Laxia: Dropado com uma certa probabilidade ao derrotar o Gerente do Templo Lexia em Ilha da Miragem (Desperto)
- Ao utilizar o item, 1 Broche de Laxia é adquirido com opções aleatórias de Grade, Slot e Opções Únicas
- Broches de grades maiores possuem uma chance de 90% de sucesso de serem Desligados do Personagem ao utilizar a Pedra do Desligamento de Laxia
Grau | Médio (Ligado à Conta) | Adquirido Aleatóriamente |
Alto (Ligado à Conta) |
Altíssimo (Ligado ao Personagem) |
Opções de Slots | Sem Slot |
Negar Ignorar Perfuração + 60 |
Negar Ignorar Redução de Danos + 70 |
PVE Danos Críticos + 25% |
Opção Épica (3 Opções) | Danos Críticos + 3% / + 6% / + 10% |
Todos os Ataques + 17 / + 33 / + 55 |
Ignorar Perfuração + 30 / + 45 / + 65 |
PVE Perfuração + 9 / + 18 / + 31 |
PVE Todas as Técnicas Amp + 2% / + 3% / + 6% |
- Broche de Laxia
- Nível de Equipar: Nível 135 ou acima (Não há restrições de Pontos de Honra)
- Status Básicos
Opção | Grau do Broche |
Médio | Alto | Altíssimo |
HP | 50 | 90 | 200 |
Defesa | 10 | 18 | 40 |
Negar Ignorar Redução de Danos | 5 | 10 | 30 |
Ignorar Resistência aos Danos Críticos | 1% | 2% | 5% |
2. Aumentados Status de Effectores
- Mudanças
- Aumentados os status dos Effectores de Nível 7
- Adicionado efeito de Redução de Danos nos Effectores de Nível 5 e 6 de Escudo Espiritual de Mago e de Escudo Furioso de Gladiador
- Status dos Effectores Nível 7 (Máximo)
- Atualizações Futuras:
- Serão adicionados Effectores de Mago Negro
- Serão adicionados mais 2 Effectores de Ataque / Defesa para todas as classes (Máximo 4 effectores poderão ser equipados)
- Detalhes:
- Status Aumentados / Status Adicionados
Guerreiro | Status | Effector do Espírito Sangrento |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Ataque | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Defesa | - | - | - | - | 4% | 6% | 10% |
Perfurar | - | - | - | - | - | - | 60 |
Status | Effector do Brandir de Espadas |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Redução de Danos | -50 | -100 | -150 | -200 | -250 | -300 | -350 |
Res. Danos Críticos | - | - | - | - | -5% | -10% | -23% |
Defesa | - | - | - | - | - | - | -60 |
Duelista | Status | Effector da Arte do Poderio |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Dano Adicional | 60 | 100 | 140 | 180 | 220 | 260 | 300 |
Duração | - | - | - | - | 0.8 seg | 1,5 seg | 3 seg |
Perfurar | - | - | - | - | - | - | 60 |
Status | Effector do Corpo Espectral |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Auto Cura HP | 10 | 20 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Duração | - | - | - | - | 1 seg | 2 seg | 3 seg |
Movimento | - | - | - | - | - | - | 450 |
Mago | Status | Effector do Escudo Espiritual |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Absorção de Danos | 600 | 1250 | 1900 | 2550 | 3200 | 3850 | 5500 |
Defesa | - | - | - | - | 5% | 8% | 12% |
Redução de Danos | - | - | - | - | 35 | 70 | 150 |
Status | Effector da Arte do Controle da Força Arcana |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Amp. Mágica | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% |
Resfriamento | - | - | - | - | - 5% seg | - 10% seg | - 20% seg |
Perfurar | - | - | - | - | - | - | 60 |
Guardião Arcano | Status | Effector da Arte da Defesa |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Defesa | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 |
Duração | - | - | - | - | 3 seg | 5 seg | 8 seg |
Redução de Danos | - | - | - | - | - | - | 120 |
Status | Effector do Frenesi |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Todos os Ataques | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Defesa | - | - | - | - | 5% | 8% | 12% |
Perfurar | - | - | - | - | - | - | 60 |
Arqueiro Arcano | Status | Effector do Movimento Rápido |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Evasão / Bloqueio | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 850 |
Duração | - | - | - | - | 0.5 seg | 1 seg | 2 seg |
Redução de Danos | - | - | - | - | - | - | 120 |
Status | Effector da Arte da Precisão |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Danos Críticos | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 8% | 10% |
Duração | - | - | - | - | 1 seg | 2 seg | 4 seg |
Perfurar | - | - | - | - | - | - | 60 |
Espadachim Arcano | Status | Effector do Encanto Elemental |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Defesa | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 |
Duração | - | - | - | - | 2 seg | 3 seg | 4 seg |
Danos Críticos | - | - | - | - | - | - | 15% |
Status | Effector da Arte do Malogro |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Res. Danos Críticos | -1% | -2% | -3% | -4% | -6% | -8% | -12% |
Defesa | - | - | - | - | -4% | -6% | -10% |
Redução de Danos | - | - | - | - | - | - | -120 |
Gladiador | Status | Effector da Sede de Sangue |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Ataque | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Defesa | - | - | - | - | 4% | 6% | 10% |
Perfurar | - | - | - | - | - | - | 60 |
Status | Effector do Escudo Enfurecido |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Absorção de Danos | 600 | 1250 | 1900 | 2550 | 3200 | 3850 | 5500 |
Defesa | - | - | - | - | 5% | 8% | 12% |
Redução de Danos | - | - | - | - | 35 | 70 | 100 |
Atirador Arcano | Status | Effector da Arte do Bandido |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Danos Críticos | 2% | 4% | 6% | 8% | 10% | 12% | 16% |
Resfriamento | - | - | - | - | - 4 seg | - 10 seg | - 18 seg |
Perfurar | - | - | - | - | - | - | 60 |
Status | Effector do Alvo Travado |
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | Nível 6 | Nível 7 |
Defesa | - | - | -5 | -10 | -15 | -20 | -35 |
Resist. Técnica Amp | - | - | - | -3% | -5% | -7% | -12% |
Evasão | - | - | - | - | - | - | -1200 |
3. Adicionada nova Runa de Essência (Negar Ignorar Perfuração)
- Adquirida do Baú Legendário da Ilha da Miragem (Desperto) com uma certa probabilidade
- Materiais necessários para subir o nível da runa e status
Nível | Status | Materiais |
AP | Pedra Divina |
1 | Negar Ignorar Perfuração + 5 | 450 | 0 |
2 | Negar Ignorar Perfuração + 10 | 475 | 5 |
3 | Negar Ignorar Perfuração + 15 | 500 | 5 |
4 | Negar Ignorar Perfuração + 20 | 525 | 5 |
5 | Negar Ignorar Perfuração + 25 | 550 | 10 |
6 | Negar Ignorar Perfuração + 30 | 575 | 10 |
7 | Negar Ignorar Perfuração + 35 | 600 | 10 |
8 | Negar Ignorar Perfuração + 40 | 625 | 15 |
9 | Negar Ignorar Perfuração + 45 | 650 | 20 |
Tradução: Dearr
0 Comentários:
Postar um comentário
Deixe um comentário