Em um espaço no universo onde numerosas estrelas se moviam constantemente, a Estrela do Vácuo, após devorar todas as demais que orbitavam em seu redor, se cansou do espaço em que ocupava. Ela não encontrava mais nada para se alimentar e quando encontrava, seus poderes eram insignificantes para o que a grande Estrela se tornou. Quanto mais o tempo passava, apenas o tédio insignificante crescia dentro de si.
Uma vez, um novo poder foi sentido pela Estrela. Era um poder que a Estrela do Vácuo não tivera sentido por milhares de anos. Ela conseguiu localizar de onde vinha tal poder, um continente chamado Nevareth, onde Luminus esbanjava sua grande força.
A Estrela do Vácuo foi atraída pela energia do poder de Luminus e sem hesitar, deixou o espaço em que ocupava e caiu no solo de Nevareth. Não se sabe quanto tempo ficará no continente, mas tempo não é um empecilho para a Estrela do Vácuo, uma vez que encontrara a fonte de energia que desejava; e muito menos para Luminus, que tanto almejava o poder da Estrela.
Menu e Missão de Introdução
1. Para abrir a janela do sistema de Link Estelar
- Através do atalho Shift + O
- Menu → Informações do Personagem → Link Estelar
2. Missão de Introdução
Nome da Missão | A Força que o Meteoro Traz |
Missão | Nível Necessário: 50 ou acima Personagem Classe 6 ou acima Receba a missão da Chloe NPC em Porto Lux Entregue o Item de Missão “Máquina de Trituração” (Pode ser adquirido por 1,000,000 alzes no Mercador Hampric em Porto Lux) |
Configuração
1. Janela do sistema
2. Constelação
- Há 5 constelações e os slots são conectados em cada uma delas
- Número das constelações e total de slots para cada uma delas
Constelação | Nome | Nº de Slots |
NO.1 | Dédalo | 4 |
NO.2 | Ícaro | 6 |
NO.3 | Vulcano | 8 |
NO.4 | Minerva | 10 |
NO.5 | Plutão | 12 |
3. Link Estelar
- Cada slot possui categorias Estelares.
- Há 5 tipos de Categorias Estelares: Desejo, Dor, Fúria, Oblívio e Vácuo.
- O Link Estelar é ativada quando todos os slots da mesma Constelação possui a mesma categoria Estelar.
Categoria | Nome |
Grau 1 | Desejo |
Grau 2 | Dor |
Grau 3 | Fúria |
Grau 4 | Oblívio |
Grau 5 | Vácuo |
Atribuindo status aos slots
- Aprimoramento que fornece um Atributo Estelar e uma Categoria Estelar de modo aleatório. Uma opção é fornecida dentre 40 disponíveis.
- Selecione o slot desejado em uma das 5 Constelações disponíveis e adicione a opção.
- Os slots são abertos na sequência de acordo com cada Constelação.
- Para aprimorar o Atributo Estelar, utilize o item "Luminoso: Selena", o qual pode ser adquirido na Mercadora Chloe através de x1000 Fragmentos Luminosos.
- Número de Luminosos: Selena necessários por slots de cada Constelação
Luminoso: Selena
Imagem | Item | Propriedade | Descrição |
| Luminoso: Selena | Ligado ao Personagem | Item necessário para a Impressão Estelar Compre com a NPC Chloe em Porto Lux por 1000 Fragmentos Dropado em Baús e Cubos do Legado de calabouços DX Ligados ao Personagem – Pode ser estacado até 999 |
Luminosos necessários por cada categoria
Constelação | Material Consumido - Luminosidade: Selena |
Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
NO.1 | 5 | 10 | 15 | 25 | 35 |
NO.2 | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 |
NO.3 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 |
NO.4 | 20 | 25 | 35 | 50 | 65 |
NO.5 | 25 | 30 | 40 | 55 | 75 |
Taxas de Sucesso
- Probabilidade de Grau do Slot de acordo com cada passo
Taxa de Sucesso do Grau do Slot (cor) para cada Passo |
Grau | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
Desejo | 38% | 33% | 27% | 10% | 0% |
Dor | 37% | 32% | 30% | 28% | 25% |
Fúria | 20% | 25% | 30% | 36% | 38% |
Oblívio | 4% | 8,5% | 11% | 23% | 31% |
Vácuo | 1% | 1,5% | 2% | 3% | 6% |
- Probabilidade de Nível do Slot (1~5) de acordo com cada passo
Nível do Status do Slot (Status 1~5) de acordo com cada Passo |
Grau | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
Nível 1 | 44,4% | 33.8% | 26% | 15% | 5% |
Nível 2 | 45% | 50% | 52% | 30% | 20% |
Nível 3 | 10% | 15% | 20% | 43% | 50% |
Nível 4 | 0.5% | 1% | 1.5% | 8% | 18% |
Nível 5 | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 4% | 7% |
Categorias disponíveis de acordo com o Passo selecionado
Passo 1 | Desejo ~ Vácuo |
Passo 2 | Desejo ~ Vácuo |
Passo 3 | Desejo ~ Vácuo |
Passo 4 | Desejo ~ Vácuo |
Passo 5 | Dor ~ Vácuo |
Fragmentos Luminosos
Imagem | Item | Propriedade | Descrição |
| Fragmentos Luminosos | Ligado ao Personagem | Fragmentos Luminosos são utilizados no sistema de Link Estelar, um novo sistema de crescimento. Obtenha através da destruição de itens.
- Quanto maior a grade do equipamento, maior o número de Fragmentos obtidos.
- Quanto maior o épico do equipamento craftado, maior o número de Fragmentos obtidos.
- Há uma certa probabilidade de obter mais Fragmentos ao destruir itens Fatais, Expansores e Chocantes.
Utilize-os para adquirir "Luminoso: Selena (Ligado ao Personagem)" por x1000 Fragmentos Luminosos na loja da Mercadora Chloe em Porto Lux. |
Fragmentos obtidos através da destruição de itens
Grade de Equipamento | Tipo Épico | Outros Épicos |
Mortal / Fatal / Expansor / Chocante |
Celestita | 5 / 10 / 20 / 40 / 80 | 1 / 3 |
Titânio | 40 / 80 / 120 / 240 / 360 | 4 /12 |
Titânio Negro | 60 / 120 / 180 / 360 / 540 | 6 / 18 |
Ósmio | 100 / 200 / 300 / 600 / 900 | 10 / 30 |
Ósmio Rubro | 150 / 300 / 450 / 900 / 1350 | 15 / 45 |
SigMetal | 200 / 400 / 600 / 1200 / 1800 | 20 / 60 |
Mithril | 350 / 700 / 1050 / 2100 / 3150 | 35 / 105 |
Orichalcum | 450 / 900 / 1350 / 2700 / 4050 | 45 / 135 |
Paládio | 550 / 1100 / 1650 / 3300 / 4950 | 55 / 165 |
Demonite | 700 / 1400 / 2100 / 4200 / 6300 | 70 / 210 |
Efeito dos Slots
- Selecione o slot desejado em uma das 5 Constelações disponíveis e adicione a opção.
- A opção e seu status são fornecidos aleatoriamente
Constelação | Opção | Status (obtidos aleatóriamente) | Taxa de Sucesso |
NO.1 Dédalo | Ignorar Acerto | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 26,00% |
Ignorar Bloqueio | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 26,00% |
PVE Redução Danos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 24,75% |
Res. Dano Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 10,00% |
HP | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 | 4,00% |
PVE Defesa | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 4,00% |
Auto Cura HP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3,50% |
FOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
INT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
DES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
Ignorar Redução Danos | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0,20% |
PVE Perfuração | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0,05% |
NO.2 Ícaro | Ignorar Acerto | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 26,00% |
Ignorar Bloqueio | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 26,00% |
PVE Redução Danos | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 24,75% |
PVP Res. Técnica Amp | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 10,00% |
HP | 20 | 25 | 35 | 50 | 85 | 4,00% |
PVE Defesa | 4 | 5 | 8 | 11 | 20 | 4,00% |
PVE Ignorar Perfuração | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 3,50% |
FOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
INT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
DES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
Aumento do Dano Normal | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 0,20% |
PVE Danos Críticos | 1% | 2% | 3% | 4% | 7% | 0,05% |
NO.3 Vulcanos | Ignorar Acerto | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 26,00% |
Ignorar Bloqueio | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 26,00% |
PVE Redução Danos | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 24,75% |
Res. Dano Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 10,00% |
HP | 20 | 30 | 40 | 55 | 100 | 4,00% |
Defesa | 4 | 6 | 10 | 15 | 25 | 4,00% |
PVE Ignorar Perfuração | 2 | 3 | 5 | 7 | 13 | 3,50% |
FOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
INT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
DES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
Aumento do Dano Normal | 1% | 2% | 3% | 4% | 6% | 0,20% |
Todos os Ataques | 4 | 8 | 13 | 20 | 40 | 0,05% |
NO.4 Minerva | Ignorar Acerto | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 26,00% |
Ignorar Bloqueio | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 26,00% |
PVE Redução Danos | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 24,75% |
PVP Res. Técnica Amp | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 10,00% |
HP | 30 | 35 | 45 | 60 | 115 | 4,00% |
Defesa | 4 | 6 | 10 | 16 | 30 | 4,00% |
PVE Ignorar Perfuração | 3 | 4 | 6 | 9 | 16 | 3,50% |
FOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
INT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
DES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
Canc. Ign. Perfuração | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 0,20% |
Perfuração | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | 0,05% |
NO.5 Plutão | Ignorar Acerto | 12 | 16 | 14 | 18 | 20 | 26,00% |
Ignorar Bloqueio | 12 | 16 | 14 | 18 | 20 | 26,00% |
PVE Redução Danos | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 24,75% |
Res. Danoss Crítico | 1% | 2% | 3% | 4% | 7% | 10,00% |
HP | 35 | 40 | 50 | 65 | 125 | 4,00% |
Defesa | 5 | 8 | 12 | 18 | 35 | 4,00% |
PVE Ignorar Perfuração | 3 | 5 | 8 | 13 | 20 | 3,50% |
FOR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
INT | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
DES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0,50% |
Canc. Ign. Perfuração | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 0,20% |
Danos Críticos | 1% | 2% | 3% | 4% | 7% | 0,05% |
Conversão de Categoria
- Aprimora a categoria Estelar de cada atributo.
- Ao converter todos os slots para o mesmo nível, o status do Link Estelar é aplicado
- O atributo no slot e seu status não mudam ao converter a Categoria Estelar
- "Luminoso: Sol" é consumida ao converter a Categoria Estelar. Elas são obtidas através de drop de Bosses de Mapas.
- Número de Materiais para Conversão Estelar
Material Consumido - Luminosidade: Sol |
Constelação | Passo 1 | Passo 2 | Passo 3 | Passo 4 | Passo 5 |
NO.1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 16 |
NO.2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 20 |
NO.3 | 3 | 5 | 9 | 14 | 24 |
NO.4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 28 |
NO.5 | 5 | 7 | 12 | 18 | 32 |
Luminoso: Sol
Imagem | Item | Propriedade | Descrição |
| Luminoso: Sol | Ligado ao Personagem | Aprimora a categoria Estelar de cada atributo. Ao converter todos os slots para o mesmo nível, o status do Link Estelar é aplicado O atributo no slot e a Link Estelar da Constelação não mudam ao converter a Categoria Estelar "Luminoso: Sol" é consumido ao converter a Categoria Estelar. "Luminoso: Sol" é obtido através de drop de Bosses de Mapas e Chefes de Mundos. |
Efeito do Link
- Ao converter todos os slots para o mesmo nível, o status do Link Estelar é aplicado
Const. | Categoria | Efeito 1 | Efeito 2 |
Status | Valor | Status | Valor |
NO.1 Dédalo | Desejo | Aumento do Dano Normal | 1% | Defesa | 9 |
Dor | 2% | 18 |
Fúria | 3% | 30 |
Oblívio | 6% | 45 |
Vácuo | 14% | 105 |
NO.2 Ícaro | Desejo | PVP Técnica Amp. | 1% | Res. Técnica Amp. | 1% |
Dor | 2% | 2% |
Fúria | 3% | 3% |
Oblívio | 4% | 6% |
Vácuo | 9% | 12% |
NO.3 Vulcanos | Desejo | Todos os Ataques | 10 | Redução de Danos | 5 |
Dor | 20 | 10 |
Fúria | 35 | 18 |
Oblívio | 55 | 30 |
Vácuo | 120 | 70 |
NO.4 Minerva | Desejo | PVP Danos Críticos | 2% | Res. Danos Críticos | 2% |
Dor | 4% | 4% |
Fúria | 8% | 8% |
Oblívio | 13% | 13% |
Vácuo | 30% | 30% |
NO.5 Plutão | Desejo | Danos Críticos | 2% | Ignorar Perfuração | 9 |
Dor | 4% | 18 |
Fúria | 8% | 30 |
Oblívio | 13% | 45 |
Vácuo | 30% | 100 |
Meta Tags: Star Link, Link Estelar, Conexão Estelar, Cabal Online
0 Comentários:
Postar um comentário
Deixe um comentário