
O Enigma Monólito é um conteúdo de crescimento em que você posiciona peças de quebra-cabeça de vários formatos e graus em um tabuleiro fixo para aumentar as habilidades do personagem. Este guia reúne tudo o que você precisa saber, do primeiro acesso até a síntese de peças.
Resumo: passo a passo
- Abra a janela do Enigma Monólito.
- Expanda o tabuleiro, se quiser mais espaço (começa em 3x3 e vai até 7x7).
- Consiga Cubos de Quebra-Cabeça nos calabouços, na Temporada de Missões ou em pacotes.
- Use o cubo para receber uma Peça de Quebra-Cabeça.
- Arraste a peça até o tabuleiro para ativar o status dela.
- Sintetize 3 peças do mesmo grau para tentar uma peça de grau maior.
1. Como abrir o Enigma Monólito
- Tecla de atalho: Alt + M (é possível alterar em Configurações de Teclas).
- Menu CABAL: Informação de Personagem > Enigma do Monólito.
2. Tabuleiro de Quebra-Cabeça
O tabuleiro começa em 3x3 e pode ser expandido até 7x7 consumindo materiais.
| Tamanho | Custo de expansão |
|---|---|
| 4 x 4 | Tabuleiro de Quebra-Cabeça Quebrado x 1 + 20.000.000 alz |
| 5 x 5 | Tabuleiro de Quebra-Cabeça Quebrado x 3 + 50.000.000 alz |
| 6 x 6 | Tabuleiro de Quebra-Cabeça Quebrado x 6 + 100.000.000 alz |
| 7 x 7 | Tabuleiro de Quebra-Cabeça Quebrado x 10 + 200.000.000 alz |
Onde conseguir o Tabuleiro de Quebra-Cabeça Quebrado
Compre com a Mercadora de Criação, Chloe. Cada unidade custa:
| Material | Quantidade |
|---|---|
| Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 40 |
| Núcleo Arcano (Altíssimo) | 30 |
| Núcleo do Caos | 20 |
| Pedra Divina | 10 |
| Cópia Manchada | 1 |
3. Cubo de Quebra-Cabeça
Ao usar um Cubo de Quebra-Cabeça, você recebe uma Peça de Quebra-Cabeça do grau correspondente.
- Graus 1 a 4: caem nos calabouços (tabelas abaixo).
- Grau 5: recompensa da Temporada de Missões ou compra de pacote.
- Graus 6 e 7: serão fornecidos futuramente. Por enquanto, peças desses graus saem apenas da síntese.
- Também é possível obtê-los nos Cubos Lendários de Recompensa de Conclusão dos calabouços.
- Pode ser registrado no Agente de Leilões (Item Aleatório > Cubo de Quebra-Cabeça). Não é permitido derrubar.
| Calabouço | Grau do cubo | Baú do Legado | Baú Lendário |
|---|---|---|---|
| Caverna do Pânico, Locomotiva Louca, Catacumba Gélida e Morada das Chamas Infernais (Desperto) | 1 | - | 1,2% |
| Vale Tempestuoso (Desperto) | 1 | 0,3% | 1,0% |
| Entreposto das Máquinas | 1 | 0,5% | 2,0% |
| Pandemonium | 1 | 1,0% | 2,0% |
| Templo Esquecido 2ss | 1 | 1,0% | 2,5% |
| Ilha Proibida (Desperto) | 1 | 0,5% | 1,0% |
| 2 | 0,5% | 1,5% | |
| Caverna do Pânico, Locomotiva Louca, Catacumba Gélida e Morada das Chamas Infernais (Premium) | 1 | - | 1,3% |
| 2 | - | 0,7% | |
| Castelo das Ilusões (Apócrifos) e Salão Radiante (Apócrifos) | 2 | 0,6% | 1,7% |
| Torre dos Mortos 3ss (Parte 2) | 2 | 0,7% | 2,0% |
| Arena Acheron e Crista Ilusória | 2 | 0,8% | 2,0% |
| Torre dos Mortos 3ss e Templo Esquecido 2ss (Desperto) | 2 | 1,2% | 2,5% |
| Cidade Abandonada | 2 | 0,6% | 1,0% |
| 3 | 0,4% | 1,5% | |
| Solo Flamejante, Tumba Ancestral, Desfiladeiro Congelado e Terminus Maquina | 3 | 0,8% | 2,0% |
| Jardim Decadente e Ilha da Miragem | 3 | 1,0% | 2,5% |
| Templo Esquecido 3ss | 3 | 0,6% | 1,0% |
| 4 | 0,4% | 1,5% | |
| Ilha da Miragem (Desperto), Celestia, Torre dos Mortos 4ss, Purificador na Floresta e Laboratório Autômata | 4 | 1,0% | 2,5% |
4. Peças de Quebra-Cabeça
Ao usar o cubo, a peça aparece na janela do Enigma Monólito. Existem 12 formas e 7 graus, e peças da mesma forma podem ter status diferentes, o que permite escolher com estratégia. Para ativar o status, arraste e solte a peça no tabuleiro.
| Grau | V |
I |
L |
J |
T |
Z |
S |
O |
U |
T Anômala |
Z Anômala |
X |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grau 1 | 14,00% | 16,00% | 12,37% | 12,37% | 16,39% | 4,10% | 4,10% | 11,07% | 4,20% | 3,00% | 1,00% | 1,40% |
| Grau 2 | 15,76% | 17,76% | 13,57% | 13,57% | 17,58% | 3,10% | 3,10% | 8,53% | 3,19% | 2,28% | 0,65% | 0,91% |
| Grau 3 | 17,12% | 19,12% | 14,48% | 14,48% | 18,48% | 2,40% | 2,40% | 6,72% | 2,24% | 1,60% | 0,40% | 0,56% |
| Grau 4 | 17,90% | 19,90% | 15,00% | 15,00% | 19,00% | 2,00% | 2,00% | 5,60% | 1,75% | 1,25% | 0,25% | 0,35% |
| Grau 5 | 18,83% | 20,83% | 15,61% | 15,61% | 19,62% | 1,44% | 1,44% | 4,03% | 1,26% | 0,90% | 0,18% | 0,25% |
| Grau 6 | 19,47% | 21,47% | 16,05% | 16,05% | 20,05% | 1,05% | 1,05% | 2,94% | 0,91% | 0,65% | 0,13% | 0,18% |
| Grau 7 | 19,88% | 21,88% | 16,32% | 16,32% | 20,32% | 0,80% | 0,80% | 2,24% | 0,70% | 0,50% | 0,10% | 0,14% |
Status de cada peça
A coluna "Chance" mostra a probabilidade de cada atributo para a peça. Para cada forma, as chances somam 100%.
| Peça | Atributo | Chance | Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | Grau 4 | Grau 5 | Grau 6 | Grau 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V | Precisão | 25% | 6 | 12 | 20 | 32 | 44 | 60 | 80 |
| HP | 35% | 12 | 23 | 38 | 60 | 83 | 113 | 150 | |
| Exp | 40% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| I | Evasão | 25% | 6 | 12 | 20 | 32 | 44 | 60 | 80 |
| HP | 35% | 12 | 23 | 38 | 60 | 83 | 113 | 150 | |
| Exp | 40% | 1% | 1% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | |
| L | Evasão | 25% | 10 | 20 | 33 | 52 | 72 | 98 | 130 |
| Ignorar Acerto | 30% | 5 | 9 | 15 | 24 | 33 | 45 | 60 | |
| Bloqueio | 45% | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 | 30 | 40 | |
| J | Bloqueio | 25% | 6 | 11 | 18 | 28 | 39 | 53 | 70 |
| Ignorar Acerto | 30% | 5 | 9 | 15 | 24 | 33 | 45 | 60 | |
| Evasão | 45% | 8 | 15 | 25 | 40 | 55 | 75 | 100 | |
| T | Precisão | 25% | 11 | 20 | 33 | 52 | 72 | 98 | 130 |
| Acerto | 30% | 6 | 11 | 18 | 28 | 39 | 53 | 70 | |
| Ignorar Bloqueio | 45% | 5 | 9 | 15 | 24 | 33 | 45 | 60 | |
| Z | Todos os Ataques | 25% | 7 | 12 | 20 | 32 | 44 | 60 | 80 |
| Dano Adicional | 45% | 12 | 23 | 38 | 60 | 83 | 113 | 150 | |
| Aumento do Dano Normal | 30% | 0,56% | 1,05% | 1,75% | 2,80% | 3,85% | 5,25% | 7% | |
| S | Aumento do Dano Normal | 25% | 1,12% | 2,10% | 3,50% | 5,60% | 7,70% | 10,50% | 14% |
| Dano Adicional | 45% | 12 | 23 | 38 | 60 | 83 | 113 | 150 | |
| Todos os Ataques | 30% | 3 | 6 | 10 | 16 | 22 | 30 | 40 | |
| O | HP | 25% | 27 | 51 | 85 | 136 | 187 | 255 | 340 |
| Evasão | 35% | 14 | 27 | 45 | 72 | 99 | 135 | 180 | |
| Bloqueio | 40% | 7 | 14 | 22 | 36 | 50 | 68 | 90 | |
| U | Defesa | 20% | 11 | 21 | 35 | 56 | 77 | 105 | 140 |
| Canc. Ignorar Red. Danos | 30% | 6 | 11 | 18 | 28 | 39 | 53 | 70 | |
| HP | 50% | 20 | 38 | 63 | 100 | 138 | 188 | 250 | |
| T Anômala | Ign. Res. Danos Críticos | 15% | 1,04% | 1,95% | 3,25% | 5,20% | 7,15% | 9,75% | 13% |
| Ign. Res. Técnica Amp. | 30% | 0,44% | 0,83% | 1,38% | 2,20% | 3,03% | 4,13% | 5,50% | |
| Cancelar Ignorar Perfuração | 55% | 1 | 3 | 5 | 7 | 10 | 14 | 18 | |
| Z Anômala | Danos Críticos | 10% | 1,44% | 2,70% | 4,50% | 7,20% | 9,90% | 13,50% | 18% |
| Todas as Téc. Amp. | 25% | 0,56% | 1,05% | 1,75% | 2,80% | 3,85% | 5,25% | 7% | |
| Perfuração | 65% | 2 | 4 | 6 | 10 | 14 | 19 | 25 | |
| X | Redução de Danos | 20% | 8 | 15 | 25 | 40 | 55 | 75 | 100 |
| Defesa | 35% | 14 | 27 | 45 | 72 | 99 | 135 | 180 | |
| Ignorar Perfuração | 45% | 7 | 14 | 22 | 36 | 50 | 68 | 90 |
5. Síntese de Quebra-Cabeças
Use 3 peças do mesmo grau como material para obter 1 nova peça:
- Sucesso: você recebe uma peça aleatória de grau superior.
- Falha: você recebe uma peça aleatória do mesmo grau.
| Síntese | 1 → 2 | 2 → 3 | 3 → 4 | 4 → 5 | 5 → 6 | 6 → 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taxa de sucesso | 60% | 55% | 45% | 40% | 35% | 30% |
Fonte: Episódio 42: Enigma Monólito (patch note original: CABAL Online Coreia). Tradução: Dearr.
V
I
L
J
T
Z
S
O
U
T Anômala
Z Anômala
X
0 Comentários:
Postar um comentário
Deixe um comentário