CLIQUE AQUI PARA VOLTAR PARA O POST
3. Adicionado Força Estelar
- Conteúdo de Expansão do Link Estelar
- Abrindo Janela


- Ao garantir todos os slots do Link Estelar, um botão com efeito é exibido ao centro da Janela
- Clique no botão central para abrir a Janela da Força Estelar
- Fragmento Estelar

- Um item que permite obter "Cristal Estelar" ao ser utilizado
- Obtido através dos Baús Legendários e Cubos Legendários dos calabouços
- Atributo: Negociável
Calabouço | Taxa de Drop | ||||
Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | Grau 4 | Grau 5 | |
Torre dos Mortos 1ss | 2% | - | - | - | - |
Cidadela Vulcânica e 4 DX | 3% | - | - | - | - |
4 DX (Premium) | 2% | 1% | 4% | 4% | 2% |
Torre dos Mortos 2ss e Vale Tempestuoso | 2% | 1% | - | - | - |
Templo Esquecido 1ss, Castelo das Ilusões e Altar de Siena 1ss | 3% | 1% | - | - | - |
Ilha Proibida, Salão Radiante e Altar de Siena 2ss | 1% | 3% | - | - | - |
4 DX (Desperto) e Vale Tempestuoso (Desperto) | 1% | 2% | - | - | - |
Templo Esquecido 2ss e Entreposto das Máquinas | - | 3% | 2% | - | - |
Pandemonium e Ilha Proibida (Desperta) | - | 2% | 3% | - | - |
Torre dos Mortos 3ss (Parte 2) | - | 1% | 2% | 1% | - |
Arena Acheron, Salão Radiante (Apócrifos) e Crista Ilusória | - | - | 2% | 2% | - |
Castelo das Ilusões (Apócrifos) | - | - | 2% | 1% | - |
Templo Esquecido 2ss (Desperto) | - | - | 3% | 2% | - |
Torre dos Mortos 3ss | - | - | 1% | 4% | - |
Desfiladeiro Congelado, Solo Flamejante, Terminus Machina e Tumba Ancestral | - | - | 1% | 2% | 1% |
Cidade Abandonada, Jardim Decadente e Ilha da Miragem | - | - | 1% | 2% | 2% |
Templo Esquecido 3ss | - | - | 1% | 1% | 3% |
Ilha da Miragem (Desperta), Celestia, Torre dos Mortos 4ss, Purificador na Floresta e Laboratório Autômata | - | - | - | 2% | 3% |
- Há 5 grades de Fragmentos Estelares e os status do Cristal Estelar é determinado dependendo da grade utilizada
- Alteradas as probabilidades de drops dos Baús Legendários e Cubos Legendários em alguns calabouços devido à adição dos Fragmentos Estelares
- Cristal Estelar

- Ao utilizar um Fragmento Estelar, um Cristal Estelar é obtido com Status pré-determinados
- Propriedades: Não negociável, Proibido Transferir
- Os status são definidos com base na Grade do Fragmento Estelar
Fragmento Estelar Grade 1 | Fragmento Estelar Grade 2 | Fragmento Estelar Grade 3 | Fragmento Estelar Grade 4 | Fragmento Estelar Grade 5 | |||||
Opções de Status | Taxa de Probabilidade | Opções de Status | Taxa de Probabilidade | Opções de Status | Taxa de Probabilidade | Opções de Status | Taxa de Probabilidade | Opções de Status | Taxa de Probabilidade |
Todos os Ataques | 1.67% | Ignorar Perfuração | 1.67% | Todas as Téc. Amp. | 1.67% | Defesa | 1.67% | Perfuração | 1.67% |
PVE Todos os Ataques | 1.67% | PVE Ignorar Perfuração | 1.67% | PVE Todas as Téc. Amp. | 1.67% | PVE Defesa | 1.67% | PVE Perfuração | 1.67% |
PVP Todos os Ataques | 1.67% | PVP Ignorar Perfuração | 1.67% | PVP Todas as Téc. Amp. | 1.67% | PVP Defesa | 1.67% | PVP Perfuração | 1.67% |
Precisão | 3.33% | Evasão | 3.33% | Ignorar Res. Téc. Amp. | 3.33% | PVP Res. Técnica Amp. | 3.70% | Cancelar Ignorar Perfuração | 3.33% |
Acerto | 3.33% | Bloqueio | 3.33% | PVE Ignorar Res. Téc. Amp. | 3.33% | Res. Danos Críticos | 3.70% | PVE Cancelar Ignorar Perfuração | 3.33% |
PVE Precisão | 3.33% | PVE Evasão | 3.33% | PVP Ignorar Res. Téc. Amp. | 3.33% | PVE Res. Danos Críticos | 3.70% | PVP Cancelar Ignorar Perfuração | 3.33% |
PVE Acerto | 3.33% | PVE Bloqueio | 3.33% | Ignorar Res. Danos Críticos | 3.33% | PVP Res. Danos Críticos | 3.70% | Danos Críticos | 3.33% |
PVP Precisão | 3.33% | PVP Evasão | 3.33% | PVE Ignorar Res. Danos Críticos | 3.33% | Aumento de Duração do Modo Aura | 11.27% | PVE Danos Críticos | 3.33% |
PVP Acerto | 3.33% | PVP Bloqueio | 3.33% | PVP Ignorar Res. Danos Críticos | 3.33% | Cancelar Ignorar Redução de Danos | 11.71% | PVP Danos Críticos | 3.33% |
Dano Adicional | 7.50% | Cancelar Ignorar Redução de Danos | 12.50% | Ignorar Redução de Danos | 10.72% | PVE Cancelar Ignorar Redução de Danos | 11.71% | Aumento do Dano Normal | 7.50% |
PVE Dano Adicional | 7.50% | PVE Cancelar Ignorar Redução de Danos | 12.50% | PVE Ignorar Redução de Danos | 10.72% | PVP Cancelar Ignorar Redução de Danos | 11.71% | PVE Aumento do Dano Normal | 7.50% |
PVP Dano Adicional | 7.50% | PVP Cancelar Ignorar Redução de Danos | 12.50% | PVP Ignorar Redução de Danos | 10.72% | Res. Investida | 11.26% | PVP Aumento do Dano Normal | 7.50% |
Ignorar Redução de Danos | 7.50% | Res. Investida | 12.50% | Cancelar Ignorar Bloqueio | 10.72% | Res. Atordoamento | 11.26% | Ignorar Redução de Danos | 7.50% |
PVE Ignorar Redução de Danos | 7.50% | Res. Atordoamento | 12.50% | Ignorar Res. Investida | 10.72% | Res. Queda | 11.27% | PVE Ignorar Redução de Danos | 7.50% |
PVP Ignorar Redução de Danos | 7.50% | Res. Queda | 12.50% | Ignorar Res. Atordoamento | 10.72% | PVP Ignorar Redução de Danos | 7.50% | ||
Cancelar Ignorar Bloqueio | 7.50% | Ignorar Res. Queda | 10.72% | Cancelar Ignorar Bloqueio | 7.50% | ||||
Ignorar Res. Investida | 7.50% | Ignorar Res. Investida | 7.50% | ||||||
Ignorar Res. Atordoamento | 7.50% | Ignorar Res. Atordoamento | 7.50% | ||||||
Ignorar Res. Queda | 7.50% | Ignorar Res. Queda | 7.50% |
- É possível aprimorar os status
- Apenas Cristais Estelares que foram aprimorados 10 vezes podem ser equipados
- Botão direito no Cristal Estelar para abrir a Janela de Força Estelar e equipá-lo
- Poeira Estelar
- Material consumido para aprimorar Cristais Estelares, abrir e alterar slots do Buff da Estrela Cadente
- Obtençao
- Adquirido através dos NPCs de Alquimista do Núcleo
- Pack de x100: 1 Núcleo de Aprimoramento (Alto)
- Pack de x200: 1 Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo)
- Através da Extração dos Cristais Estelares
Fragmento Estelar Grade 1 | Fragmento Estelar Grade 2 | Fragmento Estelar Grade 3 | Fragmento Estelar Grade 4 | Fragmento Estelar Grade 5 | |||||
Extração | Taxa de Probabilidade | Extração | Taxa de Probabilidade | Extração | Taxa de Probabilidade | Extração | Taxa de Probabilidade | Extração | Taxa de Probabilidade |
100 | 95% | 200 | 90% | 300 | 80% | 400 | 65% | 500 | 40% |
200 | 4% | 300 | 7% | 400 | 10% | 500 | 20% | 600 | 30% |
300 | 1% | 400 | 3% | 500 | 10% | 600 | 15% | 700 | 30% |

- Ao obter um Cristal Estelar através do Fragmento Estelar, status são definidos, porém o valor de cada um é de 0.
- Para obter valores de status é necessário aprimorar o Cristal Estelar
- Status e Nível da Força Estelar são aplicados cumulativamente cada vez que o Cristal é aprimorado
- Dependendo da soma total do Nível da Força Estelar, slots da "Estrela Cadente" são liberados (veja as informações da Estrela Cadente mais abaixo)
- Método de Aprimoramento
- É possível aprimorar Cristais Estelares através do Menu de Aprimoramento nos Alquimistas do Núcleo
- Ao aprimorar, Poeiras Estelares são consumidas em quantidades diferentes dependendo do Grau do Cristal Estelar
Aprimoramento | Consumo de Poeira Estelar | ||||
Grade 1 | Grade 2 | Grade 3 | Grade 4 | Grade 5 | |
1 | 50 | 100 | 200 | 300 | 700 |
2 | 50 | 100 | 200 | 350 | 750 |
3 | 100 | 150 | 250 | 400 | 800 |
4 | 100 | 150 | 250 | 450 | 850 |
5 | 150 | 200 | 300 | 500 | 900 |
6 | 150 | 200 | 300 | 550 | 950 |
7 | 200 | 250 | 350 | 600 | 1000 |
8 | 200 | 250 | 350 | 650 | 1050 |
9 | 250 | 300 | 400 | 700 | 1100 |
10 | 250 | 300 | 400 | 750 | 1200 |
- É possível aprimorar até 10 vezes e apenas Cristais que foram aprimorados 10 vezes podem ser equipados
- Status de Aprimoramento
Status dos Cristais Estelares e Nível da Força Estelar | ||||||||||||||
Grau 1 | Grau 2 | Grau 3 | Grau 4 | Grau 5 | ||||||||||
Opção | Status | Nível da Força Estelar | Opção | Status | Nível da Força Estelar | Opção | Status | Nível da Força Estelar | Opção | Status | Nível da Força Estelar | Opção | Status | Nível da Força Estelar |
Todos os Ataques | 0.5 | 0 | Ignorar Perfuração | 1.5 | 0 | Todas as Téc. Amp. | 1.0% | 0 | Defesa | 1.8 | 0 | Perfuração | 1 | 0 |
1.12 | 1 | 2.2 | 1 | 1.1% | 1 | 3.6 | 1 | 2.33 | 1 | |||||
1.72 | 1 | 2.9 | 1 | 1.2% | 1 | 5.4 | 1 | 3.67 | 1 | |||||
2.33 | 2 | 3.6 | 2 | 1.3% | 2 | 7.2 | 2 | 5 | 2 | |||||
2.94 | 2 | 4.3 | 2 | 1.4% | 2 | 9 | 2 | 6.33 | 2 | |||||
3.56 | 3 | 5 | 3 | 1.5% | 3 | 10.8 | 3 | 7.67 | 3 | |||||
4.17 | 3 | 5.7 | 3 | 1.6% | 3 | 12.6 | 3 | 9 | 3 | |||||
4.78 | 4 | 6.4 | 4 | 1.7% | 4 | 14.4 | 4 | 10.33 | 4 | |||||
5.39 | 5 | 7.1 | 5 | 1.8% | 5 | 16.2 | 5 | 11.67 | 5 | |||||
6 | 6 | 8 | 6 | 2.0% | 6 | 18 | 6 | 13 | 6 | |||||
PVE Todos os Ataques | 0.5 | 0 | PVE Ignorar Perfuração | 1.5 | 0 | PVE Todas as Téc. Amp. | 1.0% | 0 | PVE Defesa | 1.8 | 0 | PVE Perfuração | 1 | 0 |
1.12 | 1 | 2.2 | 1 | 1.1% | 1 | 3.6 | 1 | 2.33 | 1 | |||||
1.72 | 1 | 2.9 | 1 | 1.2% | 1 | 5.4 | 1 | 3.67 | 1 | |||||
2.33 | 2 | 3.6 | 2 | 1.3% | 2 | 7.2 | 2 | 5 | 2 | |||||
2.94 | 2 | 4.3 | 2 | 1.4% | 2 | 9 | 2 | 6.33 | 2 | |||||
3.56 | 3 | 5 | 3 | 1.5% | 3 | 10.8 | 3 | 7.67 | 3 | |||||
4.17 | 3 | 5.7 | 3 | 1.6% | 3 | 12.6 | 3 | 9 | 3 | |||||
4.78 | 4 | 6.4 | 4 | 1.7% | 4 | 14.4 | 4 | 10.33 | 4 | |||||
5.39 | 5 | 7.1 | 5 | 1.8% | 5 | 16.2 | 5 | 11.67 | 5 | |||||
6 | 6 | 8 | 6 | 2.0% | 6 | 18 | 6 | 13 | 6 | |||||
PVP Todos os Ataques | 0.5 | 0 | PVP Ignorar Perfuração | 1.5 | 0 | PVP Todas as Téc. Amp. | 1.0% | 0 | PVP Defesa | 1.8 | 0 | PVP Perfuração | 1 | 0 |
1.12 | 1 | 2.2 | 1 | 1.1% | 1 | 3.6 | 1 | 2.33 | 1 | |||||
1.72 | 1 | 2.9 | 1 | 1.2% | 1 | 5.4 | 1 | 3.67 | 1 | |||||
2.33 | 2 | 3.6 | 2 | 1.3% | 2 | 7.2 | 2 | 5 | 2 | |||||
2.94 | 2 | 4.3 | 2 | 1.4% | 2 | 9 | 2 | 6.33 | 2 | |||||
3.56 | 3 | 5 | 3 | 1.5% | 3 | 10.8 | 3 | 7.67 | 3 | |||||
4.17 | 3 | 5.7 | 3 | 1.6% | 3 | 12.6 | 3 | 9 | 3 | |||||
4.78 | 4 | 6.4 | 4 | 1.7% | 4 | 14.4 | 4 | 10.33 | 4 | |||||
5.39 | 5 | 7.1 | 5 | 1.8% | 5 | 16.2 | 5 | 11.67 | 5 | |||||
6 | 6 | 8 | 6 | 2.0% | 6 | 18 | 6 | 13 | 6 | |||||
Precisão | 2 | 0 | Evasão | 2 | 0 | Ignorar Res. Téc. Amp. | 0.5% | 0 | PVP Res. Todas as Téc. Amp. | 0.60% | 0 | Canc. Ignorar Perfuração | 1 | 0 |
4 | 1 | 4 | 1 | 0.6% | 1 | 0.73% | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | 1 | 6 | 1 | 0.7% | 1 | 0.86% | 1 | 3 | 1 | |||||
8 | 2 | 8 | 2 | 0.8% | 2 | 0.99% | 2 | 4 | 2 | |||||
10 | 2 | 10 | 2 | 0.9% | 2 | 1.12% | 2 | 5 | 2 | |||||
12 | 3 | 12 | 3 | 1.0% | 3 | 1.26% | 3 | 6 | 3 | |||||
14 | 3 | 14 | 3 | 1.1% | 3 | 1.39% | 3 | 7 | 3 | |||||
16 | 4 | 16 | 4 | 1.2% | 4 | 1.52% | 4 | 8 | 4 | |||||
18 | 5 | 18 | 5 | 1.3% | 5 | 1.65% | 5 | 9 | 5 | |||||
20 | 6 | 20 | 6 | 1.5% | 6 | 1.80% | 6 | 10 | 6 | |||||
PVE Precisão | 2 | 0 | PVE Evasão | 2 | 0 | PVE Ignorar Res. Téc. Amp. | 0.5% | 0 | Res. Danos Críticos | 1.2% | 0 | PVE Canc. Ignorar Perfuração | 1 | 0 |
4 | 1 | 4 | 1 | 0.6% | 1 | 1.44% | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | 1 | 6 | 1 | 0.7% | 1 | 1.68% | 1 | 3 | 1 | |||||
8 | 2 | 8 | 2 | 0.8% | 2 | 1.92% | 2 | 4 | 2 | |||||
10 | 2 | 10 | 2 | 0.9% | 2 | 2.16% | 2 | 5 | 2 | |||||
12 | 3 | 12 | 3 | 1.0% | 3 | 2.52% | 3 | 6 | 3 | |||||
14 | 3 | 14 | 3 | 1.1% | 3 | 2.78% | 3 | 7 | 3 | |||||
16 | 4 | 16 | 4 | 1.2% | 4 | 3.04% | 4 | 8 | 4 | |||||
18 | 5 | 18 | 5 | 1.3% | 5 | 3.30% | 5 | 9 | 5 | |||||
20 | 6 | 20 | 6 | 1.5% | 6 | 3.50% | 6 | 10 | 6 | |||||
PVP Precisão | 2 | 0 | PVP Evasão | 2 | 0 | PVP Ignorar Res. Téc. Amp. | 0.5% | 0 | PVE Res. Danos Críticos | 1.2% | 0 | PVP Canc. Ignorar Perfuração | 1 | 0 |
4 | 1 | 4 | 1 | 0.6% | 1 | 1.44% | 1 | 2 | 1 | |||||
6 | 1 | 6 | 1 | 0.7% | 1 | 1.68% | 1 | 3 | 1 | |||||
8 | 2 | 8 | 2 | 0.8% | 2 | 1.92% | 2 | 4 | 2 | |||||
10 | 2 | 10 | 2 | 0.9% | 2 | 2.16% | 2 | 5 | 2 | |||||
12 | 3 | 12 | 3 | 1.0% | 3 | 2.52% | 3 | 6 | 3 | |||||
14 | 3 | 14 | 3 | 1.1% | 3 | 2.78% | 3 | 7 | 3 | |||||
16 | 4 | 16 | 4 | 1.2% | 4 | 3.04% | 4 | 8 | 4 | |||||
18 | 5 | 18 | 5 | 1.3% | 5 | 3.30% | 5 | 9 | 5 | |||||
20 | 6 | 20 | 6 | 1.5% | 6 | 3.50% | 6 | 10 | 6 | |||||
Acerto | 1 | 0 | Bloqueio | 1 | 0 | Ignorar Res. Danos Críticos | 1.0% | 0 | PVP Res. Danos Críticos | 1.2% | 0 | Danos Críticos | 1% | 0 |
2 | 1 | 3 | 1 | 1.2% | 1 | 1.44% | 1 | 1.28% | 1 | |||||
3 | 1 | 5 | 1 | 1.4% | 1 | 1.68% | 1 | 1.56% | 1 | |||||
4 | 2 | 7 | 2 | 1.6% | 2 | 1.92% | 2 | 1.83% | 2 | |||||
5 | 2 | 9 | 2 | 1.8% | 2 | 2.16% | 2 | 2.11% | 2 | |||||
6 | 3 | 11 | 3 | 2.1% | 3 | 2.52% | 3 | 2.39% | 3 | |||||
7 | 3 | 13 | 3 | 2.3% | 3 | 2.78% | 3 | 2.67% | 3 | |||||
8 | 4 | 15 | 4 | 2.5% | 4 | 3.04% | 4 | 2.94% | 4 | |||||
9 | 5 | 17 | 5 | 2.7% | 5 | 3.30% | 5 | 3.22% | 5 | |||||
10 | 6 | 20 | 6 | 3.0% | 6 | 3.50% | 6 | 3.5% | 6 | |||||
PVE Acerto | 1 | 0 | PVE Bloqueio | 1 | 0 | PVE Ignorar Res. Danos Críticos | 1.0% | 0 | Aumento de Duração do Modo Aura | 1 | 0 | PVE Danos Críticos | 1% | 0 |
2 | 1 | 3 | 1 | 1.2% | 1 | 1 | 1 | 1.28% | 1 | |||||
3 | 1 | 5 | 1 | 1.4% | 1 | 1 | 1 | 1.56% | 1 | |||||
4 | 2 | 7 | 2 | 1.6% | 2 | 1 | 2 | 1.83% | 2 | |||||
5 | 2 | 9 | 2 | 1.8% | 2 | 1 | 2 | 2.11% | 2 | |||||
6 | 3 | 11 | 3 | 2.1% | 3 | 2 | 3 | 2.39% | 3 | |||||
7 | 3 | 13 | 3 | 2.3% | 3 | 2 | 3 | 2.67% | 3 | |||||
8 | 4 | 15 | 4 | 2.5% | 4 | 2 | 4 | 2.94% | 4 | |||||
9 | 5 | 17 | 5 | 2.7% | 5 | 2 | 5 | 3.22% | 5 | |||||
10 | 6 | 20 | 6 | 3.0% | 6 | 2 | 6 | 3.5% | 6 | |||||
PVP Acerto | 1 | 0 | PVP Bloqueio | 1 | 0 | PVP Ignorar Res. Danos Críticos | 1.0% | 0 | Canc. Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | PVP Danos Críticos | 1% | 0 |
2 | 1 | 3 | 1 | 1.2% | 1 | 1 | 1 | 1.28% | 1 | |||||
3 | 1 | 5 | 1 | 1.4% | 1 | 2 | 1 | 1.56% | 1 | |||||
4 | 2 | 7 | 2 | 1.6% | 2 | 2 | 2 | 1.83% | 2 | |||||
5 | 2 | 9 | 2 | 1.8% | 2 | 3 | 2 | 2.11% | 2 | |||||
6 | 3 | 11 | 3 | 2.1% | 3 | 3 | 3 | 2.39% | 3 | |||||
7 | 3 | 13 | 3 | 2.3% | 3 | 4 | 3 | 2.67% | 3 | |||||
8 | 4 | 15 | 4 | 2.5% | 4 | 4 | 4 | 2.94% | 4 | |||||
9 | 5 | 17 | 5 | 2.7% | 5 | 5 | 5 | 3.22% | 5 | |||||
10 | 6 | 20 | 6 | 3.0% | 6 | 5 | 6 | 3.5% | 6 | |||||
Dano Adicional | 1 | 0 | Canc. Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | PVE Canc. Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | Aumento do Dano Normal | 1% | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22% | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.44% | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.67% | 2 | |||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.89% | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.11% | 3 | |||||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.33% | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.56% | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.78% | 5 | |||||
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3% | 6 | |||||
PVE Dano Adicional | 1 | 0 | PVE Canc. Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | PVE Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | PVP Canc. Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | PVE Aumento do Dano Normal | 1% | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.22% | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1.44% | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.67% | 2 | |||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.89% | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.11% | 3 | |||||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2.33% | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2.56% | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.78% | 5 | |||||
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 3% | 6 | |||||
PVP Dano Adicional | 1 | 0 | PVP Canc. Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | PVP Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | Res. Queda | 1% | 0 | PVP Aumento do Dano Normal | 1% | 0 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1% | 1 | 1.22% | 1 | |||||
2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 1.44% | 1 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1% | 2 | 1.67% | 2 | |||||
3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1% | 2 | 1.89% | 2 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1% | 3 | 2.11% | 3 | |||||
4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1% | 3 | 2.33% | 3 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1% | 4 | 2.56% | 4 | |||||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1% | 5 | 2.78% | 5 | |||||
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1% | 6 | 3% | 6 | |||||
Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | Res. Queda | 1% | 0 | Canc. Ignorar Bloqueio | 1 | 0 | Res. Investida | 1% | 0 | Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 |
1 | 1 | 1% | 1 | 1 | 1 | 1% | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1% | 1 | 2 | 1 | 1% | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | 1% | 2 | 2 | 2 | 1% | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 2 | 1% | 2 | 3 | 2 | 1% | 2 | 3 | 2 | |||||
3 | 3 | 1% | 3 | 3 | 3 | 1% | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | 3 | 1% | 3 | 4 | 3 | 1% | 3 | 4 | 3 | |||||
4 | 4 | 1% | 4 | 4 | 4 | 1% | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 1% | 5 | 5 | 5 | 1% | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 6 | 1% | 6 | 5 | 6 | 1% | 6 | 5 | 6 | |||||
PVE Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | Res. Investida | 1% | 0 | Ignorar Res. Queda | 1% | 0 | Res. Atordoamento | 1% | 0 | PVE Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 |
1 | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 2 | 1 | |||||
2 | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 3 | 2 | |||||
3 | 3 | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | 3 | 1% | 3 | 1% | 3 | 1% | 3 | 4 | 3 | |||||
4 | 4 | 1% | 4 | 1% | 4 | 1% | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | 5 | 1% | 5 | 1% | 5 | 1% | 5 | 5 | 5 | |||||
5 | 6 | 1% | 6 | 1% | 6 | 1% | 6 | 5 | 6 | |||||
PVP Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | Res. Atordoamento | 1% | 0 | Ignorar Res. Investida | 1% | 0 | PVP Ignorar Redução de Danos | 1 | 0 | |||
1 | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 1 | 1 | |||||||
2 | 1 | 1% | 1 | 1% | 1 | 2 | 1 | |||||||
2 | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 2 | 2 | |||||||
3 | 2 | 1% | 2 | 1% | 2 | 3 | 2 | |||||||
3 | 3 | 1% | 3 | 1% | 3 | 3 | 3 | |||||||
4 | 3 | 1% | 3 | 1% | 3 | 4 | 3 | |||||||
4 | 4 | 1% | 4 | 1% | 4 | 4 | 4 | |||||||
5 | 5 | 1% | 5 | 1% | 5 | 5 | 5 | |||||||
5 | 6 | 1% | 6 | 1% | 6 | 5 | 6 | |||||||
Canc. Ignorar Bloqueio | 1 | 0 | Ignorar Res. Atordoamento | 1% | 0 | Canc. Ignorar Bloqueio | 1 | 0 | ||||||
1 | 1 | 1% | 1 | 1 | 1 | |||||||||
2 | 1 | 1% | 1 | 2 | 1 | |||||||||
2 | 2 | 1% | 2 | 2 | 2 | |||||||||
3 | 2 | 1% | 2 | 3 | 2 | |||||||||
3 | 3 | 1% | 3 | 3 | 3 | |||||||||
4 | 3 | 1% | 3 | 4 | 3 | |||||||||
4 | 4 | 1% | 4 | 4 | 4 | |||||||||
5 | 5 | 1% | 5 | 5 | 5 | |||||||||
5 | 6 | 1% | 6 | 5 | 6 | |||||||||
Ignorar Res. Queda | 1% | 0 | Ignorar Res. Queda | 1% | 0 | |||||||||
1% | 1 | 1% | 1 | |||||||||||
1% | 1 | 1% | 1 | |||||||||||
1% | 2 | 1% | 2 | |||||||||||
1% | 2 | 1% | 2 | |||||||||||
1% | 3 | 1% | 3 | |||||||||||
1% | 3 | 1% | 3 | |||||||||||
1% | 4 | 1% | 4 | |||||||||||
1% | 5 | 1% | 5 | |||||||||||
1% | 6 | 1% | 6 | |||||||||||
Ignorar Res. Investida | 1% | 0 | Ignorar Res. Investida | 1% | 0 | |||||||||
1% | 1 | 1% | 1 | |||||||||||
1% | 1 | 1% | 1 | |||||||||||
1% | 2 | 1% | 2 | |||||||||||
1% | 2 | 1% | 2 | |||||||||||
1% | 3 | 1% | 3 | |||||||||||
1% | 3 | 1% | 3 | |||||||||||
1% | 4 | 1% | 4 | |||||||||||
1% | 5 | 1% | 5 | |||||||||||
1% | 6 | 1% | 6 | |||||||||||
Ignorar Res. Atordoamento | 1% | 0 | Ignorar Res. Atordoamento | 1% | 0 | |||||||||
1% | 1 | 1% | 1 | |||||||||||
1% | 1 | 1% | 1 | |||||||||||
1% | 2 | 1% | 2 | |||||||||||
1% | 2 | 1% | 2 | |||||||||||
1% | 3 | 1% | 3 | |||||||||||
1% | 3 | 1% | 3 | |||||||||||
1% | 4 | 1% | 4 | |||||||||||
1% | 5 | 1% | 5 | |||||||||||
1% | 6 | 1% | 6 |
- Ao cor exibida nos Cristais Estelares cada vez que são aprimorados é determinada de acordo com o Nível da Força Estelar
Nível da Força Estelar | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ícone |
- Cristais Estelares que foram aprimorados 10 vezes podem ser equipados nos slots da Força Estelar
- Há o total de 5 slots de Força Estelar, cada um pode ser equipado com um Cristal Estelar de Grade 1 a 5
- Cristais com a mesma grade não podem ser equipados simultaneamente
- Ao equipar os 5 Cristais Estelares, um de cada Grade, o Buff Estrela Cadente é liberado para uso
- Slots da Estrela Cadente

- Libere o slot da Estrela Cadente de acordo com a "soma total da grade de Força Estelar", definida através dos Cristais Estelares equipados
Slot da Estrela Cadente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Soma do Nível da Força Estelar | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 250 |
- É possível utilizar Poeira Estelar para adicionar ou mudar os status de cada slot
Slot da Estrela Cadente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Número de Poeira Estelar | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 240 | 260 | 280 | 300 | 330 | 350 | 370 | 400 | 400 |
- Caso o nível da Força Estelar diminua após abrir ou alterar um slot, a habilidade em questão será desativada
- Status por slot
Força Estelar / Buff da Estrela Cadente | |||||||||||
