
Data de Lançamento na Coreia: 02 de Abril de 2025
Previsão de Lançamento no Brasil: 02 de Dezembro de 2025 (Especulação)
Vídeo
Aprimoramentos
1. Integração das Janelas de Aprimoramento

- Todos os aprimoramentos do jogo foram integrados em uma única janela
- Como abrir
- Através do Atalho Shift + U
- Através do Menu CABAL - Itens - Aprimoramento de Itens
- Clique no botão de aprimoramentos no inventário
- Alterado o nome do botão para Integração de Aprimoramento de Itens
- Utilize um núcleo ou kit de reparo em seu inventário
- Selecione o menu de aprimoramento relacionado nos Alquimistas do Núcleo de cada cidade
- Ao selecionar cada aba de aprimoramento, itens e núcleos do aprimoramento desejado serão filtrados entre os itens em seu inventário e exibidos ao lado

- Ao invés de utilizar os itens direto do inventário como antes, selecione o item da lista e registre para aprimoramento
- Ex.: Conversor Divino, Conversor do Caos, Conversor Épico, Espelho da Observação, etc.
2. Alterado para que o uso de Extensores de Slot em Motos seja possível apenas em Motos com 2 slots
- Com menos de 2 slots, as Motos devem ter seus slots abertos através do Conversor de Slot de Moto
3. Adicionadas descrições em Pergaminhos de Opção e Itens
- Descrição dos Pergaminhos de Opção
- Adicionadas descrições e valores de status ganhos quando utilizados em um item
- Adicionados ícones de bônus de status e punição de status de acordo com o número do slot dos itens
- Descrição dos Itens
- Adicionados ícones de bônus de status e punição de status de acordo com o número do slot dos itens
Asa Arcana
1. Expandido o Grau da Asa Arcana para "Mestre"
- Quando o nível da Asa Arcana Épica chega ao 100, a Asa poderá ser transcendida para o Grau Mestre
- 70 pontos de treinamento são obtidos ao transcender
- Materiais necessários para a transcendência:
- 20 Essências da Asa (Épico) + 15 Essências da Asa (Mestre)
- Essências da Asa (Mestre) são dropadas no novo calabouço "Exedium Sagrado"
- Níveis da Asa e Status
- 2 pontos de treinamento são ganhos a cada nível
- São consumidas Essências Arcanas, Essência da Asa (Épica) e Essência da Asa (Mestre) para subir de nível
Nível | EXP por Nível | EXP acumulada | Essência Arcana | Consumo de Materiais | Nível | EXP por Nível | EXP acumulada | Essência Arcana | Consumo de Materiais | |||
1 | 22,800,400 | 22,800,400 | 10 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 51 | 362,524,400 | 8,139,184,200 | 260 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
2 | 21,226,800 | 44,027,200 | 15 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 52 | 363,903,400 | 8,503,087,600 | 265 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
3 | 21,834,400 | 65,861,600 | 20 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 53 | 365,302,000 | 8,868,389,600 | 270 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
4 | 23,217,600 | 89,079,200 | 25 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 54 | 366,718,800 | 9,235,108,400 | 275 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
5 | 25,051,600 | 114,130,800 | 30 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 55 | 368,153,800 | 9,603,262,200 | 280 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
6 | 27,232,800 | 141,363,600 | 35 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 56 | 416,939,600 | 10,020,201,800 | 285 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
7 | 29,724,800 | 171,088,400 | 40 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 57 | 418,600,000 | 10,438,801,800 | 290 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
8 | 32,520,600 | 203,609,000 | 45 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 58 | 420,281,400 | 10,859,083,200 | 295 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
9 | 35,628,600 | 239,237,600 | 50 | Essência da Asa (Mestre) | 2 | 59 | 421,982,400 | 11,281,065,600 | 300 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
10 | 39,061,400 | 278,299,000 | 55 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 60 | 423,705,800 | 11,704,771,400 | 305 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
11 | 42,841,400 | 321,140,400 | 60 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 61 | 448,926,800 | 12,153,698,200 | 310 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
12 | 46,995,200 | 368,135,600 | 65 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 62 | 450,787,400 | 12,604,485,600 | 315 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
13 | 51,549,400 | 419,685,000 | 70 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 63 | 452,670,400 | 13,057,156,000 | 320 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
14 | 56,539,000 | 476,224,000 | 75 | Essência da Asa (Mestre) | 3 | 64 | 454,575,800 | 13,511,731,800 | 325 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
15 | 61,999,000 | 538,223,000 | 80 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 65 | 456,503,600 | 13,968,235,400 | 330 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
16 | 67,971,400 | 606,194,400 | 85 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 66 | 519,334,200 | 14,487,569,600 | 335 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
17 | 74,499,600 | 680,694,000 | 90 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 67 | 521,567,200 | 15,009,136,800 | 340 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
18 | 81,634,000 | 762,328,000 | 95 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 68 | 523,824,000 | 15,532,960,800 | 345 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
19 | 89,426,400 | 851,754,400 | 100 | Essência da Asa (Mestre) | 4 | 69 | 526,106,000 | 16,059,066,800 | 350 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
20 | 97,935,600 | 949,690,000 | 105 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 70 | 528,413,200 | 16,587,480,000 | 355 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
21 | 102,734,800 | 1,052,424,800 | 110 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 71 | 564,655,000 | 17,152,135,000 | 360 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
22 | 108,521,000 | 1,160,945,800 | 115 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 72 | 567,162,400 | 17,719,297,400 | 365 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
23 | 114,595,600 | 1,275,541,400 | 120 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 73 | 569,695,000 | 18,288,992,400 | 370 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
24 | 120,974,000 | 1,396,515,400 | 125 | Essência da Asa (Mestre) | 5 | 74 | 572,255,600 | 18,861,248,000 | 375 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
25 | 127,671,600 | 1,524,187,000 | 130 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 75 | 574,841,400 | 19,436,089,400 | 380 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
26 | 149,175,600 | 1,673,362,600 | 135 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 76 | 656,346,600 | 20,092,436,000 | 385 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
27 | 157,353,000 | 1,830,715,600 | 140 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 77 | 659,346,800 | 20,751,782,800 | 390 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
28 | 165,939,200 | 1,996,654,800 | 145 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 78 | 662,376,400 | 21,414,159,200 | 395 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
29 | 174,955,200 | 2,171,610,000 | 150 | Essência da Asa (Mestre) | 6 | 79 | 665,435,400 | 22,079,594,600 | 400 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
30 | 184,422,000 | 2,356,032,000 | 155 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 80 | 668,525,200 | 22,748,119,800 | 405 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
31 | 162,033,200 | 2,518,065,200 | 160 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 81 | 719,516,000 | 23,467,635,800 | 410 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
32 | 170,734,200 | 2,688,799,400 | 165 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 82 | 722,890,000 | 24,190,525,800 | 415 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
33 | 179,870,600 | 2,868,670,000 | 170 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 83 | 726,296,200 | 24,916,822,000 | 420 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
34 | 189,463,400 | 3,058,133,400 | 175 | Essência da Asa (Mestre) | 7 | 84 | 729,734,600 | 25,646,556,600 | 425 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
35 | 199,535,000 | 3,257,668,400 | 180 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 85 | 733,205,200 | 26,379,761,800 | 430 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
36 | 234,362,800 | 3,492,031,200 | 185 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 86 | 839,594,000 | 27,219,355,800 | 435 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
37 | 246,748,600 | 3,738,779,800 | 190 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 87 | 843,623,200 | 28,062,979,000 | 440 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
38 | 259,754,600 | 3,998,534,400 | 195 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 88 | 847,688,800 | 28,910,667,800 | 445 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
39 | 273,410,200 | 4,271,944,600 | 200 | Essência da Asa (Mestre) | 8 | 89 | 851,789,400 | 29,762,457,200 | 450 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
40 | 287,749,000 | 4,559,693,600 | 205 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 90 | 855,927,800 | 30,618,385,000 | 455 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
41 | 298,226,600 | 4,857,920,200 | 210 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 91 | 926,795,800 | 31,545,180,800 | 460 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
42 | 299,245,800 | 5,157,166,000 | 215 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 92 | 931,334,600 | 32,476,515,400 | 465 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
43 | 300,281,800 | 5,457,447,800 | 220 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 93 | 935,912,600 | 33,412,428,000 | 470 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
44 | 301,331,800 | 5,758,779,600 | 225 | Essência da Asa (Mestre) | 9 | 94 | 940,529,800 | 34,352,957,800 | 475 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
45 | 302,398,600 | 6,061,178,200 | 230 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 95 | 945,186,200 | 35,298,144,000 | 480 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
46 | 340,596,200 | 6,401,774,400 | 235 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 96 | 1,084,808,200 | 36,382,952,200 | 485 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
47 | 341,828,200 | 6,743,602,600 | 240 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 97 | 1,090,216,400 | 37,473,168,600 | 490 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
48 | 343,078,400 | 7,086,681,000 | 245 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 98 | 1,095,670,800 | 38,568,839,400 | 495 | Essência da Asa (Épico) | 1 | |
49 | 344,346,800 | 7,431,027,800 | 250 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | 99 | 1,101,168,600 | 39,670,008,000 | 500 | Essência da Asa (Mestre) | 10 | |
50 | 345,632,000 | 7,776,659,800 | 255 | Essência da Asa (Épico) | 1 | 100 | - | 39,670,008,000 | 0 | Essência da Asa (Épico) | 0 |
- Treinamento da Asa - Mestre
- Destrave o 5º slot (Slot Mestre) para cada um dos 12 treinamentos
- Treinamentos específicos e pontos necessários:
- Técnica Advento - Mestre
- Destrave o 5º slot (Slot Mestre) da Técnica de Chegada da Asa
- Ao garantir o status do buff, 2 Essências Arcanas (Mestre) são consumidas
- Opções possíveis de serem obtidas:
2. Adicionado novo calabouço "Exedium Sagrado"





- Informações de Entrada
- Condições de Entrada: Nível 190, Asa Arcana Épica nv.100 ou acima
- Item de Entrada: Placa Misteriosa

- Venda: NPC Unon em Tundra Infame ou Lojas Remotas
- Valor: 3,000,000 alzes + 100 Essências Arcanas
- Propriedade: Ligada à Conta
- Local de Entrada: Porto Lux (x: 23, y: 25)
- Mesmo local de entrada dos demais calabouços de Asa
- Membros no Grupo: Máximo 2
- Tempo Limite: 30 Minutos
- Conclusão do Calabouço:
- Conclua o calabouço ao derrotar o boss final e destruir o baú legendário
- O calabouço é falho ao exceder o tempo limite
- Recompensa: 8 PC
- Calabouço possível de obter EXP Mítica
- Limite Diário de Calabouço
- Número de Entradas: 2 por dia (Máximo 6 através das recargas com Gemas Arcanas)
- Valor de Recarga
- 1º reset: 15 Gemas Arcanas
- 2º reset: 30 Gemas Arcanas
- Drop de Itens
- Núcleo Arcano (Alto / Altíssimo / Extremo)
- Elixir da Asa 3,000,000 / 4,000,000 / 5,000,000
- Essência da Asa (Mestre)
- Fragmentos da Memória
- Tesouro de Guilda pode ser criado ao concluir o calabouço
- Grade do Tesouro: 10
- Consumo BP: 4,600
- Pontos do Tesouro de Guilda: 12

Ente Sagrado

Criatura do Santuário Poluído

Cavalo de Batalha Decadente

Purificador Imperfeito

Serafim da Trindade

Vestígios do Santuário Desvanecente

Isocart Purificado

Aurora Hix Dominus
3. Corrigido o erro onde os 2 primeiros pontos ganhos ao subir de nível da Asa, em todos os Graus após transcendê-las, só eram aplicados ao reconectar
Melhorias dos Mercenários
1. Alteração na Janela

- O método de classificação da aba de mercenários existente foi alterado para "Categoria".
- Ao selecionar cada mercenário, verifique as informações do mercenário através das novas abas:
- Mercenário Transcendente: Abas de Aprimoramento, Promoção e Criação.
- Todos os outros mercenários: Abas de Aprimoramento e Promoção.
- Botões e janelas de gerenciamento foram removidos, e o botão "Aprimorar" foi adicionado à interface principal.
- Botão de Liberação
- Aparece apenas ao selecionar um Mercenário Transcendente.
- Ao clicar no botão, o mercenário será salvo no inventário como um cartão.
- As teclas de atalho continuam funcionando da mesma forma quando a interface está aberta:
- Clique esquerdo no ícone: Segurar o mercenário.
- Clique direito no ícone: Invocar o mercenário.
- Ctrl + Clique esquerdo: Registrar um mercenário em um slot rápido vazio.
2. Adicionado Aprimoramento e Promoção de Mercenários
- Aprimoramento
- Todos os mercenários poderão ser aprimorados até nível 10 para cada estágio
- Se o aprimoramento é bem-sucedido, o nível do mercenário é aumentado em 1 e seus status são aumentados. Em caso de falha, o nível é mantido.
- Custos de Aprimoramento e Probabilidades
- Promoção
- Ao chegar no nível 10 de aprimoramento, o Mercenário pode ser Promovido de Rank com taxa de sucesso de 100%
- O número máximo de Promoções varia de acordo com o tipo de Mercenário
- Contrato / Deslumbrante: até Rank 3
- Confiança: até Rank 4
- Transcentente: até Rank 5
- Consumo de Pedras de Treinamento para Transcender
- Status dos Mercenários
Rank 1 | Rank 2 | Rank 3 | Rank 4 | Rank 5 | |||||||
Poder de Ataque | 750 | 950 | 1250 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 50% | 50% | 50% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 10% | 10% | 10% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 10% | 20% | 35% | - | - | - | - | ||||
Poder de Ataque | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | ||||
Precisão | 80 | 98 | 100 | 118 | 122 | 140 | - | - | - | - | |
Poder de Ataque | 700 | 900 | 12 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 80% | 80% | 80% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 15% | 15% | 15% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 50% | 60% | 75% | - | - | - | - | ||||
Técnica Amp. Espada | 3% | 4% | 5% | - | - | - | - | ||||
Precisão | 80 | 98 | 100 | 118 | 122 | 140 | - | - | - | - | |
Poder de Ataque | 750 | 950 | 1250 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 60% | 60% | 60% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 10% | 10% | 10% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 10% | 20% | 35% | - | - | - | - | ||||
Ataque Mágico | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | ||||
Precisão | 80 | 98 | 100 | 118 | 122 | 140 | - | - | - | - | |
Poder de Ataque | 770 | 970 | 127 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 70% | 70% | 70% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 50% | 60% | 75% | - | - | - | - | ||||
Técnica Amp. Mágica | 3% | 4% | 5% | - | - | - | - | ||||
Precisão | 80 | 98 | 100 | 118 | 122 | 140 | - | - | - | - | |
Poder de Ataque | 650 | 850 | 115 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 50% | 50% | 50% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 30% | 30% | 30% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 100% | 110% | 125% | - | - | - | - | ||||
Defesa | 30 | 40 | 50 | - | - | - | - | ||||
Evasão | 200 | 218 | 220 | 238 | 242 | 260 | - | - | - | - | |
Poder de Ataque | 700 | 900 | 12 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 60% | 60% | 60% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 45% | 55% | 70% | - | - | - | - | ||||
HP | 300 | 400 | 500 | - | - | - | - | ||||
Evasão | 200 | 218 | 220 | 238 | 242 | 260 | - | - | - | - | |
Poder de Ataque | 2,000 | 21,000 | 23,000 | 26,000 | - | - | |||||
Sucesso de Ataque | 99% | 99% | 99% | 99% | - | - | |||||
Taxa Crítica | 75% | 80% | 85% | 90% | - | - | |||||
Danos Críticos | 500% | 520% | 550% | 600% | - | - | |||||
Danos Críticos | 4% | 4.9% | 5% | 5.9% | 6% | 6.9% | 7.1% | 8% | - | - | |
Todos os Ataques | - | - | 5 | 23 | 24 | 42 | 43 | 70 | - | - | |
Todas as Téc. Amp. | - | - | - | - | 1% | 1.9% | 2.3% | 5% | - | - | |
Canc. Ignorar Perfuração | - | - | - | - | 5 | 23 | 27 | 45 | - | - | |
Aumento de SP | 50 | 55 | 60 | 70 | - | - | |||||
HP | - | - | 20 | 110 | 110 | 245 | 270 | 450 | - | - | |
Redução de Danos | - | - | 2 | 20 | 20 | 38 | 43 | 70 | - | - | |
Ignorar Perfuração | - | - | - | - | 5 | 32 | 34 | 70 | - | - | |
Ativação Solo | Cura (HP 50% ou menos) | 400 | 500 | 700 | 1 | - | - | ||||
Poder de Ataque | 8900 | 9000 | 9200 | 9500 | - | - | |||||
Sucesso de Ataque | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - | |||||
Taxa Crítica | 5% | 10% | 15% | 20% | - | - | |||||
Danos Críticos | 50% | 70% | 100% | 150% | - | - | |||||
Aumento do Dano Normal | 6% | 7.8% | 8% | 10.7% | 11% | 14.6% | 15.5% | 20% | - | - | |
Ignorar Redução de Danos | - | - | 20 | 38 | 40 | 67 | 74 | 110 | - | - | |
Perfuração | - | - | - | - | 5 | 23 | 27 | 45 | - | - | |
Dano Adicional aos Bosses | - | - | - | - | - | - | 2% | 20% | - | - | |
HP | 50 | 140 | 150 | 330 | 350 | 620 | 640 | 1000 | - | - | |
Defesa | 21 | 30 | 32 | 50 | 53 | 80 | 84 | 120 | - | - | |
Aumento de EXP | 10% | 20% | 30% | 50% | - | - | |||||
Taxa de Drop de Baú | 10% | 20% | 30% | 50% | - | - | |||||
Passivo Grupo | Todos os Ataques | 10 | 20 | 30 | 40 | - | - | ||||
HP | 50 | 140 | 150 | 330 | 350 | 620 | 640 | 1000 | - | - | |
Redução de Danos | 5 | 14 | 16 | 25 | 28 | 37 | 41 | 50 | - | - | |
Taxa de Drop | 5% | 10% | 15% | 20% | - | - | |||||
Taxa de Drop de Alzes | 5% | 10% | 15% | 20% | - | - | |||||
Passivo Grupo | Defesa | 20 | 40 | 60 | 80 | - | - | ||||
Poder de Ataque | 1 | 11 | 13 | 16 | - | - | |||||
Sucesso de Ataque | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - | |||||
Taxa Crítica | 20% | 25% | 30% | 35% | - | - | |||||
Danos Críticos | 50% | 70% | 100% | 150% | - | - | |||||
Todos os Ataques | 20 | 29 | 30 | 39 | 40 | 49 | 51 | 60 | - | - | |
Precisão | 50 | 68 | 70 | 88 | 90 | 118 | 123 | 150 | - | - | |
Todas as Téc. Amp. | 2% | 2.9% | 3% | 3.9% | 4% | 4.9% | 5.1% | 6% | - | - | |
Ativação Solo | - | - | |||||||||
Poder de Ataque | 700 | 800 | 1000 | 1300 | - | - | |||||
Sucesso de Ataque | 90% | 90% | 90% | 90% | - | - | |||||
Taxa Crítica | 20% | 25% | 30% | 35% | - | - | |||||
Danos Críticos | 50% | 70% | 100% | 150% | - | - | |||||
Defesa | 30 | 39 | 40 | 49 | 50 | 59 | 61 | 70 | - | - | |
Evasão | 100 | 118 | 120 | 138 | 140 | 158 | 162 | 180 | - | - | |
HP | 100 | 190 | 200 | 290 | 300 | 390 | 410 | 500 | - | - | |
Redução de Danos | 20 | 29 | 30 | 39 | 40 | 49 | 51 | 60 | - | - | |
HP | - | - | |||||||||
Aumento de SP | - | - | |||||||||
Poder de Ataque | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | - | - | |||||
Sucesso de Ataque | 100% | 100% | 100% | 100% | - | - | |||||
Taxa Crítica | 30% | 35% | 40% | 45% | - | - | |||||
Danos Críticos | 200% | 220% | 250% | 300% | - | - | |||||
Todos os Ataques | 10 | 19 | 20 | 29 | 30 | 39 | 41 | 50 | - | - | |
Defesa | 10 | 19 | 20 | 29 | 30 | 39 | 41 | 50 | - | - | |
Danos Críticos | 1% | 1.9% | 2% | 2.9% | 3% | 3.9% | 4.1% | 5% | - | - | |
Todas as Téc. Amp. | 1% | 1.9% | 2% | 2.9% | 3% | 3.9% | 4.1% | 5% | - | - | |
Passivo Grupo | Danos Críticos | - | - | ||||||||
Ativação Solo | - | - | |||||||||
Poder de Ataque | 980 | 1080 | 1280 | 1580 | - | - | |||||
Sucesso de Ataque | 50% | 50% | 50% | 50% | - | - | |||||
Taxa Crítica | 75% | 75% | 75% | 75% | - | - | |||||
Danos Críticos | 250% | 270% | 300% | 350% | - | - | |||||
Passivo Solo | HP | 100 | 190 | 200 | 290 | 300 | 390 | 410 | 500 | - | - |
Ativação Grupo | Aumento de SP | - | - | ||||||||
Poder de Ataque | 1680 | 1780 | 1980 | 2280 | - | - | |||||
Sucesso de Ataque | 70% | 70% | 70% | 70% | - | - | |||||
Taxa Crítica | 5% | 5% | 5% | 5% | - | - | |||||
Danos Críticos | 10% | 30% | 60% | 110% | - | - | |||||
Passivo Solo | HP | 100 | 190 | 200 | 290 | 300 | 390 | 410 | 500 | - | - |
Ativação Grupo | Todos os Ataques | - | - | ||||||||
Passivo Solo | HP | 100 | 190 | 200 | 290 | 300 | 390 | 410 | 500 | - | - |
Ativação Grupo | Defesa | - | - | ||||||||
Poder de Ataque | 950 | 1150 | 1450 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 75% | 75% | 75% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 50% | 60% | 75% | - | - | - | - | ||||
Absorção de HP | 1% | 1.9% | 2% | 2.9% | 3.1% | 4% | - | - | - | - | |
Furto de HP | - | - | - | - | |||||||
Poder de Ataque | 1440 | 1640 | 1940 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 75% | 75% | 75% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 10% | 10% | 10% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 20% | 30% | 45% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 3% | 3.9% | 4% | 4.9% | 5.1% | 6% | - | - | - | - | |
Taxa Crítica | - | - | - | - | |||||||
Poder de Ataque | 1120 | 1320 | 1620 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 75% | 75% | 75% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 50% | 60% | 75% | - | - | - | - | ||||
MP | 50 | 59 | 60 | 78 | 82 | 100 | - | - | - | - | |
HP | - | - | - | - | |||||||
Poder de Ataque | 1140 | 1340 | 1640 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 75% | 75% | 75% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 20% | 30% | 45% | - | - | - | - | ||||
HP | 50 | 95 | 100 | 145 | 155 | 200 | - | - | - | - | |
HP Auto Recovery | - | - | - | - | |||||||
Poder de Ataque | 1445 | 1645 | 1945 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 75% | 75% | 75% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 40% | 50% | 65% | - | - | - | - | ||||
Defesa | 5 | 18.5 | 20 | 33.5 | 36.5 | 50 | - | - | - | - | |
Todos os Ataques | - | - | - | - | |||||||
Poder de Ataque | 1540 | 1740 | 2040 | - | - | - | - | ||||
Sucesso de Ataque | 75% | 75% | 75% | - | - | - | - | ||||
Taxa Crítica | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | ||||
Danos Críticos | 20% | 30% | 45% | - | - | - | - | ||||
Todos os Ataques | 5 | 14 | 15 | 24 | 26 | 35 | - | - | - | - | |
Defesa | - | - | - | - | |||||||
Defesa | 10 | 19 | 20 | 47 | 50 | 77 | 83 | 110 | 114 | 150 | |
Evasão | 12 | 30 | 33 | 60 | 60 | 96 | 104 | 140 | 146 | 200 | |
HP | - | - | 10 | 100 | 110 | 200 | 215 | 350 | 370 | 550 | |
Furto de HP | - | - | 3.2 | 5 | 6.4 | 10 | 11 | 20 | 22 | 40 | |
Redução de Danos | - | - | - | - | 30 | 39 | 42 | 60 | 63 | 90 | |
Ignorar Perfuração | - | - | - | - | - | - | 17 | 80 | 88 | 160 | |
Todos os Ataques | 10 | 19 | 20 | 29 | 31 | 40 | 42 | 60 | 63 | 90 | |
Precisão | 10 | 28 | 30 | 48 | 50 | 68 | 73 | 100 | 105 | 150 | |
Danos Críticos | - | - | 1.1% | 2% | 3.1% | 4% | 5.3% | 8% | 8.4% | 12% | |
Todas as Téc. Amp. | - | - | - | - | 2.1% | 3% | 4.2% | 6% | 6.3% | 9% | |
Acerto | - | - | - | - | 12 | 30 | 35 | 80 | 86 | 140 | |
Perfuração | - | - | - | - | - | - | 1 | 10 | 12 | 30 |
3. Adicionado Amizade
- Ao invocar um mercenário, 1 ponto de amizade é ganho a cada minuto
- Os segundos são descartados (se um mercenário é invocado por 90 segundos, 1 ponto de amizade é ganho)
- A amizade aumenta quando você invoca os mercenários
- A amizade dos mercenários é agrupada e os mercenários do mesmo grupo compartilham os pontos de amizade
- O nível aumenta dependendo da amizade ganha. Há um total de 5 níveis
- "Efeito de Suporte do Mercenário" é aplicado dependendo do nível de amizade
- Efeito de Suporte do Mercenário
- Habilidade aplicada permanentemente ao personagem, mesmo quando o mercenário não está ativo
- O efeito somente será aplicado mesmo se apenas um mercenário é registrado no grupo
- Independentemente do número de mercenários no grupo, o valor é aplicado de maneira fixa, de acordo com o nível de amizade
- Efeitos de Suporte de acordo com o grupo do mercenário
4. Mudanças comuns nos Mercenários
- Padronizado o nível necessário para invocação do mercenário para nv.100
- Reduzido o tempo de duração dos mercenários de 15 min para 10 min
5. Mudanças nos Mercenários Confiança - Evento
- Mudança do nome do Mercenário de [Evento] para [Instável]
- Alterada a aparência e ícones de Mercenários Instáveis - Yuan, Arionel, Rin, Freed e Trovador Negro
6. Adicionadas Gemas de Contrato / Gemas do Encantamento
- Local de Venda: Lojas Remotas e Mercearia de Tundra Infame
- Alterado o valor de venda
- Gema do Contrato: 7,000,000 alzes + 300 AP
- Gema do Encantamento: 7,000,000 alzes + 20 AP
- Adicionado limite de compra: Compras podem ser feitas até 10 vezes em cada loja
- Propriedade: Proibido Transferir de Conta
7. Adicionado "Remoção da Restrição de Invocação de Mercenários" aos benefícios do Premium Platina
- Benefício que aumenta a invocação de mercenários para até 4 simultaneamente
Força Estelar
1. Adicionado Preset de Cristais na Janela de Força Estelar

- Total: 2 páginas
- As informações já existentes da Força Estelar ficarão na Aba 1. A aba 2 ficará vazia
- Os slots do Buff Estrela Cadente continuam os mesmos independente do Preset
- Entretanto, caso o nível da Força Estelar caia devido à mudança do Preset:
- Há redução dos slots da Estrela Cadente devido à diminuição de nível.
- Os slots não utilizados serão marcados em vermelho
