Atualização em Servidor de Testes Coreano
Sistema
1. Adição e Alterações em Títulos e Conquistas
- Adicionado novas conquistas
Categoria | Conquista | Objetivo | Quantidade | Recompensa |
Normal | Dói só de bater | Obtenha a opção 'Aumento de Danos Normais' no Nível Confiança do Pet | 1 | 30 pontos de conquista |
Vocês estão trabalhando duro juntos? | Obtenha 'Aumento do Tempo do Modo Aura' no Nível Confiança do Pet | 1 | 30 pontos de conquista | |
Transbordando Conquistas | Alcance 6.000 pontos de conquista | 1 | Título - Empreendedor Totalmente Alcançado | |
Conquistas Infinitas | Alcance 7.000 pontos de conquista | 1 | Título - Alcançador de Conquistas Infinitas | |
Realizado | Alcance 8.000 pontos de conquista | 1 | Título - Aquele que domina a conquista | |
Mestre das Conquistas | Alcance 9.000 pontos de conquista | 1 | Título - Mestre em Conquista | |
Mestre das Conquistas | Alcance 10.000 pontos de conquista | 1 | Título - Mestre de Conquistas | |
Item | Mestre da Espada | Equipade a Arma Memorial | 1 | 50 pontos de conquista |
Anel do Dr. Mazel | Equipe o Anel do Dr. Mazel | 1 | 40 pontos de conquista | |
Como abrir um slot de Extremo | Obtenha o Extensor de Slot (Extremo) | 1 | Título - Quem pode abrir o Nível Extremo | |
Sério, por completo | Utilize o Extensor de Slot (Extremo) | 5 | Título - Abriu um slot Extremo | |
10 | 500 pontos de conquista | |||
Prepare-se para uma atualização completa (super pagamento) | Obtenha o Núcleo Perfeito (Extremo) | 1 | 20 pontos de conquista | |
2 | Título - Homem Perfeito | |||
Conjunto Demonite | Equipe todas as Peças da Grade Demonite | 1 | 35 pontos de conquista | |
Dragona de Demonite | Obtenha a Dragona de Demonite | 1 | 55 pontos de conquista | |
Com muita sorte | Obtenha o Anel da Sorte +4 | 1 | 20 pontos de conquista | |
Liberte o seu Potencial Altíssimo | Obtenha o Anel Crítico +4 | 1 | 20 pontos de conquista | |
Pedra de Liberação de Desligamento de Sirius (Extremo) | Obtenha a Pedra de Liberação de Desligamento de Sirius (Extremo) | 1 | 25 pontos de conquista | |
Obtenha a energia de Sirius (Extremo) | Utilize a Pedra de Liberação de Desligamento de Sirius (Extremo) com sucesso | 1 | 25 pontos de conquista | |
Eu posso sentir o poder do Divino | Obtenha Fragmentos de Pedra Divina | 1 | 5 pontos de conquista | |
500 | 5 pontos de conquista | |||
2000 | 7 pontos de conquista | |||
5000 | 7 pontos de conquista | |||
10000 | 10 pontos de conquista | |||
30000 | 10 pontos de conquista | |||
50000 | 15 pontos de conquista | |||
75000 | 15 pontos de conquista | |||
100000 | 20 pontos de conquista | |||
300000 | 20 pontos de conquista | |||
500000 | 30 pontos de conquista | |||
750000 | 30 pontos de conquista | |||
1000000 | 50 pontos de conquista | |||
3000000 | 70 pontos de conquista | |||
5000000 | 100 pontos de conquista | |||
Broche de Laxia | Obtenha o fragmento do cristal de Laxia | 1 | 40 pontos de conquista | |
Caça | Labirinto de Anubis | Derrote Anubis 1.000 vezes no Labirinto | 10 | 5 pontos de conquista |
50 | 10 pontos de conquista | |||
100 | Título - Além de Anúbis (HP +10) | |||
250 | 20 pontos de conquista | |||
500 | 30 pontos de conquista | |||
750 | 40 pontos de conquista | |||
1000 | Título - Aquele que derrotou Anubis (Defesa +4) | |||
Labirinto de Endriel | Derrote Endriel no Labirinto 1.000 vezes. | 10 | 5 pontos de conquista | |
50 | 10 pontos de conquista | |||
100 | Título - Além de Andriel (HP +10) | |||
250 | 20 pontos de conquista | |||
500 | 30 pontos de conquista | |||
750 | 40 pontos de conquista | |||
1000 | Título - Aquele que Derrotou Endriel (Todos os Ataques +4) | |||
Labirinto de Praissa | Derrote Praissa 1.000 vezes no Labirinto | 10 | 5 pontos de conquista | |
50 | 10 pontos de conquista | |||
100 | Título - Além da Praisa (HP +10) | |||
250 | 20 pontos de conquista | |||
500 | 30 pontos de conquista | |||
750 | 40 pontos de conquista | |||
1000 | Título - Aquele que derrotou Praissa (Defesa +4) | |||
Labirinto de Elevar | Derrote Elevar 1.000 vezes no Labirinto | 10 | 5 pontos de conquista | |
50 | 10 pontos de conquista | |||
100 | Título - Além da Elevação (HP +10) | |||
250 | 20 pontos de conquista | |||
500 | 30 pontos de conquista | |||
750 | 40 pontos de conquista | |||
1000 | Título - Aquele que derrotou Elevar (Defesa +4) | |||
Labirinto de Thanatos | Derrote Thanatos no Labirinto 1.000 vezes | 10 | 5 pontos de conquista | |
50 | 10 pontos de conquista | |||
100 | Título - Além de Thanatos (HP +10) | |||
250 | 20 pontos de conquista | |||
500 | 30 pontos de conquista | |||
750 | 40 pontos de conquista | |||
1000 | Título - Aquele que derrotou Thanatos (Todos os Ataques +4) | |||
Labirinto da Fênix | Derrote Fenix 1.000 vezes no labirinto | 10 | 5 pontos de conquista | |
50 | 10 pontos de conquista | |||
100 | Título - Além de Fênix (HP +10) | |||
250 | 20 pontos de conquista | |||
500 | 30 pontos de conquista | |||
750 | 40 pontos de conquista | |||
1000 | Título - Aquele que derrotou a Fênix (Todos os Ataques +4) | |||
Tesouro escondido no labirinto | Derrote o Baú do Tesouro do Dragão 1.000 vezes no Labirinto | 10 | 5 pontos de conquista | |
50 | 10 pontos de conquista | |||
100 | Título - O tesouro escondido do Dragão (Dano Crítico + 1%) | |||
250 | 20 pontos de conquista | |||
500 | 30 pontos de conquista | |||
750 | 40 pontos de conquista | |||
1000 | Título - Caçador de Tesouros (Dano Crítico + 3%) | |||
Conquistas Compartilhadas | Se você quer ser forte | 10.000 tentativas normais de aprimoramento | 100 | Título - Ferreiro |
1000 | Título - Artesão | |||
10000 | Title - Aquele que bateu dez mil vezes | |||
Se você quer obter poder | 10.000 tentativas de Aprimoramento do Caos (O uso do conversor caos não está incluído) | 100 | Título - Experimente o poder do caos | |
1000 | Título - Este é o poder do caos | |||
10000 | Título - Com o Caos | |||
Por mais poder | 10.000 tentativas de Aprimoramento Divino (O uso do Divine Converter não está incluído) | 100 | Título - Experimente o poder do Divino | |
1000 | Título - Este é o poder do Divino | |||
10000 | Título - Com o Divino | |||
O que está acontecendo | 100 falhas de aprimoramento normais | 10 | Título - Mãos Escorregadias | |
100 | Título - Mãos Negativas | |||
Era ou não era | 100 falhas de aprimoramento do Caos | 10 | Título - E o Vento Levou | |
100 | Título - Rejeitado pelo poder do caos | |||
Eu realmente gosto disso | 100 falhas do aprimoranento Divino | 10 | Título - Próxima Vez | |
100 | Título - Rejeitado pelo poder Divino |
- Alterações nos Títulos existentes relacionados ao Campo de Guerra
Categoria | Conquista | Objetivo | Quantidade | Recompensa |
Missão de Guerra | Caçador do Guardião do Legado (S) | Derrote o Guardião do Legado (S) | 300 | 20 Pontos de Conquista |
500 | 30 Pontos de Conqusita | |||
1000 | Título - Caçador Alto do Guardião do Legado (S) (HP +10) | |||
Caçador do Guardião do Legado (M) | Derrote o Guardião do Legado (M) | 300 | 20 Pontos de Conquista | |
500 | 30 Pontos de Conqusita | |||
1000 | Título - Caçador Alto do Guardião do Legado (M) (HP +20) | |||
Caçador do Guardião do Legado (L) | Derrote o Guardião do Legado (L) | 300 | 20 Pontos de Conquista | |
500 | 30 Pontos de Conqusita | |||
1000 | Título - Caçador Alto do Guardião do Legado (L) (Defesa +5) | |||
Luta no Campo de Batalha | Derrote oponentes da Nação Inimiga na Missão de Guerra | 200000 | Título - Deus da Guerra (Res. Danos Críticos +5%) | |
300000 | Título - Tempestade do Campo de Guerra (Res. Téc. Amp. + 3%) | |||
500000 | Título - Destruidor do Campo de Guerra (Res. Danos Críticos +7%) | |||
1000000 | Título - Mestre do Campo de Guerra (Res. Téc. Amp. +4%) |
2. Adicionadas novas Coleções relacionadas aos Calabouços
- As coleções existentes serão renomeadas para "Nome do Calabouço II"
Categoria | Materiais | Recompensa | Status | |
Item | Quantidade | |||
Lago do Crepúsculo I | Núcleo de Aprimoramento (Baixo) | 30 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | HP [30%] +6 [60%] +10 [100%] +20 |
Núcleo Arcano (Baixo) | 30 | |||
Núcleo Astral (Celestita) | 200 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Celestita) | 50 | |||
Núcleo Material (Celestita) | 100 | |||
Arma de Celestita +5 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cabeça de Celestita +5 | 1 | |||
Corpo de Celestita +5 | 1 | |||
Mãos de Celestita +5 | 1 | |||
Pés de Celestita +5 | 1 | |||
Estação Ruína I | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 30 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | HP [30%] +7 [60%] +12 [100%] +25 |
Núcleo Arcano (Médio) | 30 | |||
Núcleo Astral (Titânio) | 200 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Titânio) | 50 | |||
Núcleo Material (Titânio) | 100 | |||
Arma de Titânio +5 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cabeça de Titânio +5 | 1 | |||
Corpo de Titânio +5 | 1 | |||
Mãos de Titânio +5 | 1 | |||
Pés de Titânio +5 | 1 | |||
Torre dos Mortos I | Núcleo de Aprimoramento (Médio) | 30 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | HP [30%] +12 [60%] +15 [100%] +30 |
Núcleo Arcano (Médio) | 30 | |||
Núcleo Astral (Titânio Negro) | 200 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Aquamarina) | 50 | |||
Núcleo Material (Titânio Negro) | 100 | |||
Arma de Titânio Negro +5 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cabeça de Titânio Negro +5 | 1 | |||
Corpo de Titânio Negro +5 | 1 | |||
Mãos de Titânio Negro +5 | 1 | |||
Pés de Titânio Negro +5 | 1 | |||
Runa de Essência (FOR) | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Anel Selado do Mergaheph | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cidadela Vulcânica I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 30 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Precisão [30%] +6 [60%] +10 [100%] +20 |
Núcleo Arcano (Alto) | 30 | |||
Núcleo Astral (Ósmio) | 320 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Amestista) | 80 | |||
Núcleo Material (Ósmio) | 160 | |||
Arma de Ósmio +5 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cabeça de Ósmio +5 | 1 | |||
Corpo de Ósmio +5 | 1 | |||
Mãos de Ósmio +5 | 1 | |||
Pés de Ósmio +5 | 1 | |||
Runa de Essência (DEX) | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Torre dos Mortos 2ss I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 40 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Evasão [30%] +12 [60%] +20 [100%] +40 |
Núcleo Arcano (Alto) | 40 | |||
Disco do Trovão (lv.3) | 200 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Disco da Terra (lv.3) | 200 | |||
Disco do Ar (lv.3) | 200 | |||
Disco do Fogo (lv.3) | 200 | |||
Disco de Aquamarina (lv.3) | 200 | |||
Disco da Escuridão (lv.3) | 200 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Disco Sagrado (lv.3) | 200 | |||
Disco da Alma (lv.3) | 200 | |||
Disco de Sangue (lv.3) | 200 | |||
Célula Límbica de Killian | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 2 | ||
Runa de Essência (INT) | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Templo Esquecido 1ss I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 40 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Acerto [30%] +6 [60%] +10 [100%] +20 |
Núcleo Arcano (Alto) | 40 | |||
Pergaminho de Opção de Arma (Alto) | 100 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 100 | |||
Arma de Ósmio Rubro ou Topázio +5 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cabeça de Ósmio Rubro +5 | 1 | |||
Corpo de Ósmio Rubro +5 | 1 | |||
Mãos de Ósmio Rubro +5 | 1 | |||
Pés de Ósmio Rubro +5 | 1 | |||
Runa de Essência (Furto HP) | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Castelo das Ilusões I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 40 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Bloqueio [30%] +9 [60%] +15 [100%] +30 |
Núcleo Arcano (Alto) | 40 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 30 | |||
Núcleo Arcano (Altíssimo) | 30 | |||
Núcleo Astral (Ósmio Rubro) | 320 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Topázio) | 80 | |||
Núcleo Material (Ósmio Rubro) | 160 | |||
Orbe / Cristal de Lycanus +6 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Katana / Espada de Lycanus +6 | 1 | |||
Montante / Daikatana de Lycanus +6 | 1 | |||
Chakram de Lycanus +6 | 1 | |||
Núcleo de Lycanus | 50 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Ilha Proibida I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 40 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Ignorar Redução de Danos [30%] +1 [60%] +2 [100%] +5 |
Núcleo Arcano (Alto) | 40 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 30 | |||
Núcleo Arcano (Altíssimo) | 30 | |||
Núcleo Astral (Sigmetal) | 320 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Sigmetal) | 80 | |||
Núcleo Material (Sigmetal) | 160 | |||
Arma de Sigmetal +5 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cabeça de Sigmetal +5 | 1 | |||
Corpo de Sigmetal +5 | 1 | |||
Mãos de Sigmetal +5 | 1 | |||
Pés de Sigmetal +5 | 1 | |||
Runa de Essência (Roubo de HP) | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Templo Esquecido 2ss I | Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 50 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Danos Críticos [30%] +1% [60%] +2% [100%] +4% |
Núcleo Arcano (Altíssimo) | 50 | |||
Núcleo Astral (Mithril) | 400 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Mithril) | 100 | |||
Núcleo Material (Mithril) | 200 | |||
Pergaminho de Opção de Arma (Altíssimo) | 100 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) | 100 | |||
Runa de Essência (Amp Espada) | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 2 | ||
Runa de Essência (Amp Mágica) | 1 | |||
Anel Selado da Leth Tirana | 1 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Salão Radiante do Castelo das Ilusões I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 40 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Ignorar Bloqueio [30%] +9 [60%] +15 [100%] +30 |
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 50 | |||
Núcleo Astral (Sigmetal) | 320 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Sigmetal) | 80 | |||
Núcleo Material (Sigmetal) | 160 | |||
Núcleo Astral (Mithril) | 400 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Mithril) | 100 | |||
Núcleo Material (Mithril) | 200 | |||
Brincos de Drosnin | 2 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Altar de Siena 1ss I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 40 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Ignorar Acerto [30%] +9 [60%] +15 [100%] +30 |
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 40 | |||
Núcleo Astral (Ósmio Rubro) | 320 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Quartzo (Topázio) | 80 | |||
Núcleo Material (Ósmio Rubro) | 160 | |||
Arma de Ósmio Rubro / Topázio +6 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cabeça Protetor / Místico / Guarda +6 | 1 | |||
Corpo de Protetor / Místico / Guarda +6 | 1 | |||
Mãos de Protetor / Místico / Guarda +6 | 1 | |||
Pés de Protetor / Místico / Guarda +6 | 1 | |||
Runa de Essência (Ataque) | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 2 | ||
Runa de Essência (Ataque Mágico) | 1 | |||
Bracelete de Prideus | 3 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 2 | ||
Altar de Siena 2ss I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 50 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Ignorar Perfuração [30%] +1 [60%] +2 [100%] +5 |
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 50 | |||
Núcleo Arcano (Altíssimo) | 50 | |||
Arma de Mithril +7 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cabeça de Mithril +7 | 1 | |||
Corpo de Mithril +7 | 1 | |||
Mãos de Mithril +7 | 1 | |||
Pés de Mithril +7 | 1 | |||
Runa de Essência (Max. Taxa Crítica) | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 2 | ||
Pedaço do Bracelete de Siena | 1 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Catacumba Gélida I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 30 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | HP [30%] +12 [60%] +20 [100%] +40 |
Núcleo Arcano (Alto) | 30 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 30 | |||
Núcleo Arcano (Altíssimo) | 30 | |||
Pés de Sigmetal+6 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Pés de Mithril +7 | 1 | |||
Pés de Orichalcum +8 | 1 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 100 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Arcano (Pedaço) | 100 | |||
Gema do Gelo | 30 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Pedra do Gelo | 30 | |||
Caverna do Pânico I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 30 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Defesa [30%] +3 [60%] +5 [100%] +10 |
Núcleo Arcano (Alto) | 30 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 30 | |||
Núcleo Arcano (Altíssimo) | 30 | |||
Cabeça de Sigmetal+6 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Cabeça de Mithril +7 | 1 | |||
Cabeça de Orichalcum +8 | 1 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 100 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Arcano (Pedaço) | 100 | |||
Gema da Terra | 30 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Pedra da Terra | 30 | |||
Morada das Chamas Infernais I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 30 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | HP [30%] +12 [60%] +20 [100%] +40 |
Núcleo Arcano (Alto) | 30 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 30 | |||
Núcleo Arcano (Altíssimo) | 30 | |||
Armadura de Sigmetal+6 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Armadura de Mithril +7 | 1 | |||
Armadura de Orichalcum +8 | 1 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 100 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Arcano (Pedaço) | 100 | |||
Gema do Fogo | 30 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Pedra do Fogo | 30 | |||
Locomotiva Louca I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 30 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Defesa [30%] +3 [60%] +5 [100%] +10 |
Núcleo Arcano (Alto) | 30 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 30 | |||
Núcleo Arcano (Altíssimo) | 30 | |||
Mãos de Sigmetal +6 | 1 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Mãos de Mithril +7 | 1 | |||
Mãos de Orichalcum +8 | 1 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Pedaço) | 100 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Núcleo Arcano (Pedaço) | 100 | |||
Gema do Vento | 30 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Pedra do Vento | 30 | |||
Vale Tempestuoso I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 50 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Res. Danos Críticos [30%] +1% [60%] +2% [100%] +3% |
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 50 | |||
Armas de Sigmetal +6 | 3 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Armas de Mithril +7 | 3 | |||
Armas de Orichalcum +8 | 3 | |||
Pergaminho de Opção de Arma (Alto) | 70 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | ||
Pergaminho de Opção de Armadura (Alto) | 70 | |||
Pergaminho de Opção de Arma (Altíssimo) | 70 | |||
Pergaminho de Opção de Armadura (Altíssimo) | 70 | |||
Amuleto de Orphídia | 5 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Entreposto das Máquinas I | Núcleo de Aprimoramento (Alto) | 50 | Água Sagrada do Dano Crítico (15 min) x 1 | Defesa [30%] +4 [60%] +7 [100%] +15 |
Núcleo Arcano (Alto) | 50 | |||
Núcleo de Aprimoramento (Altíssimo) | 50 | |||
Núcleo Arcano (Altíssimo) | 50 | |||
Cabeça de Drei Frame +7 | 1 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Mãos de Drei Frame +7 | 1 | |||
Corpo de Drei Frame +7 | 1 | |||
Pés de Drei Frame +7 | 1 | |||
Núcleo Material Drei Frame | 50 | Água Sagrada Extrema (15 min) x 1 | ||
Runa de Essência (Redução de Danos) | 1 | Água Sagrada do Heroi (15 min) x 1 |
Novo Calabouço e Item
1. Adicionado novo calabouço DX: Jardim das Ruínas
- Informações do Calabouço
- Requisitos de Entrada: Personagem de nível 190 ou acima, grau de batalha 11 ou acima
- Item de Entrada: Cacto Contaminado
- Venda: Mercador Unon em Tundra Infame ou em Lojas Remotas
- Valor: 6,000,000 alzes
- Propriedade: Ligada à Conta
- Local de Entrada: Elo Perdido (X: 234, Y: 78)
- Membros no Grupo: 5
- Tempo de Calabouço: 40 minutos
- Conclusão do Calabouço
- Vitória: Após derrotar o último monstro chefe, fale com o NPC ou abra o Baú de Tesouro na sala escondida.
- Derrota: O tempo do calabouço expirou
- Recompensa: 10 DP
- Tempo Limite Diário
- 16 horas diárias / 16 horas aos finais de semana
- Drop Especial
- Itens de Paládio ~ Demonite
- Runa de Essência - Redução de Danos II - drop do Baú Lendário
2. Adicionada nova Runa de Essência - Redução de Danos II
- Aquisição: Dropada do último baú de Jardim das Ruínas
- Consumo e status por nível
Nível | Status | Materiais | |
AP | Item | ||
1 | Redução de Danos + 12 | 310 | - |
2 | Redução de Danos + 24 | 312 | 5 Núcleos Divinos |
3 | Redução de Danos + 36 | 315 | 10 Núcleos Divinos |
4 | Redução de Danos + 48 | 320 | 15 Núcleos Divinos |
5 | Redução de Danos + 60 | 325 | 20 Núcleos Divinos |
Missão de Guerra
1. Alterado o tempo da Missão de Guerra - Tierra Gloriosa de 40 minutos para 30 minutos.
Informações do servidor de testes podem mudar quando a atualização for oficialmente lançada.
Tradução: Dearr
0 Comentários:
Postar um comentário
Deixe um comentário