Certamente você já se confundiu com a variedade de atributos possíveis de serem adquiridos em Cabal Online. Este guia ajudará a esclarecer como cada um deles funciona e verificar em qual deles compensa mais investir.
Confira abaixo os status e a descrição de cada um deles:
Status de Ataque
Atributos de Ataque | ||
Imagem | Atributo | Descrição |
Ataque | Atributo base para personagens de classe Espada. O dano final dos personagens Espadas é diretamente calculado de acordo com o seu Ataque Base. | |
Ataque Mágico | Atributo base para personagens de classe Mágica. O dano final dos personagens Mágicos é diretamente calculado de acordo com o seu Ataque Mágico Base. | |
Aumento de Todos os Ataques | Aumenta ambos o Ataque e o Ataque Mágico dos personagens. | |
Técnica de Espada Amp. | Amplifica o atributo de Ataque Base dos personagens em % | |
Técnica de Mágica Amp. | Amplifica o atributo de Ataque Mágico Base dos personagens em %. | |
Todas as Técnicas Amp. | Amplifica ambos oa atributo de Ataque e Ataque Mágico do personagem em % | |
Taxa Crítica | Aumenta as chances de acertar ataque crítico no alvo. Ataques Críticos são exibidos na cor azul. Todos os personagens possuem 5% de Taxa Crítica padrão. O limite de Taxa Crítica possível de ser adquirida nos Aneis é de 32% até o nv199 e de 33% após a missão de grau do nível 200 O limite de Taxa Crítica possível de ser adquirida no personagem é igual ao valor de Max. Taxa Crítica dos personagens. | |
Max Taxa Crítica | Limite máximo de Taxa Crítica que o personagem pode adquirir. Qualquer valor de Taxa Crítica acima do valor de Max. Taxa Crítica não surtirá efeito. | |
Aumento do Dano Normal | Aumenta o valor do Ataque Base em %. Quanto maior o Aumento do Dano Normal do personagem, maior o valor do Golpe Base, exibido na cor amarela. Aumento do Dano Normal não interfere no resultado do Dano Crítico. Aumento do Dano Normal é calculado com base no Ataque / Ataque Mágico e Técnica Amp. dos personagens. | |
Danos Críticos | Aumenta o valor do Ataque Crítico em %. Quanto maior os Danos Críticos do personagem, maior o valor do Ataque Crítico, exibido na cor azul. Danos Críticos é calculado com base no Ataque / Ataque Mágico e Técnica Amp. dos personagens. | |
Precisão | Aumenta as chances de acertar o ataque no alvo. Quando sua Precisão está muito abaixo que a Evasão do alvo, Block é exibido. | |
Acerto | Aumenta as chances de acertar o ataque no alvo. Quando seu Acerto está muito abaixo que o Bloqueio do alvo, Miss é exibido. | |
Perfuração | Reduz o atributo de Defesa do alvo, consequentemente, aumentando o Dano Final. | |
Dano Adicional | Aumenta o Dano Final no valor mostrado. Dano Adicional não sofre interferência de outros status. Ex.: Um personagem que causa 2000 de Dano Base e 5000 de Danos Críticos, passa a causar 2050 de Dano Base e 5050 de Danos Críticos ao ganhar +50 de Dano Adicional. | |
Dano Mínimo | Personagens Espada possuem oscilação no dano final, que pode variar entre 80% e 100% do dano real. O Dano Mínimo aumenta o valor mínimo do Dano Base Final dos Personagens Espada. Sendo assim, se no término do calculo de dano, o Base final do personagem Espada resultar em 2000 na teoria, na prática o valor final pode variar entre 1600 e 2000. Personagens Mágicos possuem 100% de Dano Mínimo, ou seja, seu Dano Base não oscila. Danos Críticos possuem 100% de Dano Mínimo, ou seja, o Dano Crítico não oscila. Valores de Dano Mínimo padrão por Estilo de Luta Guerreiro: 80% Duelista: 90% Guardião Arcano: 85% Espadachim Arcano: 85% Gladiador: Requer Atualização | |
Dano Final Aumentado | Aumenta o Dano Final causado na porcentagem mostrada. | |
Ignorar Bloqueio | Reduz o valor de Bloqueio do alvo, aumentando a eficácia de seu Acerto e consequentemente, as chances de acertar o ataque. Caso o alvo não tenha Bloqueio, o efeito não será aplicado | |
Ignorar Redução de Danos | Reduz o valor de Redução de Danos do alvo, consequentemente, aumentando seu dano no valor mostrado. Caso o alvo não tenha Redução de Danos, o efeito não será aplicado. | |
Ignorar Resistência à Taxa Crítica | Reduz o valor de Resistência à Taxa Crítica do alvo, aumentando a eficácia de sua Taxa Crítica e consequentemente, as chances de acertar um Ataque Crítico. Caso o alvo não tenha Resistência à Taxa Crítica, o efeito não será aplicado. | |
Ignorar Resistência aos Danos Críticos | Reduz o valor de Resistência aos Danos Críticos do alvo, aumentando a eficácia de seus Danos Críticos e consequentemente, seu dano crítico. Caso o alvo não tenha Resistência aos Danos Críticos, o efeito não será aplicado. | |
Ignorar Resistência à Técnica Amp. | Reduz o valor de Resistência à Técnica Amp. do alvo, aumentando a eficácia do seu Aumento de Téc. Amp., consequentemente, seu dano final. Caso o alvo não tenha Resistência à Técnica Amp., o efeito não será aplicado. | |
Ignorar Resistência à Queda | Reduz o valor de Resistência à Queda do alvo, aumentando a eficácia do efeito de Queda de suas técnicas. Caso o alvo não tenha Resistência à Queda, o efeito não será aplicado. | |
Ignorar Resistência à Investida | Reduz o valor de Resistência à Investida do alvo, aumentando a eficácia do efeito de Investida de suas técnicas. Caso o alvo não tenha Resistência à Investida, o efeito não será aplicado. | |
Ignorar Resistência ao Atordoamento | Reduz o valor de Resistência ao Atordoamento do alvo, aumentando a eficácia do efeito de Atordoamento de suas técnicas. Caso o alvo não tenha Resistência ao Atordoamento, o efeito não será aplicado. | |
Cancelar Ignorar Perfuração | Reduz o valor de Ignorar Perfuração do alvo, aumentando a eficácia de sua Perfuração. Caso o alvo não tenha Ignorar Perfuração, o efeito não será aplicado. |
Status de Defesa
Atributos de Defesa | ||
Imagem | Atributo | Descrição |
Defesa | Reduz o dano recebido do adversário. Cada Estilo de Luta possui uma % oculta e a eficácia do atributo de Defesa varia de acordo com cada classe. | |
Evasão | Aumenta as chances de Bloquear o ataque no alvo. Quando sua Evasão está muito acima que a Precisão do alvo, Block é exibido. | |
Bloqueio | Aumenta as chances de Evadir do ataque no alvo. Quando seu Bloqueio está muito acima que o Acerto do alvo, Miss é exibido. | |
Escudo Redutor | Reduz o dano final em 100%, porém a % é reduzida de acordo com o número de ataques recebido. O último ataque recebido também tem redução de 100% de dano. | |
Redução de Danos | Reduz o Dano Final no valor mostrado. Redução de Danos não sofre interferência de outros status. Ex.: Um personagem que recebe 2000 de Dano Base e 5000 de Danos Críticos, passa a receber 1950 de Dano Base e 4950 de Danos Críticos ao ganhar +50 de Redução de Danos. | |
Resistência à Taxa Crítica | Diminui o valor de Taxa Crítica do inimigo, diminuindo as chances de receber um ataque crítico. Quando sua Resistência à Taxa Crítica é superior à Taxa Crítica do alvo, ataques críticos não são recebidos. | |
Resistência aos Danos Críticos | Diminui o valor de Danos Críticos do inimigo, diminuindo o valor do Ataque Crítico recebido. | |
Resistência ao Atordoamento | Diminui o valor de Atordoamento do inimigo, diminuindo as chances de você ser atordoado. | |
Resistência à Queda | Diminui o valor de Queda do inimigo, diminuindo as chances de você ser cair. | |
Resistência à Investida | Diminui o valor de Investida do inimigo, diminuindo as chances de você ser cair. | |
Resistência à Imobilidade | Diminui o valor de Imobilidade do inimigo, diminuindo as chances de você ser imobilizado. | |
Resistência à Técnica Amp. | Diminui o valor de Técnica Amp. do inimigo, diminuindo o valor do ataque recebido. | |
Resistência à Surpessão (Dominação) | Diminui o valor de Dominação do inimigo, diminuindo as chances de você ser dominado. | |
Resistência ao Silêncio | Diminui o valor de Silêncio do inimigo, diminuindo as chances de você ser silenciado. | |
Ignorar Perfuração | Diminui o valor de Perfuração do inimigo, diminuindo o valor do ataque recebido. | |
Ignorar Precisão | Status não existe, erro de tradução no jogo. O correto é Ignorar Acerto. | |
Ignorar Acerto | Diminui o valor de Acerto do inimigo, diminuindo as chances de você receber um ataque. | |
Desfazer Ignorar Redução de Danos | Diminui o valor do Ignorar Redução de Danos do inimigo, diminuindo o valor do ataque recebido. | |
Desfazer Ignorar Bloqueio | Diminui o valor do Ignorar Bloqueio do inimigo, diminuindo as chances de você receber um ataque. | |
Redução do Dano Normal Inimigo | Reduz o dano recebido quando ele não for um ataque crítico | |
Dano Final Reduzido | Diminui o valor do ataque recebido na porcentagem mostrada. |
Outros Status
Outros Atributos | ||
Imagem | Atributo | Descrição |
Queda | Derruba o personagem no chão | |
Investida | Empurra o alvo para longe. No PvP, este efeito possui o mesmo efeito de Queda | |
Atordoamento | Impossibilita o jogador de utilizar qualquer técnica ou se movimentar. | |
Dominação | Impossibilita o jogador de utilizar qualquer técnica ou se movimentar. | |
Silêncio | Impossibilita o jogador de utilizar qualquer técnica. O jogador pode se mover ao caminhar | |
Imobilizar | Impossibilita o jogador de se mover, fazendo com que fique parado no local durante o efeito da técnica. Técnicas de ataque podem ser lançadas. | |
Restrição de Movimento | Impossibilita o jogador de utilizar técnicas de movimento Técnicas afetadas: Deslizar, Recuar, Teleportar e Invocar Moto Astral | |
FOR | Aumenta o atributo de FORÇA dos personagens, garantindo os seguintes status: HP; Ataque; Redução de Danos; Resistência à Queda; Ignorar Perfuração. Os valores variam de acordo com o estilo de luta. | |
INT | Aumenta o atributo de INTELIGÊNCIA dos personagens, garantindo os seguintes status: Ataque Mágico; Resistência à Taxa Crítica; Resistência aos Danos Críticos; Resistência à Técnica Amp; Resistência à Investida; Resistência ao Atordoamento. Os valores variam de acordo com o estilo de luta. | |
DEX | Aumenta o atributo de DESTREZA dos personagens, garantindo os seguintes status: Precisão; Evasão; Bloqueio; Resistência à Imobilidade; Resistência à Queda. Os valores variam de acordo com o estilo de luta. | |
HP | Quantidade de vida do personagem | |
MP | Quantidade de mana do personagem, utilizada para lançar técnicas | |
SP | Quantidade de stamina do personagem, utilizada para lançar técnicas especiais, combo e Modos de Batalha. O valor é regenerado ao dançar, transformar-se em monstros ou lançar técnicas. Quanto maior a EXP Técnica do personagem, maior o SP ganho ao lançar técnicas. Quanto mais barras de SP, menor o SP regenerado ao dançar ou transformar-se em monstros. Quanto mais barras de SP, maiores os bônus de status adquiridos ao ativar os Modos de Batalha. | |
Aumento de Absorção de HP | Também conhecido como Roubo HP, regenera o HP do personagem de acordo com a porcentagem do dano causado. O limite de HP regenerado por ataque depende da quantidade de Furto HP do personagem. O Roubo de HP é multiplicado de acordo com o número de alvos. | |
Aumento de Absorção de MP | Também conhecido como Roubo de MP, regenera o MP do personagem de acordo com a porcentagem do dano causado. O limite de MP regenerado por ataque depende da quantidade de Furto MP do personagem. O Roubo de MP funciona com base no alvo atacado e não é multiplicado pelo número de alvos. | |
Aumento do Furto HP | Limite máximo de HP regenerado por ataque. Por padrão, todo personagem possui 10% do seu nível atual como Limite de Furto HP padrão. Sendo assim, um personagem de nível 150, possuirá 15 de Furto de HP como padrão. O limite máximo de Furto de HP é igual a 5% do HP total do seu personagem. Qualquer valor de Furto de HP acima deste limite não surtirá efeito no personagem. | |
Aumento do Furto MP | Limite máximo de MP regenerado por ataque. Por padrão, todo personagem possui 10% do seu nível atual como Limite de Furto MP padrão. Sendo assim, um personagem de nível 150, possuirá 15 de Furto de MP como padrão. O limite máximo de Furto de MP é igual a 5% do MP total do seu personagem. Qualquer valor de Furto de MP acima deste limite não surtirá efeito no personagem. | |
Auto Cura HP | Regenera o HP do personagem automaticamente a cada 2 seg | |
Auto Cura MP | Regenera o MP do personagem automaticamente a cada 2 seg | |
Técnica EXP | Aumenta a quantidade de Pontos de Experiência de Técnicas recebidos, necessários para aumentar o nível das técnicas dos personagens. EXP Técnica também interfere na quantidade de regeneração de SP ao lançar ataques. | |
Fúria Fantasma | O personagem fica invulnerável à ataques e debuffs dos inimigos, entretanto, não pode utilizar técnicas de ataque ou debuffs. | |
Redução de Quantidade de HP Recuperado | Ao recuperar o HP sob este efeito, a quantidade de recuperação é reduzida em % (Habilidade de Cura, habilidades de mercenários, Efeito de Runa Suprema, Absorção de HP) | |
Impossibilitar Recuperação HP | Sob este efeito, o HP não pode ser recuperado (exceto alguns padrões de recuperação de HP dos Bosses) | |
Velocidade de Movimento | Aumenta a velocidade de locomoção dos personagens. | |
Petrificação | Sob este efeito, o alvo não pode atacar, ser atacado, recuperar HP ou utilizar itens | |
Provocar Alvo | Força o alvo do oponente para si. Efeito está presente nas técnicas de Guardião Arcano, somente. |
2 Comentários:
Evasão é mais correto se presumir que da miss e Bloqueio block.
Esse foi um dos motivos de criarmos esta postagem, visto que os status estão com traduções incoerentes no jogo.
Evasão em inglês é Defense Rate (Taxa de Defesa), logo, se você consegue se "defender", Block aparece na tela.
Bloqueio é de Evasion (Evasão), logo, se você consegue se evadir de um ataque, Miss aparece na tela.
É possível ver as traduções literais em alguns status. Entretanto, mudar tudo isso, requer muito trabalho por parte dos GMs e não sei se eles estariam aptos a fazê-lo...
Postar um comentário
Deixe um comentário