Atualização em Servidores de Testes Coreano
Mudanças
1. Ajustadas técnicas movimentos especiais do Modo de Batalha 2
- Geral: Todas as técnicas possuem 95% de chance de sucesso do status especial (Atordoamento, Queda, Dominação, etc)
- Detalhes baseados no nível de técnica 16
Classes
| Técnica Amp | Dano Adicional | Danos Críticos | Perfurar | Tempo de Resfriamento |
Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois |
Guerreiro
| 0% | 130% | 2070 | 4060 | 0% | 0% | 0 | 500 | 50,5 seg | 23 seg |
Restrição de Movimento |
Duelista
| 10% | 450% | 530 | 3460 | 1035% | 0% | 1060 | 400 | 60,5 seg | 22,3 seg |
Queda / Amplificação aumentada em Personagens / Removido Acerto |
Mago
| 70% | 180% | 4818 | 5028 | 50% | 0% | 322 | 980 | 70,5 seg | 24 seg |
Atordoamento/ Removida penalidade de Acerto |
Arqueiro Arcano
| 70% | 300% | 5000 | 2500 | 21% | 180% | 290 | 300 | 50,5 seg | 26,5 seg |
Atordoamento por 3 seg / Amplificação diminuida em Personagens |
Guardião Arcano
| 0% | 90% | 1810 | 2300 | 0% | 340% | 0 | 100 | 60,5 seg | 54 seg |
Dominação |
Espadachim Arcano
| 50% | 100% | 2644 | 3040 | 31% | 250% | 0 | 150 | 70,5 seg | 24,5 seg |
Queda |
Gladiador
| 0% | 100% | Depende da Fúria | Depende da Fúria | 0% | 0% | 160 | 250 | 50,5 seg | 27 seg |
Queda |
Atirador Arcano
| 120% | 120% | 1842 | 2800 | 30% | 220% | 40 | 200 | 18,3 seg | 15,1 |
Atordoamento por 3 seg / Dano Amplificado de acordo com o número de alvos (máximo 3 - Monstros / Personagens) |
2. Alterada forma como a Quantidade de Essências Arcanas são mostradas na Janela de Asas
- Mostrado a quantidade de Essências Arcanas independente da opção "Aprimorar Automático" estar ativada ou não.
- Mostrada a quantidade necessária ao passar o mouse sobre a área de Essências
Adições
1. Adicionado novo equipamento: Demonite
- Novo equipamento de grade acima de Paládio, disponível através de drop na Ilha da Miragem
- Nível de Equipamento: 170
- Efeito do SET: Quando equipado as 4 peças: +25 de Defesa / +70 de Evasão
- Status
- Baseados no nível +0, sem slot
Tipo
|
Equipamento
| Status |
Ataque | Ataque Mágico | Precisão |
Armas
| Orbe | 311 | 337 | 655 |
Cristal | 317 | 323 | 942 |
Katana | 323 | 294 | 942 |
Espada | 337 | 289 | 655 |
Daikatana | 646 | 588 | 1884 |
Montante | 674 | 578 | 1310 |
Chakram | 337 | 289 | 732 |
Tipo
|
Equipamento
| Status |
Defesa | Evasão | HP |
Armadura
| Manopla | 390 | 175 | 343 |
Greva | 390 | 175 | 343 |
Elmo | 390 | 175 | 343 |
Armadura | 390 | 175 | 343 |
Luvas | 338 | 234 | 293 |
Coturno | 338 | 234 | 293 |
Traje | 338 | 234 | 293 |
Visor | 338 | 234 | 293 |
Punho | 264 | 351 | 243 |
Sapatilha | 264 | 351 | 243 |
Quimono | 264 | 351 | 243 |
Máscara | 264 | 351 | 243 |
- Atributos relacionados aos Slots
- Adicionar slot: 1 slot pode ser extendido ao utilizar o Extensor de Slot (Transcendente)
- Utilize Pergaminhos de Opção de Atributo (Transcendente) para atribuir opções aos slots
- A possibilidade de sucesso aumenta de acordo com o número de Núcleos Arcanos utilizados
- Opções Épicas
- Apenas equipamentos com Sub-Épico serão dropados atualmente no jogo
Atributo
| Opção Épica |
1 | 2 |
HP / MP | 150 | 160 |
Ataque / Ataque Mágico / Todos os Ataques | 35 | 40 |
Defesa | 35 | 40 |
Precisão | 250 | 275 |
Evasão | 90 | 100 |
Taxa Crítica | 3% | 4% |
Danos Críticos | 8% | 9% |
Todas as Téc. Amp | 4% | 5% |
Roubo HP / MP | 3 | 4 |
Auto Cura HP / MP | 3 | 4 |
Bloqueio | 300 | 400 |
Max. Taxa Crítica | 1% | 1% |
Aumento de Dano | 4 | 6 |
Diminuir Dano | 5 | 6 |
- Aprimoramento
- Utilize Núcleo de Aprimoramento (Transcendente)
- Status
Tipo
|
Categoria
|
Nível
| Status |
Ataque | Ataque Mágico | Precisão |
Armas
|
Armas Mágicas
| 1 ~ 3 | 9 | 10 | 28 |
4 ~ 6 | 12 | 13 | 37 |
7 ~ 9 | 15 | 16 | 46 |
10 ~ 12 | 18 | 19 | 55 |
13 ~ 15 | 21 | 22 | 64 |
16 | 29 | 30 | 76 |
17 | 20 | 21 | 68 |
18 | 21 | 22 | 70 |
19 | 22 | 23 | 72 |
20 | 23 | 24 | 74 |
Armas Espada (Status em dobro para Armas de 2 mãos)
| 1 ~ 3 | 10 (20) | 9 (18) | 28 (56) |
4 ~ 6 | 13 (26) | 12 (24) | 37 (74) |
7 ~ 9 | 16 (32) | 15 (30) | 46 (92) |
10 ~ 12 | 19 (38) | 18 (36) | 55 (110) |
13 ~ 15 | 22 (44) | 21 (42) | 64 (128) |
16 | 30 (60) | 29 (58) | 76 (152) |
17 | 21 (42) | 20 (40) | 68 (136) |
18 | 22 (44) | 21 (42) | 70 (140) |
19 | 23 (46) | 22 (44) | 72 (144) |
20 | 24 (48) | 23 (46) | 74 (148) |
Tipo
|
Nível
| Status |
Defesa | Evasão | HP | Ign. Perfurar |
Armadura
| 1 ~ 3 | 10 | 11 | 6 | - |
4 ~ 6 | 13 | 13 | 15 | - |
7 ~ 9 | 16 | 15 | 24 | - |
10 ~ 12 | 19 | 17 | 33 | - |
13 ~ 15 | 22 | 19 | 42 | - |
16 | 30 | 17 | - | 3 |
17 | 21 | 18 | - | 3 |
18 | 22 | 19 | - | 3 |
19 | 23 | 20 | - | 3 |
20 | 24 | 21 | - | 3 |
- Número de Aprimoramentos necessários por Nível
- O mesmo das demais grades
- Proteções Necessárias por nível
- O mesmo das demais grades
- Aprimoramento Divino
- Status por nível
- O valor das armas são baseados em Armas de 1 mão
Tipo
|
Atributo
| Status |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Armas
| Todos os Ataques | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
Precisão | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 300 | 330 |
Danos Críticos | - | - | - | - | - | - | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 9% | 11% | 15% |
Acerto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 115 | 150 | 165 | 180 | 195 |
Perfurar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 35 | 55 |
Corpo
| HP | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Defesa | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Red. Danos | - | - | - | - | - | - | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 55 | 70 |
Res. Téc. Amp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
Técnica Amp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 2% | 5% |
Mãos
| HP | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Defesa | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Todos os Ataques | - | - | - | - | - | - | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Acerto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
Técnica Amp. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 2% | 5% |
Pés
| HP | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Defesa | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Ignorar Acerto | - | - | - | - | - | - | 70 | 80 | 90 | 100 | 115 | 130 | 145 | 160 | 185 |
Furto HP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 10 | 15 | 18 | 21 | 24 |
Ignorar Perfurar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 70 | 110 |
Cabeça
| HP | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
Defesa | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 | 102 | 108 |
Evasão | - | - | - | - | - | - | 210 | 240 | 280 | 330 | 380 | 430 | 480 | 530 | 580 |
Res. Danos Críticos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8% | 10% | 12% | 14% | 16% | 18% |
Res. Taxa Crítica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1% | 1% | 3% |
- Aprimoramento Extremo
- Aprimoramento Extremo pode ser aumentado em até 7 níveis
- Status do Extremo 7
Tipo | Atributo | Status |
Armas
| Precisão | 600 |
Todos os Ataques | 250 |
Acerto | 420 |
Danos Críticos | 40% |
Perfuração | 110 |
Armaduras
| Defesa | 230 |
Evasão | 320 |
Red. Danos | 75 |
Todas as Téc. Amp | 15% |
Ignorar Perfurar | 100 |
- Valor do Aprimoramento Extremo 7: 70kk (o dobro para Armas de 2 Mãos)
- Destruição do Equipamento
- Obtido Núcleo (Material / Astral / Quartzo) de Demonite ao destruir o equipamento
- Adicionado categorias no leilão referente aos itens de Demonite
2. Adicionado novo Calabouço DX: "Ilha da Miragem"
- Informações de Entrada
- Entrada: Nível 190 ou acima
- Item de Entrada: Garrafa encontrada em algum lugar
- Vendida na Mercearia de Tundra Infame por 8,000,000 alz
- Local de Entrada: Porto Lux (237, 9)
- Número de Membros: 5 jogadores no grupo
- Tempo Limite: 45 minutos
- Recompensa: 10 DP
- Tempo de Permanência no Calabouço: 16 horas (sem limite de número de entradas)
- Drops
- Equipamentos Sub-Épico e Dragona de Demonite
- Suprimentos / Núcleos (Transcendente)
- Runas de Essência Ataque II / Ataque Mágico II
Tradução: Dearr
0 Comentários:
Postar um comentário
Deixe um comentário