Atualização em Servidores de Testes Coreano
Mudanças
1. Aprimoradas habilidades do Pet - Geral e Contrato
Categoria | Status | Antes | Depois | Categoria | Status | Antes | Depois |
Normal
| HP | 30 | 80 |
Contrato
| HP | 50 | 120 |
Todos os Ataques | 8 | 10 | Todos os Ataques | 10 | 15 |
Defesa | 6 | 12 | Precisão | 90 | 100 |
Precisão | 60 | 80 | Evasão | 45 | 60 |
Evasão | 30 | 45 | Danos Críticos | 3% | 4% |
Furto HP | 3 | 5 | Todas as Téc. Amp. | 1% | 2% |
Furto MP | 3 | 5 | Furto HP | 9 | 10 |
Dano Adicional | 5 | 10 | Furto MP | 9 | 10 |
Exp Técnica | 2 | 10 | Res. Danos Críticos | 4% | 5% |
Res. Danos Críticos | 1% | 2% | Res. Queda | 1% | 2% |
Res. Imobilidade | 1% | 2% | Res. Investida | 1% | 2% |
Res. Queda | 1% | 2% | Res. Atordoamento | 1% | 2% |
Res. Investida | 1% | 2% | Perfuração | 8 | 11 |
Res. Atordoamento | 1% | 2% | | | | |
2. Aprimoradas Habilidades de Medalha de Honra (baseada no Grau 10)
Categoria | Status | Antes | Depois |
Capitão
| HP | 30 | 60 |
MP | 10 | 30 |
Precisão | 10 | 50 |
Evasão | 10 | 40 |
Bloqueio | 20 | 40 |
Acerto | 30 | 50 |
General
| MP | 20 | 40 |
Defesa | 12 | 150 |
Precisão | 20 | 60 |
Evasão | 20 | 50 |
Todos os Ataques | 10 | 15 |
Ignorar Bloqueio | 30 | 60 |
Ignorar Acerto | 20 | 50 |
Danos Críticos | 3% | 4% |
Comandante
| HP | 60 | 80 |
MP | 30 | 50 |
Precisão | 30 | 70 |
Evasão | 30 | 60 |
Ignorar Bloqueio | 40 | 70 |
Ignorar Acerto | 30 | 60 |
Todos os Ataques | 15 | 20 |
Res. Danos Críticos | 4% | 5% |
Res. Téc. Amp | 3% | 4% |
Acerto | 40 | 70 |
Heroi
| MP | 40 | 60 |
Precisão | 40 | 80 |
Defesa | 40 | 70 |
Ignorar Bloqueio | 50 | 80 |
Ignorar Acerto | 40 | 70 |
Todos os Ataques | 20 | 25 |
Ignorar Res. Danos Críticos | 6% | 7% |
Res. Queda | 4% | 5% |
Res. Investida | 4% | 5% |
Res. Atordoamento | 4% | 5% |
3. Aprimoradas Habilidades das Armas / Armaduras
- Armas
- Grau: Itens de Titânio Negro e acima
- Status: Ataque, Ataque Mágico e Precisão
- Detalhes baseados em itens +0, sem slot e sem épico
Equipamento | Katana | Espada | Cristal |
Grade
| Ataque | Precisão | Ataque | Precisão | Ataque | Precisão |
Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois |
Titânio Negro | 124 | 347 | 367 | 136 | 289 | 124 | 347 | 367 |
Ósmio | 146 | 404 | 454 | 160 | 337 | 146 | 404 | 454 |
Raro | 166 | 168 | 462 | 537 | 182 | 183 | 385 | 166 | 168 | 462 | 537 |
SigMetal | 176 | 190 | 488 | 588 | 194 | 206 | 407 | 176 | 190 | 488 | 588 |
Mithril | 188 | 214 | 520 | 650 | 206 | 232 | 433 | 188 | 214 | 520 | 650 |
Orichalcum | 199 | 236 | 551 | 711 | 218 | 256 | 459 | 199 | 236 | 551 | 711 |
Paládio | 210 | 258 | 582 | 772 | 230 | 280 | 485 | 210 | 258 | 582 | 772 |
Lycanus | 176 | 202 | 488 | 650 | 194 | 218 | 407 | 433 | 176 | 202 | 488 | 650 |
Equipamento | Orbe | Daikatana | Montante | Chakram |
Grade
| Mágica | Ataque | Precisão | Ataque | Precisão | Precisão |
Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois |
Titânio Negro | 136 | 248 | 694 | 734 | 272 | 578 | 136 |
Ósmio | 160 | 292 | 808 | 908 | 320 | 674 | 160 |
Raro | 182 | 183 | 332 | 336 | 924 | 1074 | 364 | 366 | 770 | 182 | 183 |
SigMetal | 194 | 206 | 352 | 380 | 976 | 1176 | 388 | 412 | 814 | 194 | 206 |
Mithril | 206 | 232 | 376 | 428 | 1040 | 1300 | 412 | 464 | 866 | 206 | 232 |
Orichalcum | 218 | 256 | 398 | 472 | 1102 | 1422 | 436 | 512 | 918 | 218 | 256 |
Paládio | 230 | 280 | 420 | 516 | 1164 | 1544 | 460 | 560 | 970 | 230 | 280 |
Lycanus | 194 | 218 | 352 | 404 | 976 | 1300 | 388 | 436 | 814 | 866 | 194 | 218 |
- Armaduras
- Grau: Itens Raro e acima
- Status: Defesa
- Detalhes baseados em itens +0, sem slot e sem épico
Equipamento | Armadura | Quimono | Traje |
Grade
| Defesa | Defesa | Defesa |
Antes | Depois | Antes | Depois | Antes | Depois |
Raro | 240 | 241 | 203 | 204 | 150 | 151 |
SigMetal | 264 | 266 | 222 | 224 | 165 | 167 |
Mithril | 288 | 292 | 180 | 184 | 243 | 247 |
Orichalcum | 312 | 317 | 195 | 200 | 263 | 268 |
Paládio | 336 | 342 | 210 | 216 | 284 | 290 |
Drei Frame | 264 | 282 | 165 | 174 | 222 | 237 |
4. Aprimoradas Habilidades de Aprimoramento Extremo
- Equipamentos: Todos
- Aprimoramento Extremo: A partir do 2
- Os detalhes das Armas de Duas Mãos são o dobro de uma Arma de Uma Mão
Item
|
Extremo
|
Opção
| Status |
Antes | Depois |
Armadura
|
2
| Defesa | 40 | 50 |
Evasão | 60 | 90 |
Redução de Danos | 10 | 12 |
3
| Defesa | 60 | 80 |
Evasão | 90 | 130 |
Redução de Danos | 20 | 24 |
Todas as Téc. Amp | 2% | 3% |
4
| Defesa | 80 | 110 |
Evasão | 120 | 170 |
Redução de Danos | 30 | 36 |
Todas as Téc. Amp | 4% | 6% |
Ignorar Perfuração | 20 | 25 |
5
| Defesa | 100 | 140 |
Evasão | 150 | 210 |
Redução de Danos | 40 | 48 |
Todas as Téc. Amp | 6% | 9% |
Ignorar Perfuração | 40 | 50 |
6
| Defesa | 120 | 180 |
Evasão | 180 | 260 |
Redução de Danos | 50 | 60 |
Todas as Téc. Amp | 8% | 12% |
Ignorar Perfuração | 60 | 75 |
Moto
|
2
| Defesa | 60 | 80 |
Evasão | 80 | 100 |
Acerto | 100 | 120 |
3
| Defesa | 90 | 120 |
Evasão | 120 | 160 |
Acerto | 200 | 240 |
Todas as Téc. Amp | 2% | 4% |
4
| Defesa | 120 | 160 |
Evasão | 160 | 220 |
Acerto | 300 | 360 |
Todas as Téc. Amp | 4% | 7% |
Perfuração | 40 | 50 |
5
| Defesa | 150 | 200 |
Evasão | 200 | 280 |
Acerto | 400 | 480 |
Todas as Téc. Amp | 6% | 10% |
Perfuração | 80 | 100 |
Ignorar Perfuração | 40 | 60 |
Armas de 1 Mão
|
2
| Precisão | 100 | 120 |
Todos os Ataques | 40 | 60 |
Acerto | 50 | 80 |
3
| Precisão | 150 | 190 |
Todos os Ataques | 60 | 100 |
Acerto | 100 | 140 |
Danos Críticos | 5% | 7% |
4
| Precisão | 200 | 270 |
Todos os Ataques | 80 | 130 |
Acerto | 150 | 200 |
Danos Críticos | 10% | 15% |
Perfuração | 20 | 30 |
5
| Precisão | 250 | 360 |
Todos os Ataques | 100 | 160 |
Acerto | 200 | 260 |
Danos Críticos | 15% | 23% |
Perfuração | 40 | 55 |
6
| Precisão | 300 | 460 |
Todos os Ataques | 120 | 200 |
Acerto | 250 | 330 |
Danos Críticos | 20% | 31% |
Perfuração | 60 | 80 |
5. Alterado a lista de drop de certos calabouços
- Torre dos Mortos 3ss (Parte 2)
- Baú: Todos
- Removido o drop de itens de Mithril
- Calabouços DX (Fácil)
- Baú: Legendário
- Removido o drop de itens Místico / Protetor / Guarda
- Adicionado o drop de Núcleo Arcano (Alto) e (Altíssimo)
- Calabouços DX (Mèdio)
- Baú: Legendário
- Adicionado o drop de Núcleo Arcano (Alto) e (Altíssimo)
- Calabouços DX (Difícil)
- Baú: Legendário
- Adicionado o drop de Núcleo Arcano (Alto) e (Altíssimo)
- Templo Esquecido 2ss
- Baú: Legendário
- Removido o drop de itens de Mithril - Sub Épico
- Aumentado o drop de itens de Mithril - Top Épico
- Altar de Siena 2ss
- Baú: Legendário
- Removido o drop de itens de Mithril - Sub Épico
- Aumentado o drop de itens de SigMetal - Top Épico
- Salão Radiante do Castelo das Ilusões
- Baú: Legado
- Removido o drop de itens de Mithril - Sub Épico
- Aumentado o drop de itens de SigMetal - Top Épico
- Entreposto das Máquinas
- Baú: Legendário
- Removido o drop de itens de Mithril - Sub Épico
- Aumentado o drop de itens de SigMetal - Top Épico
6. Aprimoramento Divino +14 e +15
- Aumentada a probabilidade de sucesso do Aprimoramento Divino +14 e +15
- Reduzida a chance de queda de Aprimoramento Divino -2 ao aprimorar para +14 e +15
7. Alterado para que possam ser utilizados suplementos de Aprimoramento Divino até +15
- Quantidade de Proteções Necessárias
- do +13 para o +14
- Armas de 1 mão: 56 Proteções
- Armas de 2 mãos: 84 Proteções
- do +14 para o +15
- Armas de 1 mão: 84 Proteções
- Armas de 2 mãos: 126 Proteções
8. Ajustado os segundos cortados de itens periódicos renovados
- Alterado para que os segundos sejam reiniciados quando um outro item periódico do mesmo tipo for utilizado
- Ex.: Ao utilizar uma Pérola Extra de 1 Hora com apenas 00:00:41 seg restantes, o jogador terá 01:01:00 de tempo de Pérola após o uso.
9. Alterado o atributo de "Ataque" do Buff da Arma Memorial para "Aumentou Todos os Ataques"
Adições
1. Adicionado Reset de Entrada em "Torre Maligna" e "Torre Maligna (Parte 2)
1. Melhorado o cálculo de Pontuação da Missão de Guerra
- Reduzido a Pontuação por Defesa
- Se determinadas habilidades estiverem acima do valor padrão, Pontos adicionais de Defesa são ganhos
- Baseado em cada Estilo de Luta
0 Comentários:
Postar um comentário
Deixe um comentário