Nível Overlord é um novo tipo de crescimento adicionado para jogadores que alcançam o nível 200. O nível máximo do Overlord é 100 e pontos (OP) são adquiridos de acordo com seu nível.
Conteúdo
Nível Overlord
Mestria Overlord
Mestria de Ataque
Mestria de Defesa
EXP necessária para subir o nível Overlord
EXP necessária para subir o nível Overlord
Domínio Overlord
Nível Overlord é um novo tipo de crescimento adicionado para jogadores que alcançam o nível 200. O nível máximo do Overlord é 100 e pontos (OP) são adquiridos de acordo com seu nível.
Os pontos acumulados podem ser checados na janela de Domínios Overlord. É possível adquirir no máximo 421 Pontos Overlord (OP).
Para abrir a janela:
- Atalho: Shift + V
- Menu Cabal > Domínio Overlord
Pontos adquiridos por Nível Overlord
Nível Overlord (OLV) |
Pontos Trancendentais Adquiridos (OP)
| |
De | Até | |
2 | 20 | 1 |
21 | 30 | 2 |
31 | 41 | 4 |
42 | 61 | 4 |
62 | 71 | 5 |
72 | 81 | 6 |
82 | 91 | 7 |
92 | 94 | 8 |
95 | 100 | 9 |
Um ícone amarelo mostra o nível overlord dos personagens de nível 200.
Mestria Overlord é dividida em Ataque e Defesa, que afetam o poder de ataque e defesa respectivamente.
Para reiniciar o sistema de Mestria Overlord, 100 Gemas Arcanas são consumidas
Experiência Overlord (OXP)
Após alcançar o nível 200 e o sistema de Mestria Overlord for ativado, a barra de EXP se torna amarela e começa a se chamar OXP. Ao adquirir 100% da barra de OXP, 1 ponto Transcendental OP é adquirido.
Habilidade Overlord de Ignorar Resistência à Taxa Crítica
Adquirida apenas através do Sistema de Mestria Overlord, reduz a Resistência à Taxa Crítica do adversário, aumentando as chances críticas do atacante.
Caso o adversário não tenha Resistência à Taxa Crítica, a habilidade não é aplicada, visto que não há valor para ser reduzido.
Mestrias de Ataque
Habilidade
|
Disponível no OLV
|
Nível Máximo
|
OP Necessários
| Status | ||||
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | ||||
Todos os Ataques I | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Danos Críticos I | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Precisão I | 1 | 5 | 1 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Dano Adicional I | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Todos os Ataques II | 20 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Danos Críticos II | 20 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - |
Ignorar Bloqueio I | 20 | 5 | 3 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
Ignorar Res. Taxa Crítica | 40 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Precisão II | 40 | 5 | 3 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Perfuração I | 40 | 5 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Todos os Ataques III | 60 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Ignorar Bloqueio II | 60 | 5 | 5 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
Dano Adicional III | 60 | 5 | 5 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Perfurar II | 80 | 3 | 10 | 4 | 8 | 12 | - | - |
Mestrias de Defesa
Habilidade
|
Disponível no OLV
|
Nível Máximo
|
OP Necessários
| Status | ||||
Nível 1 | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Nível 5 | ||||
Defesa I | 1 | 5 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
HP I | 1 | 5 | 1 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Resistência à Investida | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Ignorar Acerto I | 1 | 5 | 2 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
Dano Reduzido | 20 | 5 | 2 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Res. Danos Críticos | 20 | 5 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Resistência à Queda | 20 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
HP II | 40 | 5 | 3 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
Res. ao Atordoamento | 40 | 5 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Ignorar Perfuração I | 40 | 5 | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
Defesa II | 60 | 5 | 3 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
Res. Téc. Amp. | 60 | 5 | 5 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
Ignorar Acerto II | 60 | 5 | 5 | 30 | 70 | 80 | 110 | 130 |
Ignorar Perfuração II | 80 | 3 | 10 | 5 | 10 | 15 | - | - |
Status Total Adquirido através do Sistema de Mestria Overlord
Mestria | Habilidade | Status |
Ataque
| Precisão | 220 |
Ignorar Bloqueio | 120 | |
Dano Adicional | 30 | |
Perfurar | 22 | |
Todos os Ataques | 45 | |
Danos Críticos | 8% | |
Ignorar Res. Taxa Crítica | 5% | |
Defesa
| HP | 200 |
Res. Danos Críticos | 20% | |
Ignorar Acerto | 250 | |
Ignorar Perfuração | 40 | |
Res. Investida | 10% | |
Res. Queda | 10% | |
Res. Atordoamento | 10% | |
Res. Téc. Amp. | 15% | |
Defesa | 50 | |
Dano Reduzido | 25 |
EXP necessária para subir o nível OVERLORD
Nível Overlord | OXP para o próximo Nível | OXP Acumulada | Pontos Overlord Recebidos | Total de Personagens upados |
1 | 3.800.000.000 | 3.800.000.000 | 1 |
Para chegar no Nível Overlord 10, é como se você upasse
1 personagem do nível 1 ao 186 |
2 | 4.940.000.000 | 8.740.000.000 | 1 | |
3 | 6.080.000.000 | 14.820.000.000 | 1 | |
4 | 7.220.000.000 | 22.040.000.000 | 1 | |
5 | 8.360.000.000 | 30.400.000.000 | 1 | |
6 | 9.500.000.000 | 39.900.000.000 | 1 | |
7 | 10.640.000.000 | 50.540.000.000 | 1 | |
8 | 11.780.000.000 | 62.320.000.000 | 1 | |
9 | 12.920.000.000 | 75.240.000.000 | 1 | |
10 | 14.060.000.000 | 89.300.000.000 | 1 | |
11 | 15.200.000.000 | 104.500.000.000 | 1 |
Para chegar no Nível Overlord 20, é como se você upasse
1 personagem do nível 1 ao 193 |
12 | 16.340.000.000 | 120.840.000.000 | 1 | |
13 | 17.480.000.000 | 138.320.000.000 | 1 | |
14 | 18.620.000.000 | 156.940.000.000 | 1 | |
15 | 19.760.000.000 | 176.700.000.000 | 1 | |
16 | 20.900.000.000 | 197.600.000.000 | 1 | |
17 | 22.040.000.000 | 219.640.000.000 | 1 | |
18 | 23.180.000.000 | 242.820.000.000 | 1 | |
19 | 24.320.000.000 | 267.140.000.000 | 1 | |
20 | 43.320.000.000 | 310.460.000.000 | 2 | |
21 | 45.220.000.000 | 355.680.000.000 | 2 |
Para chegar no Nível Overlord 30, é como se você upasse
1 personagem do nível 1 ao 197 |
22 | 47.120.000.000 | 402.800.000.000 | 2 | |
23 | 49.020.000.000 | 451.820.000.000 | 2 | |
24 | 50.920.000.000 | 502.740.000.000 | 2 | |
25 | 52.820.000.000 | 555.560.000.000 | 2 | |
26 | 54.720.000.000 | 610.280.000.000 | 2 | |
27 | 56.620.000.000 | 666.900.000.000 | 2 | |
28 | 58.520.000.000 | 725.420.000.000 | 2 | |
29 | 60.420.000.000 | 785.840.000.000 | 2 | |
30 | 62.320.000.000 | 848.160.000.000 | 3 | |
31 | 64.220.000.000 | 912.380.000.000 | 3 |
Para chegar no Nível Overlord 40, é como se você upasse
1 personagem ao Nível 200 e 1 ao 194 |
32 | 66.120.000.000 | 978.500.000.000 | 3 | |
33 | 68.020.000.000 | 1.046.520.000.000 | 3 | |
34 | 69.920.000.000 | 1.116.440.000.000 | 3 | |
35 | 71.820.000.000 | 1.188.260.000.000 | 3 | |
36 | 73.720.000.000 | 1.261.980.000.000 | 3 | |
37 | 75.620.000.000 | 1.337.600.000.000 | 3 | |
38 | 77.520.000.000 | 1.415.120.000.000 | 3 | |
39 | 79.420.000.000 | 1.494.540.000.000 | 3 | |
40 | 98.420.000.000 | 1.592.960.000.000 | 3 | |
41 | 100.320.000.000 | 1.693.280.000.000 | 4 |
Para chegar no Nível Overlord 50, é como se você upasse
2 personagens ao nível 200 e 1 ao nível 193 |
42 | 102.220.000.000 | 1.795.500.000.000 | 4 | |
43 | 104.120.000.000 | 1.899.620.000.000 | 4 | |
44 | 106.020.000.000 | 2.005.640.000.000 | 4 | |
45 | 107.920.000.000 | 2.113.560.000.000 | 4 | |
46 | 109.820.000.000 | 2.223.380.000.000 | 4 | |
47 | 111.720.000.000 | 2.335.100.000.000 | 4 | |
48 | 113.620.000.000 | 2.448.720.000.000 | 4 | |
49 | 115.520.000.000 | 2.564.240.000.000 | 4 | |
50 | 117.420.000.000 | 2.681.660.000.000 | 4 | |
51 | 119.320.000.000 | 2.800.980.000.000 | 4 |
Para chegar no Nível Overlord 60, é como se você upasse
3 personagens no nível 200 e 1 ao nível 194 |
52 | 121.220.000.000 | 2.922.200.000.000 | 4 | |
53 | 123.120.000.000 | 3.045.320.000.000 | 4 | |
54 | 125.020.000.000 | 3.170.340.000.000 | 4 | |
55 | 126.920.000.000 | 3.297.260.000.000 | 4 | |
56 | 128.820.000.000 | 3.426.080.000.000 | 4 | |
57 | 130.720.000.000 | 3.556.800.000.000 | 4 | |
58 | 132.620.000.000 | 3.689.420.000.000 | 4 | |
59 | 134.520.000.000 | 3.823.940.000.000 | 4 | |
60 | 153.520.000.000 | 3.977.460.000.000 | 4 | |
61 | 155.420.000.000 | 4.132.880.000.000 | 5 |
Para chegar no Nível Overlord 70, é como se você upasse
4 personagens no nível 200 e 1 ao nível 198 |
62 | 157.320.000.000 | 4.290.200.000.000 | 5 | |
63 | 159.220.000.000 | 4.449.420.000.000 | 5 | |
64 | 161.120.000.000 | 4.610.540.000.000 | 5 | |
65 | 163.020.000.000 | 4.773.560.000.000 | 5 | |
66 | 164.920.000.000 | 4.938.480.000.000 | 5 | |
67 | 166.820.000.000 | 5.105.300.000.000 | 5 | |
68 | 168.720.000.000 | 5.274.020.000.000 | 5 | |
69 | 170.620.000.000 | 5.444.640.000.000 | 5 | |
70 | 172.520.000.000 | 5.617.160.000.000 | 5 | |
71 | 174.420.000.000 | 5.791.580.000.000 | 6 |
Para chegar no Nível Overlord 80, é como se você upasse
6 personagens ao nível 200 e 1 ao nível 195 |
72 | 176.320.000.000 | 5.967.900.000.000 | 6 | |
73 | 178.220.000.000 | 6.146.120.000.000 | 6 | |
74 | 180.120.000.000 | 6.326.240.000.000 | 6 | |
75 | 182.020.000.000 | 6.508.260.000.000 | 6 | |
76 | 183.920.000.000 | 6.692.180.000.000 | 6 | |
77 | 185.820.000.000 | 6.878.000.000.000 | 6 | |
78 | 187.720.000.000 | 7.065.720.000.000 | 6 | |
79 | 189.620.000.000 | 7.255.340.000.000 | 6 | |
80 | 227.620.000.000 | 7.482.960.000.000 | 6 | |
81 | 229.520.000.000 | 7.712.480.000.000 | 7 |
Para chegar no Nível Overlord 90, é como se você upasse
8 personagens ao nível 200 e 1 ao nível 194 |
82 | 231.420.000.000 | 7.943.900.000.000 | 7 | |
83 | 233.320.000.000 | 8.177.220.000.000 | 7 | |
84 | 235.220.000.000 | 8.412.440.000.000 | 7 | |
85 | 237.120.000.000 | 8.649.560.000.000 | 7 | |
86 | 239.020.000.000 | 8.888.580.000.000 | 7 | |
87 | 240.920.000.000 | 9.129.500.000.000 | 7 | |
88 | 242.820.000.000 | 9.372.320.000.000 | 7 | |
89 | 244.720.000.000 | 9.617.040.000.000 | 7 | |
90 | 246.620.000.000 | 9.863.660.000.000 | 7 | |
91 | 248.520.000.000 | 10.112.180.000.000 | 8 |
Para chegar no Nível Overlord 100, é como se você upasse
10 personagens no nível 200 e 1 ao nível 194 |
92 | 250.420.000.000 | 10.362.600.000.000 | 8 | |
93 | 252.320.000.000 | 10.614.920.000.000 | 8 | |
94 | 254.220.000.000 | 10.869.140.000.000 | 9 | |
95 | 256.120.000.000 | 11.125.260.000.000 | 9 | |
96 | 258.020.000.000 | 11.383.280.000.000 | 9 | |
97 | 259.920.000.000 | 11.643.200.000.000 | 9 | |
98 | 261.820.000.000 | 11.905.020.000.000 | 9 | |
99 | 263.720.000.000 | 12.168.740.000.000 | 9 |
6 Comentários:
Deixa eu ver se entendi. Vc da um duro lascado pra pra ter 10 ataque a +. Dai, ignora, desingnora e por ultimo ingnora rest. que designora. e você volta a ter 10 ataque de novo. Brilhante corebas.
"Dai, ignora, desingnora e por ultimo ingnora rest. que designora." kkkkkkkkkk
Correção: O máximo de OP's são 421
huashUASUHuasuHAUSHuahsuHAUSHuahsuhUAHSUHahs
Ri demais do seu comentário GUY RICAF xDD É bem por aí hahaha
Vms q Vms
top a tabela gz pela dedicaçao
Postar um comentário
Deixe um comentário