■ Mudanças
1. Mudanças relacionadas aos Equipamentos do Caos
● Alterados status de acordo com o nível de aprimoramento.
i) Armas do Caos
Adicionadas opções de Taxa Crítica e Acerto
Aprimoramento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Danos Críticos | 2% | 4% | 6% | 8% | 12% | 16% | 20% | 24% | 29% | 34% | 40% | ||||
Todas as Téc. Amp | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | ||||||||
Todos os Ataques | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Precisão | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Acerto | 20 | 40 | 100 | ||||||||||||
Taxa Crítica | 1% | 2% | 3% |
ii) Botas / Armaduras / Luvas do Caos
- Adicionadas opções de Defesa, Evasão e HP para todas as partes
- Alterado valores referentes à Max Taxa Crítica
Aprimoramento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Todas as Téc. Amp | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | |||
Max. Taxa Crítica (Corpo / Mãos) | 1% | 1% | 1% | 1% | 2% | ||||||||||
HP (Corpo) | 25 | 50 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Roubo HP (Mãos) | 1% | 2% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
Furto HP (Pés) | 5 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Defesa | 10 | 25 | 50 | ||||||||||||
Evasão | 10 | 20 | 45 | ||||||||||||
HP | 10 | 20 | 40 |
iii) Elmo do Caos
- Adicionados valores de Defesa, Evasão e HP
Aprimoramento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Danos Críticos | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 33% | 36% | 40% | 40% | 40% |
Taxa Crítica | 1% | 3% | 7% | ||||||||||||
Defesa | 10 | 25 | 50 | ||||||||||||
Evasão | 10 | 20 | 45 | ||||||||||||
HP | 10 | 20 | 40 |
● Mudanças de Bônus de Set do Caos
i) Mudanças
- Alterado número de equipamentos necessários para determinado Bônus
- Alterado alguns valores de Bônus
ii) Bônus de Set do Caos de acordo com o Estilo de Luta
Status | Tipo | 2 Partes | 3 Partes | 4 Partes | 5 Partes | 6 Partes | 7 Partes |
Redução de Danos | Todos | 10 | 30 | 60 | |||
Defesa | Armadura | 80 | 160 | 240 | |||
Traje | 60 | 120 | 200 | ||||
Quimono | 60 | 100 | 160 | ||||
Evasão | Armadura | 60 | 100 | 180 | |||
Traje | 50 | 90 | 140 | ||||
Quimono | 80 | 160 | 260 | ||||
HP | Armadura | 100 | 180 | 290 | |||
Traje | 60 | 100 | 200 | ||||
Quimono | 40 | 80 | 120 | ||||
Max. Taxa Crítica | Todos | 1% | 3% | 7% | |||
Taxa Crítica | Todos | 6% | 8% | 13% | |||
Todas as Téc. Amp | Todos | 1% | 4% | ||||
Danos Críticos | Todos | 3% | 6% | ||||
Perfurar | Todos | 30 | |||||
Ignorar Perfurar | Todos | 10 | 20 | 40 | |||
Acerto | Todos | 20 | 60 | 100 |
2. Alterada monstros necessários para Missão Diária
● Missão: Suporte de Desenvolvimento de Luta XIII
3. Alterada restrição de ganho de pontos de guilda
● A guilda não subia de nível quando ganhos mais que um ponto necessário para subir de nível.
Ex.: Quando a pontuação era 799/800 e eram ganhos 3 pontos, o placar alterava para 802/800.
4. Alterada quantidade de itens movidos do armazém de uma só vez
● Alterado de 20 para 256
5. Alterado valor de compra da Bíblia Antiga (Baixa) de 200 para 100 AP
■ Adições
1. Adicionada nova missão Diária
● Nome da Missão: Suporte de Desenvolvimento de Luta XIV
● Missão: Derrote 3 Arqueiros Abandonados na Cidade Abandonada
● Recompensa: 500,000,000 AXP (50AP)
Fonte: Cabal Coreano
2 Comentários:
Pena que foi removido '-'
O Set virá, se chamará Palladium mas sem os status especiais.
Postar um comentário
Deixe um comentário