Atualização de 11 de Fevereiro de 2015

Atualização em Servidores Coreanos

Correções

1. Corrigido bug onde o nível dos monstros era mostrado de modo anormal.

Servidor de Testes

Adições

1. Adicionado novo Equipamento
  • Novo set, cujo qual pode ser aprimorado através dos Núcleos do Caos.
  • Ao obter sucesso no aprimoramento, o item é aprimorado.
  • Ao falhar o aprimoramento, o item é destruído.

Aquisição

- Armas e Armaduras do Caos
  • Chances de drop do Baú Lendário de Cidade Abandonada
  • Em servidor de Testes Coreano, é possível comprar os equipamentos no NPC, mudará no futuro.
- Dragona do Caos
  • Possível dropar de "Shane Sanyeomche da Destruição".
Restrições
  • Equipamentos do Caos não podem ser extendidos.
  • Equipamentos do Caos não podem ser aprimorados ao Extremo.
  • Equipamentos do Caos não sofrem efeito do Aprimoramento Épico.
  • É possível utilizar Equipamentos do Caos como material para troca de Aparência de Set.
Armas do Caos
  • Possível aprimorar até +15
  • Aprimoramentos no Slot são os mesmos dos demais equipamentos.
  • Status básicos são os mesmos das armas normais: Ataque, Ataque Mágico e Precisão
  • Status básicos são alterados ao aprimorar.
  • Bônus de Armas Astrais são modificados ao equipar uma Arma do Caos
  • Sofre efeito de número de peças equipadas
  • Status das Armas de acordo com o nível de Aprimoramento (Para Armas de 2 mãos, multiplicar por 2):
Aprimoramento +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Danos Críticos 2% 4% 6% 8% 12% 16% 20% 24% 29% 34% 40%
Todas as Téc. Amp 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3%
Todos os Ataques 10 20 30 40 50 60 70 80 80 80 80 80 80 80 80
Precisão 30 60 90 120 150 180 220 260 260 260 260 260 260 260 260

Set do Caos
  • Pode ser aprimorado até +15
  • Status básicos são os mesmos das armaduras normais: Defesa, Evasão e HP
  • Status básicos são alterados ao aprimorar
  • Sofre efeito de número de peças equipadas
  • Status das Armaduras de acordo com o nível de Aprimoramento:
Corpo / Pés / Mãos:

Aprimoramento +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Todas as Téc. Amp 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% 12% 14%
Max. Taxa Crítica (Corpo / Mãos) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
HP (Corpo) 25 50 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Roubo HP (Mãos) 1% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3%
Furto HP (Pés) 5 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Cabeça

Aprimoramento +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15
Danos Críticos 3% 6% 9% 12% 15% 18% 21% 24% 27% 30% 33% 36% 40% 40% 40%
Taxa Crítica 1% 3% 7%
Dragonas do Caos
  • Podem ser aprimoradas até +10
  • Status básico: HP +10
  • Status de acordo com aprimoramento:
Dragona do Guardião
Aprimoramento +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Defesa 20 40 60 80 110 140 140 140 140 140
Res. Danos Críticos 1% 3% 6% 10%
Res. Taxa Crítica 1% 3% 6% 10%
HP 50 120 200 290 400 540 540 540 540 540
Dragona do Lutador
Aprimoramento +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Ataque 20 50 90 130
Precisão 30 60 90 130 170 210 210 210 210 210
Téc. Amp Espada 1% 3% 5% 8%
HP 40 100 170 250 340 440 440 440 440 440
Dragona do Sábio
Aprimoramento +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10
Ataque Mágico 20 50 90 130
Precisão 30 60 90 130 170 210 210 210 210 210
Téc. Amp Mágica 1% 3% 5% 8%
HP 40 100 170 250 340 440 440 440 440 440
Bônus de Set
  • Ganho quando 2 ou mais equipamentos do Caos são usados ao mesmo tempo
  • Aumentado o bônus de acordo com o número de equipamentos (máximo 7)
  • Bônus diferentes são ganhos de acordo com o estilo do set
Status Tipo 2 Partes 3 Partes 4 Partes 5 Partes 6 Partes 7 Partes
Redução de Danos Todos 10 30 60 60 60 60
Defesa Armadura 40 140 240 340 440 440
Traje 35 100 200 300 400 400
Quimono 30 90 170 260 360 360
Evasão Armadura 30 90 170 260 360 360
Traje 30 120 180 250 320 320
Quimono 40 140 240 340 440 440
HP Armadura 45 150 250 350 450 450
Traje 35 140 210 285 360 360
Quimono 25 85 150 210 280 280
Max. Taxa Crítica Todos 2% 4% 9%
Taxa Crítica Todos 2% 5% 9% 14% 19%
Todas as Téc. Amp Todos 1% 4% 4%
Danos Críticos Todos 3% 6% 6%
Perfurar Todos 30
Ignorar Perfurar Todos 10 20 40
Acerto Todos 20 50 100
Informações podem mudar
Compartilhar no Whatsapp
    Comentários

1 Comentários:

Unknown disse...

vlw pelas as informações dearr.

Postar um comentário

Deixe um comentário