Atualização em Servidores de Testes Coreano
As informações contidas neste post podem sofrer alteraçõesaté a data de lançamento oficial da atualização.
Item
1. Adicionado novo item de grade Extrema: Dragonium
* A venda do set de Arqueiro Arcano e Guardião Arcano estão disponíveis na loja da Yul no servidor de testes. (As demais serão vendidas na próxima semana devido ao atraso na finalização dos equipamentos)
- Restrição de Uso: Armas, Armaduras e Dragonas são para nv. 185 ou acima
- Status de cada equipamento
Dragonium | Ataque | Ataque Mágico | Precisão |
Básico | Slotado +20 | Básico | Slotado +20 | Básico | Slotado +20 |
Orbe | 391 | 749 | 442 | 822 | 725 | 1831 |
Cristal | 397 | 755 | 403 | 783 | 1225 | 2331 |
Espada | 442 | 822 | 384 | 742 | 725 | 1831 |
Katana | 403 | 783 | 374 | 732 | 1225 | 2331 |
Montante | 884 | 1644 | 768 | 1484 | 1450 | 3662 |
Daikatana | 806 | 1566 | 748 | 1464 | 2450 | 4662 |
Chakram | 442 | 822 | 394 | 752 | 975 | 2081 |
Dragonium | Defesa | Evasão | HP | Ign. Perfuração +16 ou acima |
Básico | Slotado +20 | Básico | Slotado +20 | Básico | Slotado +20 |
Armadura Greva Manopla Elmo | 475 | 855 | 243 | 585 | 445 | 817 | 3 / 6 / 9 / 12 / 15 |
Traje Coturno Luva Visor | 398 | 778 | 368 | 710 | 395 | 767 |
Quimono Sapatilha Punho Máscara | 314 | 694 | 578 | 920 | 345 | 717 |
Dragonas de Dragonium |
Guardião | Ordem | Lutador | Sábio |
Defesa + 320 Evasão + 290 Bloqueio + 750 HP + 1300 Redução de Danos + 50 Ignorar Perfuração + 35 Res. Silêncio + 5% Res. Dominação + 5% | Defesa + 240 Res. Taxa Crítica + 12% Res. Téc. Amp + 15% HP + 1300 Res. Danos Críticos + 40% Res. Investida + 5% Res. Queda + 5% Res. Atordoamento + 5% | Ataque + 250 Precisão + 400 Téc. Amp. Espada + 15% HP + 650 | Ataque Mágico + 250 Precisão + 400 Téc. Amp. Mágica + 15% HP + 650 |
- Adicionado Núcleos de Dragonium
- Núcleo Material (Dragonium)
- Núcleo Quartzo (Dragonium)
- Núcleo Astral (Dragonium)
- A extração e resultados da extração são os mesmos dos itens de Demonite
- Todas as outras regras, como aprimoramento, divino e extremo são os mesmos de Demonite.
2. Aumentados os status de algumas Dragonas e Equipamentos
- Dragona de Drei Frame, Orichalcum, Paládio e Demonite da Ordem
- Dragona da Ordem de Drei Frame
- Res. Danos Críticos 6% → 10%
- Dragona da Ordem de Orichalcum
- Res. Danos Críticos 9% → 15%
- Dragona da Ordem de Paládio
- Res. Danos Críticos 12% → 20%
- Res. Técnica Amp. 8% → 9%
- Dragona da Ordem de Demonite
- HP 900 → 1000
- Defesa 205 → 210
- Res. Danos Críticos 15% → 30%
- Res. Técnica Amp. 9% → 12%
- Dragonas do Sábio, Lutador e Guardião de Demonite
- Dragona do Guardião de Demonite
- HP 900 → 1000
- Defesa 240 → 260
- Evasão 200 → 230
- Redução de Danos 34 → 40
- Ignorar Perfuração 29 → 30
- Dragona do Lutador de Demonite
- HP 500 → 550
- Ataque 180 → 200
- Precisão 300 → 320
- Técnica Amp. Espada 11% → 12%
- Dragona do Sábio de Demonite
- HP 500 → 550
- Ataque Mágica 180 → 200
- Precisão 300 → 320
- Técnica Amp. Mágica 11% → 12%
- Armaduras de Demonite
- Set Armaduras de Demonite
- Set Trajes de Demonite
- Set Quimonos de Demonite
3. Adicionada nova Runa de Essência - INT II
- Adicionada receita de criação na Chloe
Receita de Criação - Runa INT II |
Pontos Necessários | - |
Receita | Runa de Essência (INT II) |
Taxa de Registro | 10,000,000 alzes ou 5 Tokens da Chloe |
Material | Essência de Luz do Dragão x100 Essência da Escuridão do Dragão x100 |
Pontos Ganhos | - |
Taxa de Sucesso | 100% |
Tempo de Criação | 6 segundos |
Propriedade | Negociável |
- Materiais necessários e status por nível
Runa | Nível | Status | AP | Material |
Item | Qtd. |
INT II | 1 | Inteligência +1 | 20 | Pedra Divina | - |
2 | Inteligência +2 | 50 | 2 |
3 | Inteligência +3 | 80 | 2 |
4 | Inteligência +4 | 110 | 2 |
5 | Inteligência +5 | 140 | 2 |
6 | Inteligência +6 | 170 | 2 |
7 | Inteligência +7 | 200 | 2 |
8 | Inteligência +8 | 230 | 2 |
9 | Inteligência +9 | 260 | 2 |
10 | Inteligência +10 | 290 | 2 |
11 | Inteligência +11 | 320 | 4 |
12 | Inteligência +12 | 350 | 6 |
13 | Inteligência +13 | 380 | 8 |
14 | Inteligência +14 | 410 | 10 |
15 | Inteligência +15 | 440 | 14 |
16 | Inteligência +16 | 470 | 14 |
17 | Inteligência +17 | 500 | 14 |
18 | Inteligência +18 | 530 | 14 |
19 | Inteligência +19 | 560 | 14 |
20 | Inteligência +20 | 590 | 20 |
Expansão do Nível da Asa Arcana
1. Extendido o nível da Asa Arcana para "Épico"
- 100 níveis foram adicionados para o nível Épico da Asa Arcana
- Ao transcender, 20 Essências de Asa (Única) + 15 Essências de Asa (Épica) são necessárias
- Essência da Asa (Épica) é dropada na nova DG da Asa "Tristi Sagrado"
- Status e níveis da Asa
- 2 pontos de treinamento são obtidos ao subir cada nível
- Essência Arcana, Essência da Asa (Única) e Essência da Asa (Épica) são necessárias para subir de nível
Nv. | Essência Arcana | Essência da Asa | Nv. | Essência Arcana | Essência da Asa | Nv. | Essência Arcana | Essência da Asa | Nv. | Essência Arcana | Essência da Asa |
1 | 8 | Única x 1 | 26 | 108 | Única x 1 | 51 | 208 | Única x 1 | 76 | 308 | Única x 1 |
2 | 12 | Única x 1 | 27 | 112 | Única x 1 | 52 | 212 | Única x 1 | 77 | 312 | Única x 1 |
3 | 16 | Única x 1 | 28 | 116 | Única x 1 | 53 | 216 | Única x 1 | 78 | 316 | Única x 1 |
4 | 20 | Única x 1 | 29 | 120 | Épica x 6 | 54 | 220 | Épica x 10 | 79 | 320 | Épica x 10 |
5 | 24 | Única x 1 | 30 | 124 | Única x 1 | 55 | 224 | Única x 1 | 80 | 324 | Única x 1 |
6 | 28 | Única x 1 | 31 | 128 | Única x 1 | 56 | 228 | Única x 1 | 81 | 328 | Única x 1 |
7 | 32 | Única x 1 | 32 | 132 | Única x 1 | 57 | 232 | Única x 1 | 82 | 332 | Única x 1 |
8 | 36 | Única x 1 | 33 | 136 | Única x 1 | 58 | 236 | Única x 1 | 83 | 336 | Única x 1 |
9 | 40 | Épica x 2 | 34 | 140 | Épica x 7 | 59 | 240 | Épica x 10 | 84 | 340 | Épica x 10 |
10 | 44 | Única x 1 | 35 | 144 | Única x 1 | 60 | 244 | Única x 1 | 85 | 344 | Única x 1 |
11 | 48 | Única x 1 | 36 | 148 | Única x 1 | 61 | 248 | Única x 1 | 86 | 348 | Única x 1 |
12 | 52 | Única x 1 | 37 | 152 | Única x 1 | 62 | 252 | Única x 1 | 87 | 352 | Única x 1 |
13 | 56 | Única x 1 | 38 | 156 | Única x 1 | 63 | 256 | Única x 1 | 88 | 356 | Única x 1 |
14 | 60 | Épica x 3 | 39 | 160 | Épica x 8 | 64 | 260 | Épica x 10 | 89 | 360 | Épica x 10 |
15 | 64 | Única x 1 | 40 | 164 | Única x 1 | 65 | 264 | Única x 1 | 90 | 364 | Única x 1 |
16 | 68 | Única x 1 | 41 | 168 | Única x 1 | 66 | 268 | Única x 1 | 91 | 368 | Única x 1 |
17 | 72 | Única x 1 | 42 | 172 | Única x 1 | 67 | 272 | Única x 1 | 92 | 372 | Única x 1 |
18 | 76 | Única x 1 | 43 | 176 | Única x 1 | 68 | 276 | Única x 1 | 93 | 376 | Única x 1 |
19 | 80 | Épica x 4 | 44 | 180 | Épica x 9 | 69 | 280 | Épica x 10 | 94 | 380 | Épica x 10 |
20 | 84 | Única x 1 | 45 | 184 | Única x 1 | 70 | 284 | Única x 1 | 95 | 384 | Única x 1 |
21 | 88 | Única x 1 | 46 | 188 | Única x 1 | 71 | 288 | Única x 1 | 96 | 388 | Única x 1 |
22 | 92 | Única x 1 | 47 | 192 | Única x 1 | 72 | 292 | Única x 1 | 97 | 392 | Única x 1 |
23 | 96 | Única x 1 | 48 | 196 | Única x 1 | 73 | 296 | Única x 1 | 98 | 396 | Única x 1 |
24 | 100 | Épica x 5 | 49 | 200 | Épica x 10 | 74 | 300 | Épica x 10 | 99 | 400 | Épica x 10 |
25 | 104 | Única x 1 | 50 | 204 | Única x 1 | 75 | 304 | Única x 1 | 100 | - | - |
- Status são os mesmos que os níveis anteriores, 1 de HP, Todos os Ataques e Defesa por nível
2. Treinamento da Asa Arcana (Épico)
- O 4º Treinamento (Épico) de cada
- Nível dos status e pontos de treinamento necessários para cada um deles
Treino | Status | Pontos Necessários | Treino | Status | Pontos Necessários |
Opção | Status | Opção | Status |
#1 | PVE Redução de Danos | 3 | - | #7 | PVE Dano Adicional | 8 | - |
20 | 29 | 20 | 14 |
26 | 40 | 32 | 24 |
34 | 53 | 48 | 36 |
50 | 80 | 75 | 61 |
#2 | PVP Redução de Danos | 3 | - | #8 | PVP Dano Adicional | 8 | - |
20 | 21 | 20 | 11 |
26 | 31 | 32 | 21 |
34 | 45 | 48 | 33 |
50 | 80 | 75 | 55 |
#3 | HP | 25 | - | #9 | PVE Todas as Téc. Amp. | 2% | - |
120 | 12 | 4% | 90 |
150 | 23 | 8% | 211 |
180 | 37 | #10 | PVP Todas as Téc. Amp. | 2% | - |
250 | 60 | 4% | 70 |
#4 | HP | 35 | - | 8% | 191 |
180 | 16 | #11 | PVE Danos Críticos | 2% | - |
210 | 27 | 4% | 45 |
250 | 40 | 8% | 80 |
350 | 62 | 16% | 176 |
#5 | Res. Imobilidade | 1% | - | #12 | PVP Danos Críticos | 2% | - |
2% | 9 | 4% | 30 |
3% | 13 | 8% | 70 |
6% | 23 | 16% | 161 |
#6 | Res. Taxa Crítica | 1% | - | |
2% | 75 |
3. Técnica Advento (Épico)
- Liberado o 4º slot da Técnica Advento (Nível Épico)
- 5 Essências da Asa (Épica) são necessárias para garantir o status
- Status disponíveis
Status 1 | Aumento da Duração da Téc. Advento 2 seg / 4 seg / 8 seg / 15 seg | Status 2 | Res. Danos Críticos 18% / 35% / 70% |
Máx Taxa Crítica 1% / 2% | Cura 300 / 600 / 900 |
Acerto 120 / 240 / 300 / 360 / 480 / 600 | Bloqueio 90 / 180 / 270 / 360 / 450 |
Precisão 120 / 240 / 300 / 360 / 480 / 600 | Evasão 90 / 180 / 270 / 360 / 450 |
Calabouço
1. Novo calabouço de Asa "Tristy Sagrado" adicionado
* O som do calabouço e efeitos dos monstros serão adicionados futuramente
- Informações de Entrada
- Condição de Entrada: Nv.170 ou acima, Asa Arcana (Única) 100 ou acima
- Item de Entrada: Pena Mística
- Venda: NPC Unon em Tundra Infame ou Lojas Remotas
- Preço de Venda: 2,000,000 alzes + 80 Essências Arcanas
- Propriedade: Ligado ao Personagem
- Local de Entrada: Porto Lux (x:23, y:25)
- Mesmo local das demais DGs de Asa
- Membros no Grupo: Máximo 2
- Tempo Limite: 30 minutos
- Conclusão do Calabouço
- Vitória: Destrua o último boss e abra o baú legendário
- Derrota: O tempo do calabouço terminou
- Recompensa: 7 DP
- Calabouço de Experiência Mítica
- Limite Diário do Calabouço
- Entradas permitidas: 2 entradas (possível resetar até 6 entradas)
- Custo de reset
- 1 vez: 15 Gemas Arcanas
- 2 vezes: 30 Gemas Arcanas
- Itens Dropados
- Núcleo Arcano (Alto ~ Extremo)
- Elixir da Asa (2M, 3M e 4M)
- Essência da Asa (Épica)
- Fragmentos da Memória
- Criação de Tesouro ao concluir o calabouço
- Nível do Tesouro: 8
- BP Consumido: 4,000
- Pontos de Tesouro Dourado: 10
2. Alterado o drop da Base Secreta SCA-76
- Baú da Relíquia
- Antes: Itens de Demonite com Sub-Épico
- Depois: Itens de Demonite com Top-Épico e Dragonium Normal
- Baú do Legado
- Antes: Itens de Demonite com Sub e Top-Épico, Dragona de Paládio (Sábio, Lutador e Guardião)
- Depois: Itens de Demonite com Top-Épico, Dragonium com Sub-Épico e Dragonas de Paládio (Sábio, Lutador e Guardião)
- Baú Legendário
- Antes: Itens de Demonite com Top-Épico e Dragonas de Paládio (Sábio, Lutador e Guardião)
- Depois: Itens de Dragonium com Sub e Top-Épico e Dragonas de Dragonium (Sábio, Lutador e Guardião)
3. Alterado a recompensa de conclusão de 10 calabouços para que seja recompensado Cubo de Pergaminho (Extremo)
- Calabouços afetados
- Templo Esquecido 3ss
- Ilha da Miragem
- Tumba Ancestral
- Terminus Machina
- Solo Flamejante
- Desfiladeiro Congelado
- Ilha da Miragem (Desperta)
- Jardim Decadente
- Base Secreta SCA-76
4. Adicionadas Coleções referente aos calabouços
Coleção | Material Necessário | Recompensa | Status |
Item | Qtd. |
Desfiladeiro Congelado | Armas de Paládio +9 | 9 | Gemas Arcanas x 10 | Precisão [30%] 20 [60%] 35 [100%] 70 |
Armas de Demonite +9 | 9 |
Armaduras de Paládio +9 | 9 |
Armaduras de Demonite +9 | 9 |
Núcleo de Aprim. (Altíssimo) | 300 | Gemas Arcanas x 10 |
Núcleo de Aprim. (Extremo) | 150 |
Núcleo Arcano (Extremo) | 400 |
Cartão de Moto Astral - PW5 | 1 | Gemas Arcanas x 15 |
Cartão de Moto Astral - QW7 | 1 |
Runa de Essência (Ign. Res. Téc. Amp.) | 1 | Gemas Arcanas x 20 |
Cristal do Gelo | 300 | Gemas Arcanas x 15 |
Tumba Anciã | Armas de Paládio +9 | 9 | Gemas Arcanas x 10 | Defesa [30%] 12 [60%] 50 [100%] 130 |
Armas de Demonite +9 | 9 |
Palladium Gloves +9 | 9 |
Demonite Gloves +9 | 9 |
Núcleo de Aprim. (Altíssimo) | 300 | Gemas Arcanas x 10 |
Núcleo de Aprim. (Extremo) | 150 |
Núcleo Arcano (Extremo) | 400 |
Cartão de Moto Astral - PW5 | 1 | Gemas Arcanas x 15 |
Cartão de Moto Astral - QW7 | 1 |
Runa de Essência (Ignorar Bloqueio) | 1 | Gemas Arcanas x 20 |
Cristal da Terra | 300 | Gemas Arcanas x 15 |
Solo Flamejante | Armas de Paládio +9 | 9 | Gemas Arcanas x 10 | HP [30%] 20 [60%] 60 [100%] 150 |
Armas de Demonite +9 | 9 |
Pés de Paládio +9 | 9 |
Pés de Demonite +9 | 9 |
Núcleo de Aprim. (Altíssimo) | 300 | Gemas Arcanas x 10 |
Núcleo de Aprim. (Extremo) | 150 |
Núcleo Arcano (Extremo) | 400 |
Cartão de Moto Astral - PW5 | 1 | Gemas Arcanas x 15 |
Cartão de Moto Astral - QW7 | 1 |
Runa de Essência (Ign. Red. Danos) | 1 | Gemas Arcanas x 20 |
Cristal de Fogo | 300 | Gemas Arcanas x 15 |
Terminus Machina | Armas de Paládio +9 | 9 | Gemas Arcanas x 10 | Ignorar Bloqueio [30%] 15 [60%] 25 [100%] 50 |
Armas de Demonite +9 | 9 |
Cabeças de Paládio +9 | 9 |
Cabeças de Demonite +9 | 9 |
Núcleo de Aprim. (Altíssimo) | 300 | Gemas Arcanas x 10 |
Núcleo de Aprim. (Extremo) | 150 |
Núcleo Arcano (Extremo) | 400 |
Cartão de Moto Astral - PW5 | 1 | Gemas Arcanas x 15 |
Cartão de Moto Astral - QW7 | 1 |
Runa de Essência (Ign. Res. Danos Críticos) | 1 | Gemas Arcanas x 20 |
Cristal do Vento | 300 | Gemas Arcanas x 15 |
Jardim Decadente | Armas de Paládio +9 | 9 | Gemas Arcanas x 10 | Canc. Ign. Perfuração [30%] 8 [60%] 18 [100%] 40 |
Armaduras de Paládio +9 | 9 |
Mãos de Paládio +9 | 9 |
Pés de Paládio +9 | 9 |
Cabeças de Paládio +9 | 9 |
Núcleo de Aprim. (Altíssimo) | 400 | Gemas Arcanas x 10 |
Núcleo de Aprim. (Extremo) | 200 |
Núcleo Arcano (Extremo) | 600 |
Cartão de Moto Astral - PW5 | 1 | Gemas Arcanas x 15 |
Brinco do Vampiro +9 | 1 | Gemas Arcanas x 20 |
Brinco Defensivo +8 | 1 |
Runa de Essência (Red. Danos II) | 1 | Gemas Arcanas x 20 |
Runa de Essência (Téc. Amp. Espada II) | 1 | Gemas Arcanas x 20 |
Runa de Essência (Téc. Amp. Mágica II) | 1 |
Ilha da Miragem (Desperta) | Armas de Demonite +9 | 15 | Gemas Arcanas x 10 | Ign. Res. Danos Críticos [30%] 4% [60%] 9% [100%] 19% |
Armaduras de Demonite +9 | 15 |
Mãos de Demonite +9 | 15 |
Pés de Demonite +9 | 15 |
Cabeças de Demonite +9 | 15 |
Núcleo de Aprim. (Altíssimo) | 1000 | Gemas Arcanas x 10 |
Núcleo de Aprim. (Extremo) | 500 |
Cartão de Moto Astral - PW5 | 1 | Gemas Arcanas x 15 |
Cartão de Moto Astral - QW7 | 1 |
Anel do Crítico +4 ou da Sorte +4 | 1 | Gemas Arcanas x 20 |
Runa de Essência (Canc. Ign. Pefuração) | 1 | Gemas Arcanas x 20 |
Broche de Laxar | 25 | Gemas Arcanas x 20 |
Outro
1. Adicionadas novos títulos e conquistas
Categoria | Conquista | Missão | Qtd. | Recompensa |
Normal | Festa das Estrelas: Desejo | Obtenha o Link Estelar "Desejo" | 10 | 5 Pontos de Conquista |
30 | 8 Pontos de Conquista |
Festa das Estrelas: Lamentação | Obtenha o Link Estelar "Lamentação" | 10 | 5 Pontos de Conquista |
30 | 8 Pontos de Conquista |
Festa das Estrelas: Fúria | Obtenha o Link Estelar "Fúria" | 10 | 10 Pontos de Conquista |
30 | 15 Pontos de Conquista |
Vencedor das Conquistas | Consiga 12,000 Pontos de Conquista | 1 | Título - Vencedor das Conquistas |
Artesão das Conquistas | Consiga 14,000 Pontos de Conquista | 1 | Título - Artesão das Conquistas |
Heroi das Conquistas | Consiga 16,000 Pontos de Conquista | 1 | Título - Heroi das Conquistas |
Conquistas Pro | Consiga 18,000 Pontos de Conquista | 1 | Título - Conquistas Pro |
Campeão das Conquistas | Consiga 20,000 Pontos de Conquista | 1 | Título - Campeão das Conquistas |
Momento Estelar: Selena | Tente um aprimoramento estelar | 80 | 15 Pontos de Conquista |
400 | 20 Pontos de Conquista |
800 | Título - Luz da Lua (Defesa +3) |
1200 | 25 Pontos de Conquista |
1800 | 35 Pontos de Conquista |
2400 | Título - Receba a Luz da Lua quando ela surge (Defesa +6) |
3200 | 50 Pontos de Conquista |
4000 | 65 Pontos de Conquista |
5000 | Título - A Lua é Linda (Defesa +12) |
Momento Estelar: Sol | Tente uma conversão estelar | 5 | 45 Pontos de Conquista |
10 | 55 Pontos de Conquista |
20 | 70 Pontos de Conquista |
30 | 85 Pontos de Conquista |
40 | Título - Banho de Sol quando ele surge (Perfuração +5) |
55 | 105 Pontos de Conquista |
70 | 125 Pontos de Conquista |
85 | 145 Pontos de Conquista |
100 | Título - O sol nascerá amanhã (Perfuração +10) |
Item | Coletor de Constelações | Obrtenha "Fragmentos Luminosos" ao extrair um item | 1,000,000 | 15 Pontos de Conquista |
3,000,000 | 20 Pontos de Conquista |
6,000,000 | Título - Contando as Estrelas (Cancelar Ign. Red. Danos +1) |
12,000,000 | 30 Pontos de Conquista |
18,000,000 | Título - Problema com uma Estrela (Cancelar Ign. Red. Danos +2) |
26,000,000 | 45 Pontos de Conquista |
36,000,000 | 60 Pontos de Conquista |
48,000,000 | Título - Inspirado por uma Estrela (Cancelar Ign. Red. Danos +4) |
64,000,000 | 80 Pontos de Conquista |
82,000,000 | 100 Pontos de Conquista |
100,000,000 | Título - Em uma Noite Estrelada (Cancelar Ign. Red. Danos +8) |
Calabouço | Irei até o fim | Entre em Ascensão Infinita | 1 | 10 Pontos de Conquista |
10 | 15 Pontos de Conquista |
30 | 20 Pontos de Conquista |
50 | 25 Pontos de Conquista |
100 | 35 Pontos de Conquista |
200 | Título - Entrada do jogador Zaza (HP +5, Canc. Ign. Perfuração +1) |
300 | 45 Pontos de Conquista |
500 | 55 Pontos de Conquista |
700 | 65 Pontos de Conquista |
1000 | Entre, entre (HP +10, Canc. Ign. Perfuração +2) |
1500 | 80 Pontos de Conquista |
2000 | Título - Nada especial, apenas familiar (HP +15, Canc. Ign. Perfuração +3) |
3000 | 100 Pontos de Conquista |
5000 | Título - Tá passada? Eu também fiquei! (HP +20, Canc. Ign. Perfuração +5) |
2. Alterado Kit Mudança de Estilo de Luta - Adicionado Mago Negro
- Adicionado a troca de mudança para Mago Negro ao Kit de Mudança de Estilo de Luta
- O uso é o mesmo que a troca para os demais estilos de luta. Livros de Técnica de Mago Negro são recompensados.
3. Adicionado Client 64 bit
- Para checar a versão do client: É exibido ao lado do FPS ao ativar o comando Ctrl + U no jogo
4. Removido o menu "Trocar a Aparência do Item" nos Alquimistas do Núcleo
5. Alterado a propriedade do Email de Recompensa de Aniversário e de Manutenção
- Alterado para que seja automaticamente deletado quando reconectar, após receber o item anexado e os alzes
6. Melhorias na Interface
- Adicionada descrição nas técnicas de acordo com o tipo de técnica (Técnica de Buff e Técnica de Aprimoramento)
- Ícones de Nível Transcendente e Mítico não são visíveis ao minimizar a janela de Loja Pessoal
- Melhorado o tamanho e a cor da Barra de EXP de Mítica.
Tradução: Dearr
#CabalOnline #TDRNevareth #ESTSoft #ESTGames #PlayThisGame #카발온라인 #이스트게임즈 #이스트소프트
0 Comentários:
Postar um comentário
Deixe um comentário