Aprimoramento Divino
O Aprimoramento Divino é um novo tipo de aprimoramento que garante opções épicas adicionais aos itens como Armas e Armaduras de nível +15 ou acima, de grade Ósmio ou superior.
Fragmentos Divinos são adquiridos no calabouço Glacies Inferna e os Núcleos devem ser craftados na mercadora de criações Chloe em Porto Lux.
Itens Necessários
Para habilitar um item ao Aprimoramento Divino, é necessário utilizar um Conversor Divino. Em caso de falha, onde o Divino é Desabilitado, é necessário a utilização de outro Conversor.
Conversores Divinos estão disponíveis na Mercearia de Tundra Infame por 10,000,000 alz e 200 AP.
Nível Divino | Item Utilizado | Quantidade | Resultado |
0 | Conversor Divino | 1 | Taxa de Sucesso 100% |
1 - 2 |
Núcleo Divino
| 3 |
Aprimoramento em +1 / Divino Desabilitado
|
3 - 5 | 5 |
6 | 10 | Aprimoramento em +1 / Nada Ocorre |
7 | 10 | Aprimoramento em +1 / Aprimoramento em -1 |
8 | 10 | Aprimoramento em +1 / Aprimoramento em -1 / -2 |
9 - 11 | 20 |
Aprimoramento em +1 / Aprimoramento em -1 / -2 / -3
|
12 - 15 | 30 |
É necessário o dobro de Aprimoramentos Divinos para aprimoramento de Montantes e Daikatanas
Habilidades Aprimoradas
O Aprimoramento Divino vai até +15. Os status abaixo são referentes ao Aprimoramento Divino +15
Para Montantes e Daikatanas, o status é o dobro.
Grade Alta |
Nível | Corpo | Mãos | Pés | Cabeça | Arma |
1
| HP | 40 | HP | 40 | HP | 40 | HP | 40 | Todos os Ataques | 18 |
Defesa | 4 | Defesa | 4 | Defesa | 4 | Defesa | 4 | Precisão | 5 |
2
| HP | 50 | HP | 50 | HP | 50 | HP | 50 | Todos os Ataques | 22 |
Defesa | 10 | Defesa | 10 | Defesa | 10 | Defesa | 10 | Precisão | 10 |
3
| HP | 60 | HP | 60 | HP | 60 | HP | 60 | Todos os Ataques | 26 |
Defesa | 16 | Defesa | 16 | Defesa | 16 | Defesa | 16 | Precisão | 15 |
4
| HP | 70 | HP | 70 | HP | 70 | HP | 70 | Todos os Ataques | 30 |
Defesa | 22 | Defesa | 22 | Defesa | 22 | Defesa | 22 | Precisão | 20 |
5
| HP | 80 | HP | 80 | HP | 80 | HP | 80 | Todos os Ataques | 34 |
Defesa | 28 | Defesa | 28 | Defesa | 28 | Defesa | 28 | Precisão | 30 |
6
| HP | 90 | HP | 90 | HP | 90 | HP | 90 | Todos os Ataques | 38 |
Defesa | 34 | Defesa | 34 | Defesa | 34 | Defesa | 34 | Precisão | 40 |
7
| HP | 100 | HP | 100 | HP | 100 | HP | 100 | Todos os Ataques | 42 |
Defesa | 40 | Defesa | 40 | Defesa | 40 | Defesa | 40 | Precisão | 50 |
Redução de Dano | 10 | Todos os Ataques | 20 | Ignorar Acerto | 40 | Evasão | 110 | Danos Críticos | 1 |
8
| HP | 110 | HP | 110 | HP | 110 | HP | 110 | Todos os Ataques | 46 |
Defesa | 46 | Defesa | 46 | Defesa | 46 | Defesa | 46 | Precisão | 60 |
Redução de Dano | 15 | Todos os Ataques | 25 | Ignorar Acerto | 50 | Evasão | 140 | Danos Críticos | 2 |
9
| HP | 120 | HP | 120 | HP | 120 | HP | 120 | Todos os Ataques | 50 |
Defesa | 52 | Defesa | 52 | Defesa | 52 | Defesa | 52 | Precisão | 70 |
Redução de Dano | 20 | Todos os Ataques | 30 | Ignorar Acerto | 60 | Evasão | 180 | Danos Críticos | 3 |
10
| HP | 130 | HP | 130 | HP | 130 | HP | 130 | Todos os Ataques | 54 |
Defesa | 58 | Defesa | 58 | Defesa | 58 | Defesa | 58 | Precisão | 90 |
Redução de Dano | 25 | Todos os Ataques | 35 | Ignorar Acerto | 70 | Evasão | 230 | Danos Críticos | 4 |
Res. Téc. Amp. | 2% | Acerto | 10 | Furto HP | 1 | Res. Dano Crítico | 4% | Acerto | 60 |
11
| HP | 140 | HP | 140 | HP | 140 | HP | 140 | Todos os Ataques | 58 |
Defesa | 64 | Defesa | 64 | Defesa | 64 | Defesa | 64 | Precisão | 110 |
Redução de Dano | 30 | Todos os Ataques | 40 | Ignorar Acerto | 85 | Evasão | 280 | Danos Críticos | 5 |
Res. Téc. Amp. | 3% | Acerto | 20 | Furto HP | 2 | Res. Dano Crítico | 6% | Acerto | 75 |
12
| HP | 150 | HP | 150 | HP | 150 | HP | 150 | Todos os Ataques | 62 |
Defesa | 70 | Defesa | 70 | Defesa | 70 | Defesa | 70 | Precisão | 130 |
Redução de Dano | 30 | Todos os Ataques | 45 | Ignorar Acerto | 100 | Evasão | 330 | Danos Críticos | 6 |
Res. Téc. Amp. | 4% | Acerto | 30 | Furto HP | 3 | Res. Dano Crítico | 8% | Acerto | 90 |
13
| HP | 160 | HP | 160 | HP | 160 | HP | 160 | Todos os Ataques | 66 |
Defesa | 76 | Defesa | 76 | Defesa | 76 | Defesa | 76 | Precisão | 150 |
Redução de Dano | 35 | Todos os Ataques | 50 | Ignorar Acerto | 115 | Evasão | 380 | Danos Críticos | 7 |
Res. Téc. Amp. | 5% | Acerto | 40 | Furto HP | 6 | Res. Dano Crítico | 10% | Acerto | 105 |
Todas as Téc. Amp. | 1% | Todas Téc. Amp. | 1% | Ignorar Perfuração | 10 | Res. Taxa Crítica | 1% | Perfuração | 5 |
14
| HP | 170 | HP | 170 | HP | 170 | HP | 170 | Todos os Ataques | 70 |
Defesa | 82 | Defesa | 82 | Defesa | 82 | Defesa | 82 | Precisão | 180 |
Redução de Dano | 40 | Todos os Ataques | 55 | Ignorar Acerto | 130 | Evasão | 430 | Danos Críticos | 9 |
Res. Téc. Amp. | 6% | Acerto | 50 | Furto HP | 9 | Res. Dano Crítico | 12% | Acerto | 120 |
Todas Téc. Amp. | 2% | Todas Téc. Amp. | 2% | Ignorar Perfuração | 50 | Res. Taxa Crítica | 1% | Perfuração | 25 |
15
| HP | 180 | HP | 180 | HP | 180 | HP | 180 | Todos os Ataques | 74 |
Defesa | 88 | Defesa | 88 | Defesa | 88 | Defesa | 88 | Precisão | 210 |
Redução de Dano | 50 | Todos os Ataques | 60 | Ignorar Acerto | 155 | Evasão | 480 | Danos Críticos | 11 |
Res. Téc. Amp. | 7% | Acerto | 60 | Furto HP | 12 | Res. Dano Crítico | 14% | Acerto | 135 |
Todas Téc. Amp. | 3% | Todas Téc. Amp. | 3% | Ignorar Perfuração | 90 | Res. Taxa Crítica | 1% | Perfuração | 45 |
Grade Altíssima |
Nível | Corpo | Mãos | Pés | Cabeça | Arma |
1
| HP | 60 | HP | 60 | HP | 60 | HP | 60 | Todos os Ataques | 27 |
Defesa | 14 | Defesa | 14 | Defesa | 14 | Defesa | 14 | Precisão | 10 |
2
| HP | 70 | HP | 70 | HP | 70 | HP | 70 | Todos os Ataques | 31 |
Defesa | 20 | Defesa | 20 | Defesa | 20 | Defesa | 20 | Precisão | 20 |
3
| HP | 80 | HP | 80 | HP | 80 | HP | 80 | Todos os Ataques | 35 |
Defesa | 26 | Defesa | 26 | Defesa | 26 | Defesa | 26 | Precisão | 30 |
4
| HP | 90 | HP | 90 | HP | 90 | HP | 90 | Todos os Ataques | 39 |
Defesa | 32 | Defesa | 32 | Defesa | 32 | Defesa | 32 | Precisão | 40 |
5
| HP | 100 | HP | 100 | HP | 100 | HP | 100 | Todos os Ataques | 43 |
Defesa | 38 | Defesa | 38 | Defesa | 38 | Defesa | 38 | Precisão | 60 |
6
| HP | 110 | HP | 110 | HP | 110 | HP | 110 | Todos os Ataques | 47 |
Defesa | 44 | Defesa | 44 | Defesa | 44 | Defesa | 44 | Precisão | 80 |
7
| HP | 120 | HP | 120 | HP | 120 | HP | 120 | Todos os Ataques | 51 |
Defesa | 50 | Defesa | 50 | Defesa | 50 | Defesa | 50 | Precisão | 100 |
Redução de Dano | 10 | Todos os Ataques | 25 | Ignorar Acerto | 55 | Evasão | 160 | Danos Críticos | 1 |
8
| HP | 130 | HP | 130 | HP | 130 | HP | 130 | Todos os Ataques | 55 |
Defesa | 56 | Defesa | 56 | Defesa | 56 | Defesa | 56 | Precisão | 120 |
Redução de Dano | 15 | Todos os Ataques | 30 | Ignorar Acerto | 65 | Evasão | 190 | Danos Críticos | 2 |
9
| HP | 140 | HP | 140 | HP | 140 | HP | 140 | Todos os Ataques | 59 |
Defesa | 62 | Defesa | 62 | Defesa | 62 | Defesa | 62 | Precisão | 140 |
Redução de Dano | 20 | Todos os Ataques | 35 | Ignorar Acerto | 75 | Evasão | 230 | Danos Críticos | 3% |
10
| HP | 150 | HP | 150 | HP | 150 | HP | 150 | Todos os Ataques | 63 |
Defesa | 68 | Defesa | 68 | Defesa | 68 | Defesa | 68 | Precisão | 160 |
Redução de Dano | 25 | Todos os Ataques | 40 | Ignorar Acerto | 85 | Evasão | 280 | Danos Críticos | 4% |
Res. Téc. Amp. | 3% | Acerto | 20 | Furto HP | 3 | Res. Dano Crítico | 6% | Acerto | 80 |
11
| HP | 160 | HP | 160 | HP | 160 | HP | 160 | Todos os Ataques | 67 |
Defesa | 74 | Defesa | 74 | Defesa | 74 | Defesa | 74 | Precisão | 180 |
Redução de Dano | 30 | Todos os Ataques | 45 | Ignorar Acerto | 100 | Evasão | 330 | Danos Críticos | 5% |
Res. Téc. Amp. | 4% | Acerto | 30 | Furto HP | 6 | Res. Dano Crítico | 8% | Acerto | 95 |
12
| HP | 170 | HP | 170 | HP | 170 | HP | 170 | Todos os Ataques | 71 |
Defesa | 80 | Defesa | 80 | Defesa | 80 | Defesa | 80 | Precisão | 200 |
Redução de Dano | 35 | Todos os Ataques | 50 | Ignorar Acerto | 115 | Evasão | 380 | Danos Críticos | 6% |
Res. Téc. Amp. | 5% | Acerto | 40 | Furto HP | 9 | Res. Dano Crítico | 10% | Acerto | 120 |
13
| HP | 180 | HP | 180 | HP | 180 | HP | 180 | Todos os Ataques | 75 |
Defesa | 86 | Defesa | 86 | Defesa | 86 | Defesa | 86 | Precisão | 220 |
Redução de Dano | 40 | Todos os Ataques | 55 | Ignorar Acerto | 130 | Evasão | 430 | Danos Críticos | 8% |
Res. Téc. Amp. | 6% | Acerto | 50 | Furto HP | 12 | Res. Dano Crítico | 12% | Acerto | 135 |
Todas as Téc. Amp. | 1% | Todas Téc. Amp. | 1% | Ignorar Perfuração | 20 | Res. Taxa Crítica | 1% | Perfuração | 10 |
14
| HP | 190 | HP | 190 | HP | 190 | HP | 190 | Todos os Ataques | 79 |
Defesa | 92 | Defesa | 92 | Defesa | 92 | Defesa | 92 | Precisão | 240 |
Redução de Dano | 50 | Todos os Ataques | 60 | Ignorar Acerto | 145 | Evasão | 480 | Danos Críticos | 10% |
Res. Téc. Amp. | 7% | Acerto | 60 | Furto HP | 15 | Res. Dano Crítico | 14% | Acerto | 150 |
Todas Téc. Amp. | 2% | Todas Téc. Amp. | 2% | Ignorar Perfuração | 60 | Res. Taxa Crítica | 1% | Perfuração | 30 |
15
| HP | 200 | HP | 200 | HP | 200 | HP | 200 | Todos os Ataques | 83 |
Defesa | 98 | Defesa | 98 | Defesa | 98 | Defesa | 98 | Precisão | 270 |
Redução de Dano | 60 | Todos os Ataques | 65 | Ignorar Acerto | 170 | Evasão | 530 | Danos Críticos | 13% |
Res. Téc. Amp. | 8% | Acerto | 70 | Furto HP | 18 | Res. Dano Crítico | 16% | Acerto | 165 |
Todas Téc. Amp. | 4% | Todas Téc. Amp. | 4% | Ignorar Perfuração | 100 | Res. Taxa Crítica | 2% | Perfuração | 50 |
Exemplo de item com Divino Aprimorado
|
Orbe de SigMetal +20
Aprimoramento Divino ( 10 / 15 )
Precisão + 80
Danos Críticos + 2%
Acerto + 50
Todos os Ataques + 30 |
5 Comentários:
Já vai chegar ao mesmo tempo que a Grade +20... Danos cada vez mais alto =O
Eu vejo e mas gente saindo do jogo!
Vão com Deus não tô grudado neles
Mas quando ao aprimorar se cair no 0 o item volta tudo q nem o da moto e se cair no martelinho quebra o item e chora depois
Postar um comentário
Deixe um comentário